Différences entre versions de « Encyclopédie flore ligneuse »
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
*[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/S%C3%A9chage_et_conditionnement_des_graines Séchage et conditionnement des graines] | *[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/S%C3%A9chage_et_conditionnement_des_graines Séchage et conditionnement des graines] | ||
*Envoi et [https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Livraison_des_graines livraison des graines] | *Envoi et [https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Livraison_des_graines livraison des graines] | ||
− | |||
===La mise en culture=== | ===La mise en culture=== | ||
*[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Mise_en_culture Mise en culture] des semences | *[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Mise_en_culture Mise en culture] des semences | ||
Ligne 160 : | Ligne 159 : | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 176 : | Ligne 167 : | ||
|(photos ok) | |(photos ok) | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 210 : | Ligne 193 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 225 : | Ligne 200 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 275 : | Ligne 218 : | ||
|x | |x | ||
|manque photo | |manque photo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Cornus mas]]'' | |''[[Cornus mas]]'' | ||
Ligne 299 : | Ligne 234 : | ||
| | | | ||
|mise en page semis à revoir | |mise en page semis à revoir | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Corylus avellana]]'' | |''[[Corylus avellana]]'' | ||
Ligne 322 : | Ligne 241 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 370 : | Ligne 265 : | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 393 : | Ligne 272 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 458 : | Ligne 281 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 481 : | Ligne 296 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 500 : | Ligne 307 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Fraxinus ornus]]'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 587 : | Ligne 362 : | ||
| | | | ||
|mise en page semis à revoir | |mise en page semis à revoir | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Laburnum anagyroides]]'' | |''[[Laburnum anagyroides]]'' | ||
Ligne 628 : | Ligne 379 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''[[Lonicera | + | |''[[Lonicera etrusca]]'' |
− | + | |x | |
− | + | |x | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 673 : | Ligne 400 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 720 : | Ligne 415 : | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 770 : | Ligne 441 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 810 : | Ligne 473 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |manque photo | + | |manque photo, mise en page semis à revoir |
|- | |- | ||
|''[[Pyrus cordata]]'' | |''[[Pyrus cordata]]'' | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Quercus petraea]]'' | |''[[Quercus petraea]]'' | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Quercus pubescens]]'' | |''[[Quercus pubescens]]'' | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Quercus robur]]'' | |''[[Quercus robur]]'' | ||
Ligne 850 : | Ligne 513 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Rhamnus cathartica]]'' | |''[[Rhamnus cathartica]]'' | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Ribes alpinum]]'' | |''[[Ribes alpinum]]'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |x |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 918 : | Ligne 533 : | ||
|''[[Rosa canina]]'' | |''[[Rosa canina]]'' | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Salix caprea]]'' | |''[[Salix caprea]]'' | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Sambucus racemosa]]'' |
− | | | + | |x |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |mise en page semis à revoir | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Sambucus nigra]]'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|x | |x | ||
− | |||
|x | |x | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 988 : | Ligne 563 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''[[Sorbus | + | |''[[Sorbus aria]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 996 : | Ligne 571 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''[[Sorbus | + | |''[[Sorbus aucuparia]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 1 004 : | Ligne 579 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Sorbus domestica]]'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|x | |x | ||
+ | |(photos ok) | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 1 020 : | Ligne 587 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Sorbus torminalis]]'' |
− | | | + | |x |
− | | | + | |(photos ok) |
− | | | + | |x |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 031 : | Ligne 598 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |x |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 1 045 : | Ligne 612 : | ||
|- | |- | ||
|''[[Ulmus glabra]]'' | |''[[Ulmus glabra]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Ulmus laevis]]'' | |''[[Ulmus laevis]]'' | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Ulmus minor]]'' | |''[[Ulmus minor]]'' | ||
Ligne 1 067 : | Ligne 634 : | ||
|x | |x | ||
|Fiche complète | |Fiche complète | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Viburnum lantana]]'' | |''[[Viburnum lantana]]'' | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Viburnum opulus]]'' | |''[[Viburnum opulus]]'' | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Viburnum tinus]]'' | |''[[Viburnum tinus]]'' | ||
− | | | + | |x |
| | | | ||
|en partie | |en partie | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |mise en page semis à revoir |
|} | |} | ||
'''Utilisation du tableau :''' Le tableau renvoi aux différentes fiches espèces. Il est possible de trier par colonnes si besoin. Les cases sont cochées lorsque le contenu existe sur Flore Locale. | '''Utilisation du tableau :''' Le tableau renvoi aux différentes fiches espèces. Il est possible de trier par colonnes si besoin. Les cases sont cochées lorsque le contenu existe sur Flore Locale. | ||
− | Afin de déterminer facilement le statut des ligneux vis-à-vis de Végétal Local, vous pouvez vous référer à [https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2023/06/VLoupas.pdf '''cette liste'''] (màj mars-2023). | + | Afin de déterminer facilement le statut des ligneux vis-à-vis de la marque [[Végétal Local]], vous pouvez vous référer à [https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2023/06/VLoupas.pdf '''cette liste'''] (màj mars-2023). |
== Contribuer == | == Contribuer == |
Version actuelle datée du 10 mars 2025 à 14:08
Les articles de cette rubrique présentent l'ensemble des connaissances techniques connues, pour chaque espèce ligneuse décrite. Chaque article aborde les points suivants : caractéristiques de l'espèce, description de l'espèce, multiplication par semis, multiplication par bouturage, élevage, notes et références.
La flore ligneuse représente l'ensemble des végétaux formé de bois, soit les arbres et les arbustes.
Articles techniques généraux[modifier | modifier le wikicode]
Les articles de cette rubrique présentent les méthodes générales de collecte des fruits, de préparation des semences et de leur mise en culture. Ils sont un préambule particulièrement utile aux nouveaux collecteurs et pépiniéristes.
L'essentiel des contenus de ces articles est extrait du guide technique “Collecte et mise en culture d’arbres et arbustes sauvages et locaux”, publié par l'Afac-Agroforesteries en mars 2021. Ce guide est téléchargeable gratuitement au format PDF sur le site de l'Afac-Agroforesteries (lien de téléchargement). Le guide peut également être commandé au format papier (109 pages) via l'Agroboutique.
La collecte[modifier | modifier le wikicode]
- Choix des sites de collecte
- Calendrier de collecte
- Matériel et technique de collecte
- Fondamentaux de la traçabilité
- De l'intérêt de travailler en collectif
Le nettoyage et l'extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
- Équipement de nettoyage des graines
- Main d’œuvre et temps d'extraction des graines
- Techniques d'extractions des graines
- Séchage et conditionnement des graines
- Envoi et livraison des graines
La mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
- Mise en culture des semences
- Données technico-économiques de mise en culture
- Dormance, stratification et levée de dormance
- Semis et repiquage
La plantation[modifier | modifier le wikicode]
- Article à venir ...
Fiches par espèce[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant présente les différentes fiches espèce et leur niveau de complétion (présentation temporaire).
Nom espèce | Caractéristiques | Description | Multiplication semis | Multiplication bouturage ou autre | Elevage | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Abies alba | x | x | reste collecte et tri | |||
Acer campestre | x | x | x | x | x | Fiche complète |
Acer monspessulanum | x | x | x | x | ||
Acer opalus | x | x | reste collecte et tri | manque photo | ||
Acer platanoides | x | x | reste collecte et tri | x | x | manque photo |
Acer pseudoplatanus | x | x | reste collecte et tri | x | x | manque photo |
Alnus alnobetula | x | x | x | |||
Alnus glutinosa | x | x | x | |||
Alnus incana | x | x | x | |||
Amelanchier ovalis | x | x | x | x | x | Fiche complète |
Arbutus unedo | x | x | x | x | ||
Arctostaphylos uva-ursi | reste collecte et tri | x | x | |||
Berberis vulgaris | x | x | x | x | ||
Betula pendula | x | x | x | |||
Betula pubescens | x | x | x | |||
Buxus sempervirens | x | (photos ok) | x | x | x | |
Carpinus betulus | x | (photos ok) | x | x | x | mise en page collecte à revoir |
Castanea sativa | x | x | x | |||
Celtis australis | reste collecte et tri | x | x | |||
Cistus albidus | x | (photos ok) | x | x | ||
Clematis vitalba | x | x | x | x | x | manque photo |
Colutea arborescens | x | x | x | x | x | manque photo |
Cornus mas | x | x (photos ok) | x | x | ||
Cornus sanguinea | x | x (photos ok) | x | x | mise en page semis à revoir | |
Corylus avellana | x | x (photos ok) | x | x | x | |
Crataegus germanica | x | x (photos ok) | x | mise en page semis à revoir | ||
Crataegus laevigata | x | x (photos ok) | x | mise en page semis à revoir | ||
Crataegus monogyna | x | x (photos ok) | x | x | ||
Cytisus scoparius | x | x (photos ok) | x | x | ||
Euonymus europaeus | x | (photos ok) | x | x | x | |
Fagus sylvatica | x | x | x | |||
Frangula alnus | x | (photos ok) | x | x | ||
Fraxinus excelsior | x | (photos ok) | x | x | ||
Fraxinus ornus | ||||||
Hedera helix | ||||||
Hippocrepis emerus | x | x | x | |||
Hippophae rhamnoides | x | (photos ok) | x | x | ||
Ilex aquifolium | x | (photos ok) | x | x | mise en page semis à revoir | |
Juglans regia | x | x | x | |||
Juniperus communis | x | (photos ok) | x | mise en page semis à revoir | ||
Laburnum anagyroides | x | x | x | |||
Ligustrum vulgare | x | x | x | x | x | |
Lonicera etrusca | x | x | ||||
Lonicera xylosteum | (photos ok) | |||||
Malus sylvestris | x | x (photos ok) | x | x | ||
Pistacia lentiscus | x | x | ||||
Pistacia terebinthus | x | x | ||||
Populus nigra | x | x | ||||
Prunus avium | x | x | x | x | x | |
Prunus domestica | x | x | x | x | x | |
Prunus mahaleb | x | x | ||||
Prunus padus | x | x | ||||
Prunus spinosa | x | x | x | x | x | manque photo |
Pyrus communis subsp pyraster | x | x | x | manque photo, mise en page semis à revoir | ||
Pyrus cordata | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Quercus petraea | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Quercus pubescens | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Quercus robur | ||||||
Rhamnus alaternus | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Rhamnus cathartica | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Ribes alpinum | x | |||||
Rosa canina | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Salix caprea | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Sambucus racemosa | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Sambucus nigra | x | x | x | x | x | |
Sorbus aria | x | x | x | x | x | |
Sorbus aucuparia | x | x | x | x | x | |
Sorbus domestica | x | (photos ok) | x | x | x | |
Sorbus torminalis | x | (photos ok) | x | |||
Tilia cordata | x | |||||
Tilia platyphyllos | ||||||
Ulmus glabra | x | x | x | mise en page semis à revoir | ||
Ulmus laevis | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Ulmus minor | x | x | x | x | x | Fiche complète |
Viburnum lantana | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Viburnum opulus | x | x | mise en page semis à revoir | |||
Viburnum tinus | x | en partie | mise en page semis à revoir |
Utilisation du tableau : Le tableau renvoi aux différentes fiches espèces. Il est possible de trier par colonnes si besoin. Les cases sont cochées lorsque le contenu existe sur Flore Locale.
Afin de déterminer facilement le statut des ligneux vis-à-vis de la marque Végétal Local, vous pouvez vous référer à cette liste (màj mars-2023).
Contribuer[modifier | modifier le wikicode]
Si vous souhaitez créer une nouvelle fiche espèces, reprenez le modèle suivant : Modèle:FicheEspèce. Veillez à bien copier le code du modèle sur le wikicode de la nouvelle fiche créée.
Comment Contribuer ?
Ressources[modifier | modifier le wikicode]
Les ressources utilisées dans l'encyclopédie Florelocale sont listées en bas de chaque page. Cela atteste du sérieux et de la véracité des informations citées sur le site, et permet à chacun d'affirmer ou d'infirmer les informations écrites.
La page Ressources répertorie les principales références utilisées dans l'encyclopédie. N'hésitez pas à consulter directement ces documents pour approfondir vos connaissances, et le cas échéant, contribuer à Florelocale si certaines informations vous semblent manquantes ou erronées.
L'ensemble des articles présents dans l'encyclopédie sont disponibles sur cette page : Liste des pages du site