Différences entre versions de « Encyclopédie flore ligneuse »
Ligne 455 : | Ligne 455 : | ||
|x | |x | ||
|(photos ok) | |(photos ok) | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Euonymus latifolius]]'' | |''[[Euonymus latifolius]]'' |
Version du 26 janvier 2024 à 11:14
Les articles de cette rubrique présentent l'ensemble des connaissances techniques connues, pour chaque espèce ligneuse décrite. Chaque article aborde les points suivants : caractéristiques de l'espèce, description de l'espèce, multiplication par semis, multiplication par bouturage, élevage, notes et références.
La flore ligneuse représente l'ensemble des végétaux formé de bois, soit les arbres et les arbustes.
Articles techniques généraux[modifier | modifier le wikicode]
Les articles de cette rubrique présentent les méthodes générales de collecte des fruits, de préparation des semences et de leur mise en culture. Ils sont un préambule particulièrement utile aux nouveaux collecteurs et pépiniéristes.
L'essentiel des contenus de ces articles est extrait du guide technique “Collecte et mise en culture d’arbres et arbustes sauvages et locaux”, publié par l'Afac-Agroforesteries en mars 2021. Ce guide est téléchargeable gratuitement au format PDF sur le site de l'Afac-Agroforesteries (lien de téléchargement). Le guide peut également être commandé au format papier (109 pages) via l'Agroboutique.
La collecte[modifier | modifier le wikicode]
- Choix des sites de collecte
- Calendrier de collecte
- Matériel et technique de collecte
- Fondamentaux de la traçabilité
- De l'intérêt de travailler en collectif
Le nettoyage et l'extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
- Équipement de nettoyage des graines
- Main d’œuvre et temps d'extraction des graines
- Techniques d'extractions des graines
- Séchage et conditionnement des graines
- Envoi et livraison des graines
- Viabilité des semences d'espèces ligneuses
La mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
- Mise en culture des semences
- Données technico-économiques de mise en culture
- Dormance, stratification et levée de dormance
- Semis et repiquage
La plantation[modifier | modifier le wikicode]
- Article à venir ...
Fiches par espèce[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant présente les différentes fiches espèce et leur niveau de complétion (présentation temporaire).
Nom espèce | Caractéristiques | Description | Multiplication semis | Multiplication bouturage ou autre | Elevage | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Abies alba | x | x | en partie, reste collecte et tri | |||
Acer campestre | x | x (photos ok) | x | x | x | |
Acer monspessulanum | x | x (photos ok) | x | x | ||
Acer opalus | x | x | reste collecte et tri | |||
Acer platanoides | x | x | reste collecte et tri | x | x | |
Acer pseudoplatanus | x | x | reste collecte et tri | x | x | |
Alnus alnobetula | x | x | x | |||
Alnus glutinosa | x | x | x | |||
Alnus incana | x | x | x | |||
Amelanchier ovalis | x | x (photos ok) | x | x | x | |
Arbutus unedo | x | (photos ok) | x | x | x | |
Arctostaphylos uva ursi | reste collecte et tri | x | x | |||
Berberis vulgaris | x | reste collecte et tri | x | x | ||
Betula pendula | reste collecte et tri | x | x | |||
Betula pubescens | reste collecte et tri | x | x | |||
Bupleurum fruticosum | reste collecte et tri | x | x | |||
Buxus sempervirens | x | (photos ok) | x | x | x | |
Calluna vulgaris | reste collecte et tri | x | x | |||
Carpinus betulus | x | (photos ok) | x | x | x | mise en page collecte à revoir |
Castanea sativa | x | x | x | |||
Celtis australis | début à compléter | |||||
Chamaemespilus alpina | ||||||
Cistus albidus | x | (photos ok) | en partie, manque levée dormance et semis | |||
Cistus laurifolius | début à compléter | |||||
Cistus monspeliensis | début à compléter | |||||
Cistus salviifolius | début à compléter | |||||
Clematis flammula | début à compléter | |||||
Clematis vitalba | x | x | x | x | x | manque photo |
Colutea arborescens | x | x | x | x | x | manque photo |
Coriaria myrtifolia | début à compléter | |||||
Cornus mas | x | x (photos ok) | x | x | ||
Cornus sanguinea | x | x (photos ok) | x | x | mise en page semis à revoir | |
Coronilla glauca | début à compléter | |||||
Coronilla juncea | début à compléter | |||||
Corylus avellana | x | x (photos ok) | x | x | x | |
Cotinus coggygria | début à compléter | |||||
Cotoneaster integerrimus | début à compléter | |||||
Crataegus azarolus | début à compléter | |||||
Crataegus germanica | x | x (photos ok) | x | mise en page semis à revoir | ||
Crataegus laevigata | x | x (photos ok) | x | mise en page semis à revoir | ||
Crataegus monogyna | x | x (photos ok) | x | x | ||
Cytisophyllum sessilifolium | début à compléter | |||||
Cytisus oromediterraneus | début à compléter | |||||
Cytisus scoparius | x | x (photos ok) | x | x | ||
Daphne gnidium | début à compléter | |||||
Daphne laureola | début à compléter | |||||
Erica arborea | début à compléter | |||||
Erica ciliaris | début à compléter | |||||
Erica cinerea | début à compléter | |||||
Erica scoparia | début à compléter | |||||
Erica tetralix | début à compléter | |||||
Euonymus europaeus | x | (photos ok) | x | x | x | |
Euonymus latifolius | début à compléter | |||||
Fagus sylvatica | x | x | x | |||
Frangula alnus | x | (photos ok) | x | x | ||
Fraxinus angustifolia | début à compléter | |||||
Fraxinus excelsior | x | (photos ok) | x | x | ||
Genista anglica | début à compléter | |||||
Genista pilosa | début à compléter | |||||
Genista scorpius | début à compléter | |||||
Genista tinctoria | début à compléter | |||||
Globularia alypum | début à compléter | |||||
Hedera helix | début à compléter | |||||
Hippocrepis emerus | début à compléter | |||||
Hippophae rhamnoides | x | (photos ok) | x | x | ||
Ilex aquifolium | x | (photos ok) | x | x | mise en page semis à revoir | |
Juglans regia | x | x | x | |||
Juniperus communis | x | (photos ok) | x | mise en page semis à revoir | ||
Juniperus oxycedrus | début à compléter | |||||
Larix decidua | début à compléter | |||||
Laburnum alpinum | début à compléter | |||||
Laburnum anagyroides | x | x | x | |||
Ligustrum vulgare | x | x | x | x | x | |
Lonicera alpigena | début à compléter | |||||
Lonicera caerulea | début à compléter | |||||
Lonicera nigra | début à compléter | |||||
Lonicera periclymenum | début à compléter | |||||
Lonicera xylosteum | début à compléter | (photos ok) | ||||
Malus sylvestris | x | x (photos ok) | x | x | ||
Picea abies | début à compléter | |||||
Pinus cembra | début à compléter | |||||
Pinus mugo subsp. uncinata | début à compléter | |||||
Pinus sylvestris | début à compléter | |||||
Pistacia lentiscus | x | à compléter | x | |||
Pistacia terebinthus | x | à compléter | x | |||
Phillyrea angustifolia | début à compléter | |||||
Phillyrea latifolia | début à compléter | |||||
Populus alba | début à compléter | |||||
Populus nigra | début à compléter | x | x | |||
Prunus avium | x | x | x | x | x | |
Prunus domestica | x | x | x | x | x | |
Prunus dulcis | début à compléter | |||||
Prunus mahaleb | x | x | ||||
Prunus padus | x | x | ||||
Prunus spinosa | x | x | x | x | x | Ajouter des illustrations |
Pyrus communis subsp pyraster | x | x | x | manque photo | ||
Pyrus cordata | x | x | ||||
Quercus petraea | début à compléter | |||||
Quercus pubescens | début à compléter | |||||
Quercus robur | début à compléter | |||||
Rhamnus alaternus | x | x | ||||
Rhamnus alpina | début à compléter | |||||
Rhamnus cathartica | x | x | ||||
Rhododendron ferrugineum | début à compléter | |||||
Ribes alpinum | début à compléter | |||||
Ribes petraeum | début à compléter | |||||
Ribes rubrum | début à compléter | |||||
Ribes uva-crispa | début à compléter | |||||
Rosa arvensis | début à compléter | |||||
Rosa canina | x | x | ||||
Rosa spinossissima | début à compléter | |||||
Salix alba | début à compléter | |||||
Salix caprea | x | x | ||||
Salix cinerea | début à compléter | |||||
Salix eleagnos | début à compléter | |||||
Salix purpurea | début à compléter | |||||
Sorbus torminalis | x | (photos ok) | x | description à compléter | ||
Sorbus domestica | x | (photos ok) | x | x | x | description à compléter |
Sorbus aucuparia | x | x | x | x | x | |
Sorbus aria | x | x | x | x | x | |
Sambucus racemosa | début à compléter | |||||
Sambucus nigra | x | x | x | x | x | |
Taxus baccata | début à compléter | |||||
Tilia cordata | début à compléter | |||||
Tilia platyphyllos | début à compléter | |||||
Ulmus glabra | début à compléter | |||||
Ulmus laevis | x | x | ||||
Ulmus minor | x | x | x | x | x | Fiche complète |
Vaccinium myrtillus | début à compléter | |||||
Vaccinium ulliginosum subsp. microphyllum | début à compléter | |||||
Vaccinium vitis idaea | début à compléter | |||||
Viburnum lantana | début à compléter | |||||
Viburnum opulus | début à compléter | |||||
Viburnum tinus | début à compléter | début à compléter | en partie |
Utilisation du tableau : Le tableau renvoi aux différentes fiches espèces. Il est possible de trier par colonnes si besoin. Les cases sont cochées lorsque le contenu existe sur Flore Locale.
Afin de déterminer facilement le statut des ligneux vis-à-vis de Végétal Local, vous pouvez vous référer à cette liste (màj mars-2023).
Contribuer[modifier | modifier le wikicode]
Si vous souhaitez créer une nouvelle fiche espèces, reprenez le modèle suivant : Modèle:FicheEspèce. Veillez à bien copier le code du modèle sur le wikicode de la nouvelle fiche créée.
Comment Contribuer ?
Ressources[modifier | modifier le wikicode]
Les ressources utilisées dans l'encyclopédie Florelocale sont listées en bas de chaque page. Cela atteste du sérieux et de la véracité des informations citées sur le site, et permet à chacun d'affirmer ou d'infirmer les informations écrites.
La page Ressources répertorie les principales références utilisées dans l'encyclopédie. N'hésitez pas à consulter directement ces documents pour approfondir vos connaissances, et le cas échéant, contribuer à Florelocale si certaines informations vous semblent manquantes ou erronées.
L'ensemble des articles présents dans l'encyclopédie sont disponibles sur cette page : Liste des pages du site