Catégories de graines
Généralité[modifier | modifier le wikicode]
Les graines des plantes à fleurs (angiospermes) peuvent être classée en différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques physiques ou physiologiques. Ces même caractères peuvent jouer un rôle important dans les opérations de collectes ou de mise en culture des semences.
Comportement au stockage[modifier | modifier le wikicode]
Le comportement au stockage ("CStock" dans le tableau ci dessous)des graines fait référence à la capacité des graines à survivre à la dessiccation[1]. On distingue :
Les graines orthodoxes (O)peuvent être séchées, sans dommage, à de faibles teneurs en humidité, généralement bien inférieures à celles qu’elles obtiendraient normalement dans la nature. Dans une large gamme d'environnements de stockage, leur longévité augmente avec la réduction de la teneur en humidité et de la température, de manière quantifiable et prévisible.
Les graines récalcitrantes (R) ne survivent pas au séchage dans une large mesure et ne se prêtent donc pas à un stockage à long terme, bien que le niveau d'humidité critique pour la survie varie selon les espèces. Dans cette base de données, cette catégorie comprend les graines, notamment de certaines espèces aquatiques, décrites comme vivipares.
Les graines intermédiaires (I) tolèrent mieux la dessiccation que les récalcitrantes, bien que cette tolérance soit beaucoup plus limitée que ce n'est le cas des graines orthodoxes, et elles perdent généralement leur viabilité plus rapidement à basse température. Elles ne répondent pas à tous les critères définissant les semences orthodoxes, notamment en ce qui concerne la quantification et la prévisibilité des relations entre longévité et séchage et refroidissement.
Le poids des graines[modifier | modifier le wikicode]
La référence est le poids de 1000 graines en gramme ("P1000g" dans le tableau ci dessous)
Type de dormance[modifier | modifier le wikicode]
TypeD : Type de dormance (seeds Basckin & Basckin)
T°opti: température optimale de levée de dormance en °C
TEauMin : Teneur en eau minimum en %
Les espèces ligneuses[modifier | modifier le wikicode]
P | Espèces | CStock | P1000g | TypeD | T°C optimal | TEauMin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer campestre | O | ||||||
Acer platanoides | O | 118.98 | 5 | 30-35 | |||
Acer pseudoplatanus | R | 95.10 | 5 | ||||
Alnus glutinosa | O? | 4.96 | |||||
Alnus incana | O? | 1.38 | |||||
Amelanchier ovalis | |||||||
Betula pendula | 5 | ||||||
P | Carpinus betulus | ||||||
Castanea sativa | |||||||
Colutea arborescens | |||||||
P | Cornus mas | ||||||
Cornus sanguinea | |||||||
Corylus avellana | 5 | ||||||
P | Crataegus germanica | ||||||
P | Crataegus laevigata | ||||||
P | Crataegus monogyna | 5 | |||||
P | Euonymus europaeus | ||||||
Fagus sylvatica | 5 | ||||||
Frangula alnus | |||||||
Fraxinus excelsior | MPD | 5 | |||||
Hippocrepis emerus | |||||||
P | Ilex aquifolium | ||||||
Juglans regia | 3 | ||||||
Laburnum anagyroides | |||||||
Ligustrum vulgare | |||||||
Lonicera xylosteum | |||||||
Malus sylvestris | 5 | ||||||
P | Prunus avium | 5 | |||||
Prunus mahaleb | |||||||
Prunus padus | |||||||
Prunus spinosa | |||||||
Pyrus communis subsp pyraster | 5 | ||||||
Quercus petraea | R | 30-40 | |||||
Quercus pubescens | R | ||||||
Quercus robur | R | ||||||
Rhamnus cathartica | |||||||
Ribes alpinum | |||||||
P | Rosa canina | 5 | |||||
Salix alba | |||||||
Salix caprea | |||||||
P | Sorbus torminalis | ||||||
Sorbus domestica | |||||||
P | Sorbus aucuparia | 1 | |||||
P | Sorbus aria | ||||||
Sambucus nigra | |||||||
P | Tilia cordata | ||||||
P | Tilia platyphyllos | ||||||
Ulmus minor | |||||||
Viburnum lantana | |||||||
Viburnum opulus |
- ↑ SER, INSR, RBGK, Seed Information Database (SID), 2023