Différences entre versions de « Catégories de graines »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
== Les espèces ligneuses == | == Les espèces ligneuses == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !P | ||
!Espèces | !Espèces | ||
!CStock | !CStock | ||
Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
!T°C optimal | !T°C optimal | ||
!TEauMin | !TEauMin | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20campestre Acer campestre]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20campestre Acer campestre]'' | ||
|O | |O | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 37 : | Ligne 41 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20platanoides Acer platanoides]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20platanoides Acer platanoides]'' | ||
|O | |O | ||
Ligne 43 : | Ligne 48 : | ||
|5 | |5 | ||
|30-35 | |30-35 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20pseudoplatanus Acer pseudoplatanus]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20pseudoplatanus Acer pseudoplatanus]'' | ||
|R | |R | ||
Ligne 49 : | Ligne 56 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alnus%20glutinosa Alnus glutinosa]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alnus%20glutinosa Alnus glutinosa]'' | ||
|O? | |O? | ||
|4.96 | |4.96 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alnus%20incana Alnus incana]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alnus%20incana Alnus incana]'' | ||
|O? | |O? | ||
|1.38 | |1.38 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Amelanchier%20ovalis Amelanchier ovalis]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Amelanchier%20ovalis Amelanchier ovalis]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 72 : | Ligne 86 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Betula%20pendula Betula pendula]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Betula%20pendula Betula pendula]'' | ||
| | | | ||
Ligne 77 : | Ligne 92 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Carpinus%20betulus Carpinus betulus]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Carpinus%20betulus Carpinus betulus]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 86 : | Ligne 104 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Castanea_sativa Castanea sativa]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Castanea_sativa Castanea sativa]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 93 : | Ligne 113 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Colutea%20arborescens Colutea arborescens]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Colutea%20arborescens Colutea arborescens]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 100 : | Ligne 122 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cornus%20mas Cornus mas]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cornus%20mas Cornus mas]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 107 : | Ligne 131 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cornus%20sanguinea Cornus sanguinea]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cornus%20sanguinea Cornus sanguinea]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 114 : | Ligne 140 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Corylus%20avellana Corylus avellana]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Corylus%20avellana Corylus avellana]'' | ||
| | | | ||
Ligne 119 : | Ligne 146 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20germanica Crataegus germanica]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20germanica Crataegus germanica]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 128 : | Ligne 158 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20laevigata Crataegus laevigata]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20laevigata Crataegus laevigata]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 135 : | Ligne 167 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20monogyna Crataegus monogyna]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20monogyna Crataegus monogyna]'' | ||
| | | | ||
Ligne 140 : | Ligne 173 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Euonymus%20europaeus Euonymus europaeus]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Euonymus%20europaeus Euonymus europaeus]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 149 : | Ligne 185 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Fagus_sylvatica Fagus sylvatica]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Fagus_sylvatica Fagus sylvatica]'' | ||
| | | | ||
Ligne 154 : | Ligne 191 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Frangula%20alnus Frangula alnus]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Frangula%20alnus Frangula alnus]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 163 : | Ligne 203 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Fraxinus%20excelsior Fraxinus excelsior]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Fraxinus%20excelsior Fraxinus excelsior]'' | ||
| | | | ||
Ligne 168 : | Ligne 209 : | ||
|MPD | |MPD | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Hippocrepis_emerus Hippocrepis emerus]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Hippocrepis_emerus Hippocrepis emerus]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 177 : | Ligne 221 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ilex%20aquifolium Ilex aquifolium]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ilex%20aquifolium Ilex aquifolium]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 184 : | Ligne 230 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Juglans_regia Juglans regia]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Juglans_regia Juglans regia]'' | ||
| | | | ||
Ligne 189 : | Ligne 236 : | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Laburnum%20anagyroides Laburnum anagyroides]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Laburnum%20anagyroides Laburnum anagyroides]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 198 : | Ligne 248 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ligustrum%20vulgare Ligustrum vulgare]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ligustrum%20vulgare Ligustrum vulgare]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 205 : | Ligne 257 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Lonicera%20xylosteum Lonicera xylosteum]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Lonicera%20xylosteum Lonicera xylosteum]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 212 : | Ligne 266 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Malus%20sylvestris Malus sylvestris]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Malus%20sylvestris Malus sylvestris]'' | ||
| | | | ||
Ligne 217 : | Ligne 272 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20avium Prunus avium]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20avium Prunus avium]'' | ||
| | | | ||
Ligne 224 : | Ligne 281 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20mahaleb Prunus mahaleb]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20mahaleb Prunus mahaleb]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 233 : | Ligne 293 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20padus Prunus padus]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20padus Prunus padus]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 240 : | Ligne 302 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20spinosa Prunus spinosa]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20spinosa Prunus spinosa]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 247 : | Ligne 311 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Pyrus%20communis%20subsp%20pyraster Pyrus communis subsp pyraster]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Pyrus%20communis%20subsp%20pyraster Pyrus communis subsp pyraster]'' | ||
| | | | ||
Ligne 252 : | Ligne 317 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus%20petraea Quercus petraea]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus%20petraea Quercus petraea]'' | ||
|R | |R | ||
Ligne 260 : | Ligne 327 : | ||
| | | | ||
|30-40 | |30-40 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus%20pubescens Quercus pubescens]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus%20pubescens Quercus pubescens]'' | ||
|R | |R | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 268 : | Ligne 338 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus_robur Quercus robur]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus_robur Quercus robur]'' | ||
|R | |R | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 275 : | Ligne 347 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Rhamnus%20cathartica Rhamnus cathartica]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Rhamnus%20cathartica Rhamnus cathartica]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 282 : | Ligne 356 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ribes%20alpinum Ribes alpinum]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ribes%20alpinum Ribes alpinum]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 289 : | Ligne 365 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Rosa%20canina Rosa canina]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Rosa%20canina Rosa canina]'' | ||
| | | | ||
Ligne 294 : | Ligne 371 : | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Salix_alba Salix alba]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Salix_alba Salix alba]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 303 : | Ligne 383 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Salix%20caprea Salix caprea]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Salix%20caprea Salix caprea]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 310 : | Ligne 392 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20torminalis Sorbus torminalis]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20torminalis Sorbus torminalis]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 317 : | Ligne 401 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20domestica Sorbus domestica]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20domestica Sorbus domestica]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 324 : | Ligne 410 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20aucuparia Sorbus aucuparia]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20aucuparia Sorbus aucuparia]'' | ||
| | | | ||
Ligne 329 : | Ligne 416 : | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20aria Sorbus aria]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20aria Sorbus aria]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 338 : | Ligne 428 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sambucus%20nigra Sambucus nigra]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sambucus%20nigra Sambucus nigra]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 345 : | Ligne 437 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tilia_cordata Tilia cordata]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tilia_cordata Tilia cordata]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 352 : | Ligne 446 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |P | ||
|[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tilia_platyphyllos ''Tilia platyphyllos''] | |[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tilia_platyphyllos ''Tilia platyphyllos''] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 359 : | Ligne 455 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ulmus_minor Ulmus minor]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ulmus_minor Ulmus minor]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 366 : | Ligne 464 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Viburnum_lantana Viburnum lantana]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Viburnum_lantana Viburnum lantana]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 373 : | Ligne 473 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Viburnum_opulus Viburnum opulus]'' | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Viburnum_opulus Viburnum opulus]'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version actuelle datée du 13 novembre 2023 à 16:54
Généralité[modifier | modifier le wikicode]
Les graines des plantes à fleurs (angiospermes) peuvent être classée en différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques physiques ou physiologiques. Ces même caractères peuvent jouer un rôle important dans les opérations de collectes ou de mise en culture des semences.
Comportement au stockage[modifier | modifier le wikicode]
Le comportement au stockage ("CStock" dans le tableau ci dessous)des graines fait référence à la capacité des graines à survivre à la dessiccation[1]. On distingue :
Les graines orthodoxes (O)peuvent être séchées, sans dommage, à de faibles teneurs en humidité, généralement bien inférieures à celles qu’elles obtiendraient normalement dans la nature. Dans une large gamme d'environnements de stockage, leur longévité augmente avec la réduction de la teneur en humidité et de la température, de manière quantifiable et prévisible.
Les graines récalcitrantes (R) ne survivent pas au séchage dans une large mesure et ne se prêtent donc pas à un stockage à long terme, bien que le niveau d'humidité critique pour la survie varie selon les espèces. Dans cette base de données, cette catégorie comprend les graines, notamment de certaines espèces aquatiques, décrites comme vivipares.
Les graines intermédiaires (I) tolèrent mieux la dessiccation que les récalcitrantes, bien que cette tolérance soit beaucoup plus limitée que ce n'est le cas des graines orthodoxes, et elles perdent généralement leur viabilité plus rapidement à basse température. Elles ne répondent pas à tous les critères définissant les semences orthodoxes, notamment en ce qui concerne la quantification et la prévisibilité des relations entre longévité et séchage et refroidissement.
Le poids des graines[modifier | modifier le wikicode]
La référence est le poids de 1000 graines en gramme ("P1000g" dans le tableau ci dessous)
Type de dormance[modifier | modifier le wikicode]
TypeD : Type de dormance (seeds Basckin & Basckin)
T°opti: température optimale de levée de dormance en °C
TEauMin : Teneur en eau minimum en %
Les espèces ligneuses[modifier | modifier le wikicode]
P | Espèces | CStock | P1000g | TypeD | T°C optimal | TEauMin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer campestre | O | ||||||
Acer platanoides | O | 118.98 | 5 | 30-35 | |||
Acer pseudoplatanus | R | 95.10 | 5 | ||||
Alnus glutinosa | O? | 4.96 | |||||
Alnus incana | O? | 1.38 | |||||
Amelanchier ovalis | |||||||
Betula pendula | 5 | ||||||
P | Carpinus betulus | ||||||
Castanea sativa | |||||||
Colutea arborescens | |||||||
P | Cornus mas | ||||||
Cornus sanguinea | |||||||
Corylus avellana | 5 | ||||||
P | Crataegus germanica | ||||||
P | Crataegus laevigata | ||||||
P | Crataegus monogyna | 5 | |||||
P | Euonymus europaeus | ||||||
Fagus sylvatica | 5 | ||||||
Frangula alnus | |||||||
Fraxinus excelsior | MPD | 5 | |||||
Hippocrepis emerus | |||||||
P | Ilex aquifolium | ||||||
Juglans regia | 3 | ||||||
Laburnum anagyroides | |||||||
Ligustrum vulgare | |||||||
Lonicera xylosteum | |||||||
Malus sylvestris | 5 | ||||||
P | Prunus avium | 5 | |||||
Prunus mahaleb | |||||||
Prunus padus | |||||||
Prunus spinosa | |||||||
Pyrus communis subsp pyraster | 5 | ||||||
Quercus petraea | R | 30-40 | |||||
Quercus pubescens | R | ||||||
Quercus robur | R | ||||||
Rhamnus cathartica | |||||||
Ribes alpinum | |||||||
P | Rosa canina | 5 | |||||
Salix alba | |||||||
Salix caprea | |||||||
P | Sorbus torminalis | ||||||
Sorbus domestica | |||||||
P | Sorbus aucuparia | 1 | |||||
P | Sorbus aria | ||||||
Sambucus nigra | |||||||
P | Tilia cordata | ||||||
P | Tilia platyphyllos | ||||||
Ulmus minor | |||||||
Viburnum lantana | |||||||
Viburnum opulus |
- ↑ SER, INSR, RBGK, Seed Information Database (SID), 2023