Différences entre versions de « Catégories de graines »
(Page créée avec « Généralisté ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | == Généralité == | |
+ | Les graines des plantes à fleurs (angiospermes) peuvent être classée en différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques physiques ou physiologiques. Ces même caractères peuvent jouer un rôle important dans les opérations de collectes ou de mise en culture des semences. | ||
+ | |||
+ | === Comportement au stockage === | ||
+ | Le comportement au stockage ("CStock" dans le tableau ci dessous)des graines fait référence à la capacité des graines à survivre à la dessiccation<ref>SER, INSR, RBGK, Seed Information Database (SID), 2023</ref>. On distingue : | ||
+ | |||
+ | Les '''graines orthodoxes''' (O)peuvent être séchées, sans dommage, à de faibles teneurs en humidité, généralement bien inférieures à celles qu’elles obtiendraient normalement dans la nature. Dans une large gamme d'environnements de stockage, leur longévité augmente avec la réduction de la teneur en humidité et de la température, de manière quantifiable et prévisible. | ||
+ | |||
+ | Les '''graines récalcitrantes''' (R) ne survivent pas au séchage dans une large mesure et ne se prêtent donc pas à un stockage à long terme, bien que le niveau d'humidité critique pour la survie varie selon les espèces. Dans cette base de données, cette catégorie comprend les graines, notamment de certaines espèces aquatiques, décrites comme vivipares. | ||
+ | |||
+ | Les '''graines intermédiaires''' (I) tolèrent mieux la dessiccation que les récalcitrantes, bien que cette tolérance soit beaucoup plus limitée que ce n'est le cas des graines orthodoxes, et elles perdent généralement leur viabilité plus rapidement à basse température. Elles ne répondent pas à tous les critères définissant les semences orthodoxes, notamment en ce qui concerne la quantification et la prévisibilité des relations entre longévité et séchage et refroidissement. | ||
+ | |||
+ | === Le poids des graines === | ||
+ | La référence est le poids de 1000 graines en gramme ("P1000g" dans le tableau ci dessous) | ||
+ | |||
+ | === Type de dormance === | ||
+ | TypeD : Type de dormance (seeds Basckin & Basckin) | ||
+ | |||
+ | T°opti: température optimale de levée de dormance en °C | ||
+ | |||
+ | TEauMin : Teneur en eau minimum en % | ||
+ | |||
+ | == Les espèces ligneuses == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !P | ||
+ | !Espèces | ||
+ | !CStock | ||
+ | !P1000g | ||
+ | !TypeD | ||
+ | !T°C optimal | ||
+ | !TEauMin | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20campestre Acer campestre]'' | ||
+ | |O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20platanoides Acer platanoides]'' | ||
+ | |O | ||
+ | |118.98 | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |30-35 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Acer%20pseudoplatanus Acer pseudoplatanus]'' | ||
+ | |R | ||
+ | |95.10 | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alnus%20glutinosa Alnus glutinosa]'' | ||
+ | |O? | ||
+ | |4.96 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alnus%20incana Alnus incana]'' | ||
+ | |O? | ||
+ | |1.38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Amelanchier%20ovalis Amelanchier ovalis]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Betula%20pendula Betula pendula]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Carpinus%20betulus Carpinus betulus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Castanea_sativa Castanea sativa]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Colutea%20arborescens Colutea arborescens]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cornus%20mas Cornus mas]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cornus%20sanguinea Cornus sanguinea]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Corylus%20avellana Corylus avellana]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20germanica Crataegus germanica]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20laevigata Crataegus laevigata]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Crataegus%20monogyna Crataegus monogyna]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Euonymus%20europaeus Euonymus europaeus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Fagus_sylvatica Fagus sylvatica]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Frangula%20alnus Frangula alnus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Fraxinus%20excelsior Fraxinus excelsior]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |MPD | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Hippocrepis_emerus Hippocrepis emerus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ilex%20aquifolium Ilex aquifolium]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Juglans_regia Juglans regia]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Laburnum%20anagyroides Laburnum anagyroides]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ligustrum%20vulgare Ligustrum vulgare]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Lonicera%20xylosteum Lonicera xylosteum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Malus%20sylvestris Malus sylvestris]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20avium Prunus avium]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20mahaleb Prunus mahaleb]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20padus Prunus padus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunus%20spinosa Prunus spinosa]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Pyrus%20communis%20subsp%20pyraster Pyrus communis subsp pyraster]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus%20petraea Quercus petraea]'' | ||
+ | |R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30-40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus%20pubescens Quercus pubescens]'' | ||
+ | |R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Quercus_robur Quercus robur]'' | ||
+ | |R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Rhamnus%20cathartica Rhamnus cathartica]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ribes%20alpinum Ribes alpinum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Rosa%20canina Rosa canina]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Salix_alba Salix alba]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Salix%20caprea Salix caprea]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20torminalis Sorbus torminalis]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20domestica Sorbus domestica]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20aucuparia Sorbus aucuparia]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sorbus%20aria Sorbus aria]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Sambucus%20nigra Sambucus nigra]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tilia_cordata Tilia cordata]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tilia_platyphyllos ''Tilia platyphyllos''] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Ulmus_minor Ulmus minor]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Viburnum_lantana Viburnum lantana]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Viburnum_opulus Viburnum opulus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 13 novembre 2023 à 16:54
Généralité[modifier | modifier le wikicode]
Les graines des plantes à fleurs (angiospermes) peuvent être classée en différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques physiques ou physiologiques. Ces même caractères peuvent jouer un rôle important dans les opérations de collectes ou de mise en culture des semences.
Comportement au stockage[modifier | modifier le wikicode]
Le comportement au stockage ("CStock" dans le tableau ci dessous)des graines fait référence à la capacité des graines à survivre à la dessiccation[1]. On distingue :
Les graines orthodoxes (O)peuvent être séchées, sans dommage, à de faibles teneurs en humidité, généralement bien inférieures à celles qu’elles obtiendraient normalement dans la nature. Dans une large gamme d'environnements de stockage, leur longévité augmente avec la réduction de la teneur en humidité et de la température, de manière quantifiable et prévisible.
Les graines récalcitrantes (R) ne survivent pas au séchage dans une large mesure et ne se prêtent donc pas à un stockage à long terme, bien que le niveau d'humidité critique pour la survie varie selon les espèces. Dans cette base de données, cette catégorie comprend les graines, notamment de certaines espèces aquatiques, décrites comme vivipares.
Les graines intermédiaires (I) tolèrent mieux la dessiccation que les récalcitrantes, bien que cette tolérance soit beaucoup plus limitée que ce n'est le cas des graines orthodoxes, et elles perdent généralement leur viabilité plus rapidement à basse température. Elles ne répondent pas à tous les critères définissant les semences orthodoxes, notamment en ce qui concerne la quantification et la prévisibilité des relations entre longévité et séchage et refroidissement.
Le poids des graines[modifier | modifier le wikicode]
La référence est le poids de 1000 graines en gramme ("P1000g" dans le tableau ci dessous)
Type de dormance[modifier | modifier le wikicode]
TypeD : Type de dormance (seeds Basckin & Basckin)
T°opti: température optimale de levée de dormance en °C
TEauMin : Teneur en eau minimum en %
Les espèces ligneuses[modifier | modifier le wikicode]
P | Espèces | CStock | P1000g | TypeD | T°C optimal | TEauMin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer campestre | O | ||||||
Acer platanoides | O | 118.98 | 5 | 30-35 | |||
Acer pseudoplatanus | R | 95.10 | 5 | ||||
Alnus glutinosa | O? | 4.96 | |||||
Alnus incana | O? | 1.38 | |||||
Amelanchier ovalis | |||||||
Betula pendula | 5 | ||||||
P | Carpinus betulus | ||||||
Castanea sativa | |||||||
Colutea arborescens | |||||||
P | Cornus mas | ||||||
Cornus sanguinea | |||||||
Corylus avellana | 5 | ||||||
P | Crataegus germanica | ||||||
P | Crataegus laevigata | ||||||
P | Crataegus monogyna | 5 | |||||
P | Euonymus europaeus | ||||||
Fagus sylvatica | 5 | ||||||
Frangula alnus | |||||||
Fraxinus excelsior | MPD | 5 | |||||
Hippocrepis emerus | |||||||
P | Ilex aquifolium | ||||||
Juglans regia | 3 | ||||||
Laburnum anagyroides | |||||||
Ligustrum vulgare | |||||||
Lonicera xylosteum | |||||||
Malus sylvestris | 5 | ||||||
P | Prunus avium | 5 | |||||
Prunus mahaleb | |||||||
Prunus padus | |||||||
Prunus spinosa | |||||||
Pyrus communis subsp pyraster | 5 | ||||||
Quercus petraea | R | 30-40 | |||||
Quercus pubescens | R | ||||||
Quercus robur | R | ||||||
Rhamnus cathartica | |||||||
Ribes alpinum | |||||||
P | Rosa canina | 5 | |||||
Salix alba | |||||||
Salix caprea | |||||||
P | Sorbus torminalis | ||||||
Sorbus domestica | |||||||
P | Sorbus aucuparia | 1 | |||||
P | Sorbus aria | ||||||
Sambucus nigra | |||||||
P | Tilia cordata | ||||||
P | Tilia platyphyllos | ||||||
Ulmus minor | |||||||
Viburnum lantana | |||||||
Viburnum opulus |
- ↑ SER, INSR, RBGK, Seed Information Database (SID), 2023