Différences entre versions de « Viabilité des semences d'espèces ligneuses »
(Page créée avec « hello world ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ||
+ | == La viabilité des graines de la collecte au tri == | ||
+ | |||
+ | === Généralité === | ||
+ | Pour les '''fruits à pulpes''' (drupes, baies…) la viabilité des graines se vérifie au '''moment du tri''', après le dépulpage par un trempage dans l’eau quelques secondes. Retirer les graines qui flottent à la surface, elles ne sont généralement pas viables. Il est possible de vérifier leur « non viabilité » en coupant quelques graines flottantes à l’aide d’une pince (pour vérifier l’absence de germe ou d’un germe brun) et vérifier de la même façon les viabilité des graines qui coulent (germe blanc ou jaunâtre) | ||
+ | |||
+ | Pour les fruits secs (qui ne se dépulpent pas type charmes, érables, tilleuls), la viabilité des graines se vérifie au '''moment de la collecte''' du fruit par la coupe d’un échantillon de graines (5 à 10) à la pince pour vérifier la présence d’un germe blanc. Si le germe est blanc sur plus de 50%, l’individu est viable et peut-être collecté. Si le germe est brun ou absents sur une majorité ne pas collecter. | ||
+ | |||
+ | === Les exceptions === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Espèces | ||
+ | |Prescriptions | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Acer campestre]]'' | ||
+ | |'''Au moment de la collecte''', bien vérifier chaque individu collecté en coupant un échantillon de fruit. Il arrive que tous les individus d’un site ne portent aucune graine viable, dans ce cas, ne pas collecter l'érable champêtre sur ce site. Un taux de viabilité convenable pour l’érable champêtre est autour de 40 %. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Acer pseudoplatanus]]'' | ||
+ | |'''Au moment de la collecte''', les graines non viables par absence de germes se repèrent facilement si le fruit est collecté en vert. Elles sont aplaties et de couleur marrons. Ne collecter que les graines à l’akène jaune/vert bien « globuleux » et à l’aile marron. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Alnus glutinosa]]'' | ||
+ | |Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Arbutus unedo]]'' | ||
+ | |'''Au moment du tri''', éliminer les graines blanches | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Betula pendula]]'' | ||
+ | |Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Corylus avellana]]'' | ||
+ | |'''Au moment du tri''', retirer uniquement les noisettes attaquées par le balanin c’est-à-dire les noisettes conservant leurs involucres solidement attachés et avec trou noir apparent. | ||
+ | |||
+ | Pas de test par flottaison pour cette espèce | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Euonymus europaeus]]'' | ||
+ | |Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Laburnum anagyroides]]'' | ||
+ | |'''Au moment du tri''', retirer les graines attaquées par le petit coléoptère : présence de l’insecte bien visible ou avec des trous | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Quercus robur]]'' | ||
+ | |||
+ | [[Quercus petraea]] | ||
+ | |||
+ | [[Quercus pubescens|''Quercus pubescens'']] | ||
+ | |'''Au moment du tri''', retirer uniquement les glands attaqués par le balanin c’est-à-dire les glands conservant leurs cupules solidement attachées et avec trou noir apparent. | ||
+ | |||
+ | Pas de test par flottaison pour cette espèce | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Rhamnus alaternus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhamnus alpina]] ??'' | ||
+ | |'''Au moment du tri''', le test par flottaison ne fonctionne pas pour cette espèce. Les graines possèdent une petite enveloppe qui font flotter les graines. Retirer préalablement l’enveloppe ou pas de test de viabilité. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Salix caprea]] et autres Salix'' | ||
+ | |Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Ulmus minor]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ulmus glabra]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ulmus laevis]]'' | ||
+ | |Au '''moment de la collecte''', bien regarder la présence d'une graines dans un échantillon de samare ailée. Il arrive que tous les individus d’un site ne portent aucune graine viable, dans ce cas, ne pas collecter l'orme sur ce site. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Conserver la viabilité des semences == | ||
+ | |||
+ | === Conserver la viabilité des semences après tri et avant envoi ou mise en production des semences === | ||
+ | |||
+ | ==== Les points de vigilances ==== | ||
+ | |||
+ | * Sécher les graines 1 jours à 2 sur des claies mais ne pas sécher | ||
+ | * Stocker les graines au réfrigérateur ou chambre froide à 3 à 5°C dans les contenants hermétiques pour toutes les graines ''orthodoxes''. Cela s’applique à la plupart des graines sauf exception (voir tableau ci-dessous). | ||
+ | * Conserver la chaine du froid le plus possible entre la mise en stockage et la mise en culture | ||
+ | * Les récipients contenant les graines ne doivent pas être corosifs. Préférer les sachets plastiques en polyéthylene ou équivalent. | ||
+ | |||
+ | ==== Les exceptions ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Espèces | ||
+ | |Prescriptions | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Carpinus betulus]]'' | ||
+ | |Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Fraxinus excelsior]]'' | ||
+ | |||
+ | ''et autres frênes'' | ||
+ | |Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux, envoi rapide après collecte. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Prunus avium]]'' | ||
+ | |Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux. | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Lonicera xylosteum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''et autres chevrefeuilles'' | ||
+ | |Supporte mal le stockage en réfrigérateur. Préférable de semer directement après tri et séchage. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Quercus robur|''Quercus robur'']] | ||
+ | |||
+ | [[Quercus petraea|''Quercus petraea'']] | ||
+ | |||
+ | [[Quercus pubescens|''Quercus pubescens'']] | ||
+ | |Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Salix caprea|''Salix caprea'']] ''et autres Salix'' | ||
+ | |Les graines se conservent 48h à 72h maximum. | ||
+ | |} | ||
+ | Pour le stockage des semences récalcitrantes, il est préférable de laisser une distance entre chaque sac afin de permettre la circulation d’air. Ne pas dépasser des contenant de 20 à 30 litres. | ||
+ | |||
+ | === Conserver la viabilité des semences sur plus d’un hiver === | ||
+ | Il est possible de conserver certaines graines sur plus long terme. Selon les espèces : | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Espèces | ||
+ | |Nb d’années | ||
+ | |Prescriptions pour la viabilité à long terme | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Acer pseudoplatanus]]'' | ||
+ | |2 à 3 | ||
+ | |Conservation entre -3°C et -5°C avec une teneur en eau entre 24 et 32% dans contenant hermétique | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Alnus glutinosa]]'' | ||
+ | |3 | ||
+ | |Conservation à 3°C avec teneur en eau à 8% dans contenant hermétique | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |''[[Carpinus betulus]]'' | ||
+ | |2 | ||
+ | |Conservation à 3°C dans contenant hermétique | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Conservation entre -3°C et -5°C avec la plus fable teneur en eau et un refroidissement préalable à 3°C dans contenant hermétique | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Fraxinus excelsior]]'' | ||
+ | |10 | ||
+ | |Conservation entre -3°C et -5°C avec une teneur en eau de 8% dans contenant hermétique | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Prunus avium]]'' | ||
+ | |3 | ||
+ | |Conservation entre -1°C et -3°C avec une teneur en eau de 9 à 11% dans contenant hermétique. Température de conservation à -10°C conseillée pour conservation à,long terme. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Quercus robur|''Quercus robur'']] | ||
+ | |||
+ | [[Quercus petraea|''Quercus petraea'']] | ||
+ | |3 | ||
+ | |Dans des caisses plastiques ou contenant non hermétiques. Conservation à -1°C et -3°C %. Possible de conserver 4 à 5 hiver mais avec une baisse sensible de la germination. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tilia cordata|''Tilia cordata'']] | ||
+ | |||
+ | ''[[Tilia platyphyllos]]'' | ||
+ | |3 | ||
+ | |Conservation entre -3°C et -10°C avec une teneur en eau de 10 à 12% dans contenant hermétique. Température de conservation à -10°C conseillée pour conservation à,long terme | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Notes et références== | ||
+ | ===Notes=== | ||
+ | <references group="Note" /> | ||
+ | |||
+ | ===Références=== | ||
+ | <references /> | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | [[Catégorie:Arbres & arbustes]] |
Version du 2 octobre 2023 à 10:46
La viabilité des graines de la collecte au tri[modifier | modifier le wikicode]
Généralité[modifier | modifier le wikicode]
Pour les fruits à pulpes (drupes, baies…) la viabilité des graines se vérifie au moment du tri, après le dépulpage par un trempage dans l’eau quelques secondes. Retirer les graines qui flottent à la surface, elles ne sont généralement pas viables. Il est possible de vérifier leur « non viabilité » en coupant quelques graines flottantes à l’aide d’une pince (pour vérifier l’absence de germe ou d’un germe brun) et vérifier de la même façon les viabilité des graines qui coulent (germe blanc ou jaunâtre)
Pour les fruits secs (qui ne se dépulpent pas type charmes, érables, tilleuls), la viabilité des graines se vérifie au moment de la collecte du fruit par la coupe d’un échantillon de graines (5 à 10) à la pince pour vérifier la présence d’un germe blanc. Si le germe est blanc sur plus de 50%, l’individu est viable et peut-être collecté. Si le germe est brun ou absents sur une majorité ne pas collecter.
Les exceptions[modifier | modifier le wikicode]
Espèces | Prescriptions |
Acer campestre | Au moment de la collecte, bien vérifier chaque individu collecté en coupant un échantillon de fruit. Il arrive que tous les individus d’un site ne portent aucune graine viable, dans ce cas, ne pas collecter l'érable champêtre sur ce site. Un taux de viabilité convenable pour l’érable champêtre est autour de 40 %. |
Acer pseudoplatanus | Au moment de la collecte, les graines non viables par absence de germes se repèrent facilement si le fruit est collecté en vert. Elles sont aplaties et de couleur marrons. Ne collecter que les graines à l’akène jaune/vert bien « globuleux » et à l’aile marron. |
Alnus glutinosa | Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. |
Arbutus unedo | Au moment du tri, éliminer les graines blanches |
Betula pendula | Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. |
Corylus avellana | Au moment du tri, retirer uniquement les noisettes attaquées par le balanin c’est-à-dire les noisettes conservant leurs involucres solidement attachés et avec trou noir apparent.
Pas de test par flottaison pour cette espèce |
Euonymus europaeus | Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. |
Laburnum anagyroides | Au moment du tri, retirer les graines attaquées par le petit coléoptère : présence de l’insecte bien visible ou avec des trous |
Quercus robur | Au moment du tri, retirer uniquement les glands attaqués par le balanin c’est-à-dire les glands conservant leurs cupules solidement attachées et avec trou noir apparent.
Pas de test par flottaison pour cette espèce |
Rhamnus alaternus | Au moment du tri, le test par flottaison ne fonctionne pas pour cette espèce. Les graines possèdent une petite enveloppe qui font flotter les graines. Retirer préalablement l’enveloppe ou pas de test de viabilité. |
Salix caprea et autres Salix | Pas de test de viabilité possible sur cette espèce. |
Ulmus minor | Au moment de la collecte, bien regarder la présence d'une graines dans un échantillon de samare ailée. Il arrive que tous les individus d’un site ne portent aucune graine viable, dans ce cas, ne pas collecter l'orme sur ce site. |
Conserver la viabilité des semences[modifier | modifier le wikicode]
Conserver la viabilité des semences après tri et avant envoi ou mise en production des semences[modifier | modifier le wikicode]
Les points de vigilances[modifier | modifier le wikicode]
- Sécher les graines 1 jours à 2 sur des claies mais ne pas sécher
- Stocker les graines au réfrigérateur ou chambre froide à 3 à 5°C dans les contenants hermétiques pour toutes les graines orthodoxes. Cela s’applique à la plupart des graines sauf exception (voir tableau ci-dessous).
- Conserver la chaine du froid le plus possible entre la mise en stockage et la mise en culture
- Les récipients contenant les graines ne doivent pas être corosifs. Préférer les sachets plastiques en polyéthylene ou équivalent.
Les exceptions[modifier | modifier le wikicode]
Espèces | Prescriptions |
Carpinus betulus | Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux. |
Fraxinus excelsior
et autres frênes |
Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux, envoi rapide après collecte. |
Prunus avium | Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux. |
Lonicera xylosteum
et autres chevrefeuilles |
Supporte mal le stockage en réfrigérateur. Préférable de semer directement après tri et séchage. |
Quercus robur | Stockage dans des sacs en kraft ou sacs microporeux. |
Salix caprea et autres Salix | Les graines se conservent 48h à 72h maximum. |
Pour le stockage des semences récalcitrantes, il est préférable de laisser une distance entre chaque sac afin de permettre la circulation d’air. Ne pas dépasser des contenant de 20 à 30 litres.
Conserver la viabilité des semences sur plus d’un hiver[modifier | modifier le wikicode]
Il est possible de conserver certaines graines sur plus long terme. Selon les espèces :
Espèces | Nb d’années | Prescriptions pour la viabilité à long terme |
Acer pseudoplatanus | 2 à 3 | Conservation entre -3°C et -5°C avec une teneur en eau entre 24 et 32% dans contenant hermétique |
Alnus glutinosa | 3 | Conservation à 3°C avec teneur en eau à 8% dans contenant hermétique |
Carpinus betulus | 2 | Conservation à 3°C dans contenant hermétique |
6 | Conservation entre -3°C et -5°C avec la plus fable teneur en eau et un refroidissement préalable à 3°C dans contenant hermétique | |
Fraxinus excelsior | 10 | Conservation entre -3°C et -5°C avec une teneur en eau de 8% dans contenant hermétique |
Prunus avium | 3 | Conservation entre -1°C et -3°C avec une teneur en eau de 9 à 11% dans contenant hermétique. Température de conservation à -10°C conseillée pour conservation à,long terme. |
Quercus robur | 3 | Dans des caisses plastiques ou contenant non hermétiques. Conservation à -1°C et -3°C %. Possible de conserver 4 à 5 hiver mais avec une baisse sensible de la germination. |
Tilia cordata | 3 | Conservation entre -3°C et -10°C avec une teneur en eau de 10 à 12% dans contenant hermétique. Température de conservation à -10°C conseillée pour conservation à,long terme |
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]