Différences entre versions de « Encyclopédie flore herbacée »
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Achillea_ptarmica Achillea ptarmica]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|[[Agrostemma githago L., 1753|''Agrostemma githago'']] | |[[Agrostemma githago L., 1753|''Agrostemma githago'']] | ||
Ligne 35 : | Ligne 44 : | ||
|CBNA | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Agrostis capillaris L., 1753|Agrostis capillaris]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Alchemilla alpigena Buser, 1894|Alchemilla alpigena]]'' | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alisma_plantago-aquatica Alisma plantago-aquatica]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|CBNMC | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |''[[Allium | + | |''[[Allium sphaerocephalon]]'' |
+ | |x | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Allium victorialis L., 1753|Allium victorialis]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |||
|CBNA, CBNMC | |CBNA, CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Anarrhinum bellidifolium]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
− | |||
|- | |- | ||
− | |'' | + | |[[Anthoxanthum odoratum L., 1753|''Anthoxanthum odoratum '']] |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 78 : | Ligne 105 : | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNA |
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Anthyllis vulneraria subsp. alpestris]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 87 : | Ligne 114 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNA |
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria]]'' |
|x | |x | ||
| | | | ||
Ligne 98 : | Ligne 125 : | ||
|CBNA | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Aquilegia vulgaris]]'' |
+ | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Armeria arenaria]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
|CBNMC | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |''[[Artemisia campestris]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |''[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Arrhenatherum_elatius Arrhenatherum elatius]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 123 : | Ligne 159 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
− | |''[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Astrantia_major Astrantia major]'' |
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
Ligne 131 : | Ligne 168 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Betonica officinalis]]'' | |''[[Betonica officinalis]]'' | ||
Ligne 151 : | Ligne 187 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Bistorta_officinalis Bistorta officinalis]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Bromopsis erecta]]'' | |''[[Bromopsis erecta]]'' | ||
Ligne 187 : | Ligne 232 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Campanula_glomerata Campanula glomerata]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Campanula_persicifolia Campanula persicifolia]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Campanula rapunculoides]]'' | |''[[Campanula rapunculoides]]'' | ||
Ligne 205 : | Ligne 268 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Campanula_scheuchzeri Campanula scheuchzeri]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Carex sempervirens]]'' | |''[[Carex sempervirens]]'' | ||
Ligne 223 : | Ligne 295 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Centaurea_nigra Centaurea nigra]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Centaurea scabiosa subsp. scabiosa]]'' | |''[[Centaurea scabiosa subsp. scabiosa]]'' | ||
Ligne 250 : | Ligne 331 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cervaria_rivini Cervaria rivini]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Centaurea stoebe]]'' | |''[[Centaurea stoebe]]'' | ||
Ligne 286 : | Ligne 376 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Corydalis solida]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |JNE | ||
|- | |- | ||
|''[[Cyanus segetum]]'' | |''[[Cyanus segetum]]'' | ||
Ligne 295 : | Ligne 394 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cynosurus_cristatus Cynosurus cristatus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Daucus carota]]'' | |''[[Daucus carota]]'' | ||
Ligne 304 : | Ligne 412 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Dianthus_carthusianorum Dianthus carthusianorum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Digitalis_purpurea Digitalis purpurea]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Dioscorea communis]]'' | |''[[Dioscorea communis]]'' | ||
Ligne 313 : | Ligne 439 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Epilobium_angustifolium Epilobium angustifolium]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Epilobium dodonaei]]'' | |''[[Epilobium dodonaei]]'' | ||
Ligne 367 : | Ligne 502 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Festuca_arvenrnensis Festuca arvenrnensis]'' | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Festuca laevigata]]'' | |''[[Festuca laevigata]]'' | ||
Ligne 376 : | Ligne 520 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Festuca_lemanii Festuca lemanii]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Festuca violacea subsp. violacea]]'' | |''[[Festuca violacea subsp. violacea]]'' | ||
Ligne 385 : | Ligne 538 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Filipendula_ulmaria Filipendula ulmaria]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Filipendula_vulgaris Filipendula vulgaris]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Galium album]]'' | |''[[Galium album]]'' | ||
Ligne 403 : | Ligne 574 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Galium_vulgaris Galium vulgaris]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Genista sagittalis]]'' | |''[[Genista sagittalis]]'' | ||
Ligne 412 : | Ligne 592 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Gentiana_lutea Gentiana lutea]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Geranium_nodosum Geranium nodosum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Geum_urbanum Geum urbanum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Helianthemum_nummularium Helianthemum nummularium]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Holcus lanatus]]'' | |''[[Holcus lanatus]]'' | ||
Ligne 421 : | Ligne 637 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Holcus_mollis Holcus mollis]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Humulus lupulus]]'' | |''[[Humulus lupulus]]'' | ||
Ligne 430 : | Ligne 655 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Hylotelophium_maximum Hylotelophium maximum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Hypericum perforatum]]'' | |''[[Hypericum perforatum]]'' | ||
Ligne 475 : | Ligne 709 : | ||
| | | | ||
|JNE | |JNE | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Lathyrus_tuberosus Lathyrus tuberosus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Legousia speculum-veneris]]'' | |''[[Legousia speculum-veneris]]'' | ||
Ligne 511 : | Ligne 754 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Luzula_nivea Luzula nivea]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Luzula_sylvatica Luzula sylvatica]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Malva_moschata Malva moschata]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Melica_ciliata Melica ciliata]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Meum_athamanticum Meum athamanticum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Myosotis alpestris]]'' | |''[[Myosotis alpestris]]'' | ||
Ligne 520 : | Ligne 808 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Muscari_comosum Muscari comosum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Narcissus_poeticus Narcissus poeticus]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Origanum_vulgare Origanum vulgare]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Phleum_phleoides Phleum phleoides]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Phyteuma_spicatum Phyteuma spicatum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Pimprinella major]]'' | |''[[Pimprinella major]]'' | ||
Ligne 538 : | Ligne 871 : | ||
| | | | ||
|JNE, CBNMC | |JNE, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Poterium_sanguisorba Poterium sanguisorba]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunella_vulgaris Prunella vulgaris]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Saxifraga_granulata Saxifraga granulata]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Scabiosa columbaria]]'' | |''[[Scabiosa columbaria]]'' | ||
Ligne 557 : | Ligne 917 : | ||
|JNE | |JNE | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Silene_nutans Silene nutans]'' |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Stachys_recta Stachys recta]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tanacetum_vulgare Tanacetum vulgare]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Teucrium_chamaedrys Teucrium chamaedrys]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Trifolium_medium Trifolium medium]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Trifolium_rubens Trifolium rubens]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Thymus_pulegioides Thymus pulegioides]'' | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Valeriana_officinalis Valeriana officinalis]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Viola odorata]]'' | |''[[Viola odorata]]'' | ||
Ligne 574 : | Ligne 997 : | ||
| | | | ||
|JNE | |JNE | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Xanthoselinum_alsaticum Xanthoselinum alsaticum]'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|} | |} | ||
Version du 15 mai 2024 à 09:25
Les articles présentent l'ensemble des connaissances techniques connues pour la multiplication de la flore herbacée. Chaque article aborde les points suivants : caractéristiques de l'espèce, description de l'espèce, multiplication, l'élevage, notes et références.
La flore herbacée représente l'ensemble des plantes à fleurs (et des fougères), c’est-à-dire des végétaux à consistance souple et tendre, avec vaisseaux et sans bois.
Fiches par espèce[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau suivant présente les différentes fiches et leur niveau de complétion (présentation temporaire).
Utilisation du tableau : Le tableau renvoi aux différentes fiches espèces. Il est possible de trier par colonnes si besoin. Les cases sont cochées lorsque le contenu existe sur Flore Locale.
Contribuer[modifier | modifier le wikicode]
Si vous souhaitez créer une nouvelle fiche espèces, reprenez le modèle suivant : Modèle:FicheEspècesHerbacées. Veuillez à bien copier le code du modèle sur le wikicode de la nouvelle fiche créée.
Ressources[modifier | modifier le wikicode]
Les ressources utilisées dans l'encyclopédie Florelocale sont listées en bas de chaque page. Cela atteste du sérieux et de la véracité des informations citées sur le site, et permet à chacun d'affirmer ou d'infirmer les informations écrites.
La page Ressources répertorie les principales références utilisées dans l'encyclopédie. N'hésitez pas à consulter directement ces documents pour approfondir vos connaissances, et le cas échéant, contribuer à Florelocale si certaines informations vous semblent manquantes ou erronées.
Les ressources sont classées en plusieurs catégories :
- Livres
- Articles de revues
- Pages internet
- Retours d'expériences
Étapes de production des semences herbacées[modifier | modifier le wikicode]
Les connaissances sur les graines herbacées se trouvent dans divers documents techniques ou base de donnée, dans l'objectif de centraliser ces connaissances dans un guide unique, un premier travail de référencement de ces source de donnée peut se faire comme ci-dessous
Collecte en milieux naturel[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication[modifier | modifier le wikicode]
Traitement[modifier | modifier le wikicode]
Séchage[modifier | modifier le wikicode]
Trie[modifier | modifier le wikicode]
La Synthés technique sur le trie des semence (16p) a été produite par OSAE qui est une Plateforme d’échange pour la mise en pratique de l’agroécologie.
Germination[modifier | modifier le wikicode]
Itinéraires techniques d'utilisations[modifier | modifier le wikicode]
Données de commercialisations[modifier | modifier le wikicode]
Catalogue de semence du CNPMAI
Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques, publie un catalogue de semence dans le quel nous retrouvons des (P26) information sur les 3000 espèces leurs graines et leur germination telle que ci-dessous :
- Condition de germination, précisant ou semer , comment, quant, les problèmes rencontrer
- Le besoins en froid pour germer (semis d'automne ou de printemps)
- Le nombre de graines par gramme
- Le cycle biologique
- Le prix de vente
Site de vente de Semence du puy[modifier | modifier le wikicode]
Le site de vente de semence du Puy, présente des graines végétale locale vendu en espèces pur et l'on retrouve des information sur les semence telle que :
- Le nombre de graines par gramme
- Le conseil de semis
- la rusticité
- les propriétés de la plante