Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Nom scientifique : Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Kit.) Asch. & Graebn., 1908
Nom vernaculaire : Anthyllide alpestre
Famille : Fabaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace basse, de moins de 30 cm, à 1 à 3 feuilles caulinaires, généralement groupées dans la partie inférieure de la tige ; foliole terminale des feuilles caulinaires supérieures jusqu'à deux fois plus longue et deux à trois fois plus large que les latérales, souvent obtuse (chez les autres sous-espèces généralement pointues) ; folioles latérales rudimentaires ou peu développées, parfois manquantes ; bractées de l'inflorescence divisées au maximum jusqu'à la moitié, souvent à divisions obtuses ; fleurs jaune doré, blanchâtres à rosées ou plus ou moins rouges ; calice large de 4 à 7 mm.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Pelouses sèches montagnardes à alpines principalement calcaires ou peu acides. Etages montagnard supérieur, subalpin et alpin.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 5 - 30 cm → Taille de l'inflorescence : 30 - 40 mm
Floraison : d'avril à août selon l'altitude
Altitudes : 1200 à 2800m
Répartition : Jura, Alpes, Pyrénées
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages :
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : En forme de D
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Granulations
Type de semences : Exalbuminée
Longueur : 4.40mm
Largeur : 2.80mm
Épaisseur : 1.20mm
Poids de 1000 graines 4.7 grammes
Germination : 40% en laboratoire.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
78% pour le protocole Alternance 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) sur des graines fraiches, avec une scarification mécanique partielle
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Scarification mécanique
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier
filtre |
Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | scarification mécanique partielle | 25 (% germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | scarification mécanique partielle | 15 (% germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | scarification mécanique partielle | 63 (% germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | scarification mécanique partielle | 45 (% germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | scarification mécanique partielle | 13 (% germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | scarification mécanique partielle | 42 (% germination) |
TG réalisés sur des récoltes différentes.
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis en place d'avril à juillet.
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale