Différences entre versions de « Encyclopédie flore herbacée »
m |
|||
(96 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les articles présentent l'ensemble des connaissances techniques connues pour la multiplication de la flore herbacée. Chaque article aborde les points suivants : caractéristiques de l'espèce, description de l'espèce, multiplication, l'élevage, notes et références. | Les articles présentent l'ensemble des connaissances techniques connues pour la multiplication de la flore herbacée. Chaque article aborde les points suivants : caractéristiques de l'espèce, description de l'espèce, multiplication, l'élevage, notes et références. | ||
− | La '''flore herbacée''' représente l'ensemble des plantes à fleurs (et des fougères), c’est-à-dire des végétaux à consistance souple et tendre, avec vaisseaux et sans bois. | + | La '''flore herbacée''' représente l'ensemble des plantes à fleurs (et des fougères), c’est-à-dire des végétaux à consistance souple et tendre, avec vaisseaux et sans bois. |
− | Fichier: | + | [[Fichier:JASMON fleurs.jpg|alt=|centré|393x393px|vignette]] |
− | |||
==Fiches par espèce== | ==Fiches par espèce== | ||
Ligne 25 : | Ligne 24 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Achillea_ptarmica Achillea ptarmica]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|[[Agrostemma githago L., 1753|''Agrostemma githago'']] | |[[Agrostemma githago L., 1753|''Agrostemma githago'']] | ||
Ligne 34 : | Ligne 42 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Agrostis capillaris L., 1753|Agrostis capillaris]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Alchemilla alpigena Buser, 1894|Alchemilla alpigena]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Alisma_plantago-aquatica Alisma plantago-aquatica]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Allium sphaerocephalon]]'' | |''[[Allium sphaerocephalon]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Allium ursinum]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
Ligne 53 : | Ligne 97 : | ||
|CBNA, CBNMC | |CBNA, CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Anarrhinum bellidifolium]]'' |
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Anthericum liliago]]'' | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anthoxanthum odoratum L., 1753|''Anthoxanthum odoratum '']] | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
|CBNA, CBNMC | |CBNA, CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Anthyllis vulneraria subsp. alpestris]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 70 : | Ligne 132 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Aquilegia vulgaris]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Armeria arenaria]]'' | |''[[Armeria arenaria]]'' | ||
Ligne 81 : | Ligne 161 : | ||
|- | |- | ||
|''[[Artemisia campestris]]'' | |''[[Artemisia campestris]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Arrhenatherum_elatius Arrhenatherum elatius]'' | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 88 : | Ligne 177 : | ||
| | | | ||
|CBNMC | |CBNMC | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Asphodelus albus]]'' |
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Astrantia_major Astrantia major]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Avenella flexuosa]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 107 : | Ligne 206 : | ||
|CBNMC | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |''[[Betonica officinalis]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |CBNA | + | |CBNA, CBNMC |
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Bifora radians]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 125 : | Ligne 224 : | ||
|CBNA | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Bistorta_officinalis Bistorta officinalis]'' |
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Bromopsis erecta]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 134 : | Ligne 242 : | ||
|CBNA | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Bromus arvensis]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |x |
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Bromus secalinus]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
− | |||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Bryonia dioica]]'' |
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
Ligne 159 : | Ligne 268 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Bupleurum rotundifolium]]'' |
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Calamagrostis varia]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[[Calluna vulgaris]]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
− | |||
|- | |- | ||
− | |''[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Campanula_glomerata Campanula glomerata]'' |
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Campanula_persicifolia Campanula persicifolia]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
− | |||
|- | |- | ||
|''[[Campanula rapunculoides]]'' | |''[[Campanula rapunculoides]]'' | ||
Ligne 202 : | Ligne 328 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Campanula scheuchzeri subsp. lanceolata]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Carex sempervirens]]'' | |''[[Carex sempervirens]]'' | ||
Ligne 219 : | Ligne 354 : | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Centaurea_nigra Centaurea nigra]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Centaurea scabiosa subsp. scabiosa]]'' | |''[[Centaurea scabiosa subsp. scabiosa]]'' | ||
Ligne 231 : | Ligne 375 : | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |CBNA | + | |CBNA, CBNMC |
+ | |- | ||
+ | |''[[Centaurea stoebe]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Cerastium arvense subsp. arvense]]'' | |''[[Cerastium arvense subsp. arvense]]'' | ||
|x | |x | ||
− | | | + | |x |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 251 : | Ligne 404 : | ||
|CBNA | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cervaria_rivini Cervaria rivini]'' |
|x | |x | ||
|x | |x | ||
Ligne 264 : | Ligne 417 : | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |x |
|x | |x | ||
| | | | ||
− | |CBNA | + | |CBNA, CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Clinopodium vulgare]]'' | |''[[Clinopodium vulgare]]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Conopodium majus]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Coronilla varia]]'' | |''[[Coronilla varia]]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
Ligne 284 : | Ligne 447 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Corydalis solida]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | |JNE | ||
|- | |- | ||
|''[[Cyanus segetum]]'' | |''[[Cyanus segetum]]'' | ||
Ligne 295 : | Ligne 466 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Cynosurus_cristatus Cynosurus cristatus]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Daucus carota]]'' | |''[[Daucus carota]]'' | ||
Ligne 304 : | Ligne 484 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Dianthus_carthusianorum Dianthus carthusianorum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Dianhtus hyssopifolium|Dianhtus hyssopifolius]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Digitalis_purpurea Digitalis purpurea]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Dioscorea communis]]'' | |''[[Dioscorea communis]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Epilobium_angustifolium Epilobium angustifolium]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Epilobium dodonaei]]'' | |''[[Epilobium dodonaei]]'' | ||
Ligne 331 : | Ligne 547 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Eryngium campestre]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Eupatorium cannabinum]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Euphorbia characias]]'' | |''[[Euphorbia characias]]'' | ||
Ligne 350 : | Ligne 584 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Euphorbia helioscopia | + | |''[[Euphorbia helioscopia]]'' |
− | | | + | |x |
− | | | + | |x |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 367 : | Ligne 601 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Festuca arvernensis]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Festuca laevigata]]'' | |''[[Festuca laevigata]]'' | ||
Ligne 376 : | Ligne 619 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Festuca_lemanii Festuca lemanii]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Festuca violacea subsp. violacea]]'' | |''[[Festuca violacea subsp. violacea]]'' | ||
Ligne 385 : | Ligne 637 : | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Filipendula_ulmaria Filipendula ulmaria]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Filipendula_vulgaris Filipendula vulgaris]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Galium album]]'' | |''[[Galium album]]'' | ||
|x | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNA | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Galium mollugo]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBMC |
|- | |- | ||
|''[[Galium verum]]'' | |''[[Galium verum]]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Genista pulsa|Genista pilosa]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Genista sagittalis]]'' | |''[[Genista sagittalis]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Gentiana_lutea Gentiana lutea]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Geranium_nodosum Geranium nodosum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Geum_urbanum Geum urbanum]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Helianthemum_nummularium Helianthemum nummularium]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Holcus lanatus]]'' | |''[[Holcus lanatus]]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Holcus_mollis Holcus mollis]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Humulus lupulus]]'' | |''[[Humulus lupulus]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Hylotelephium_maximum Hylotelephium maximum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Hypericum perforatum]]'' | |''[[Hypericum perforatum]]'' | ||
Ligne 435 : | Ligne 777 : | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Hypericum pulchrum]]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |x |
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Hypochaeris radicata]]'' | |''[[Hypochaeris radicata]]'' | ||
|x | |x | ||
− | | | + | |x |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 462 : | Ligne 813 : | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | + | |JNE, CBNMC | |
− | |||
− | |JNE | ||
|- | |- | ||
|''[[Lamium purpureum]]'' | |''[[Lamium purpureum]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |JNE | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Lathyrus_tuberosus Lathyrus tuberosus]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |x |
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Legousia speculum-veneris]]'' | |''[[Legousia speculum-veneris]]'' | ||
Ligne 487 : | Ligne 847 : | ||
|''[[Leontodon hispidus subsp. hispidus]]'' | |''[[Leontodon hispidus subsp. hispidus]]'' | ||
|x | |x | ||
− | | | + | |x |
| | | | ||
|x | |x | ||
Ligne 498 : | Ligne 858 : | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNA, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Lotus corniculatus subsp. corniculatus]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|CBNA | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Luzula_nivea Luzula nivea]'' |
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Luzula_sylvatica Luzula sylvatica]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Malva_moschata Malva moschata]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Matricaria chamomilla]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Melica_ciliata Melica ciliata]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Meum_athamanticum Meum athamanticum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Molinia caerulea]]'' | ||
+ | |x | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Muscari_comosum Muscari comosum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
|''[[Myosotis alpestris]]'' | |''[[Myosotis alpestris]]'' | ||
Ligne 521 : | Ligne 953 : | ||
|CBNA | |CBNA | ||
|- | |- | ||
− | |''[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Narcissus_poeticus Narcissus poeticus]'' |
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Origanum_vulgare Origanum vulgare]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Phleum_phleoides Phleum phleoides]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Phyteuma_spicatum Phyteuma spicatum]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Pimpinella major]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 538 : | Ligne 1 006 : | ||
| | | | ||
|JNE, CBNMC | |JNE, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Poterium_sanguisorba Poterium sanguisorba]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Prunella_vulgaris Prunella vulgaris]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Rhinanthus minor]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Rumex acetosa]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Salvia pratensis]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sanguisorba officinalis|''Sanguisorba officinalis'']] | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Saxifraga_granulata Saxifraga granulata]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|- | |- | ||
|''[[Scabiosa columbaria]]'' | |''[[Scabiosa columbaria]]'' | ||
Ligne 545 : | Ligne 1 076 : | ||
|x | |x | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
+ | |JNE, CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Scandix pecten veneris]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Silene latifolia]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|JNE | |JNE | ||
|- | |- | ||
− | |''[[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Silene_nutans Silene nutans]'' |
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Stachys_recta Stachys recta]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Tanacetum corymbosum]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Tanacetum_vulgare Tanacetum vulgare]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Teucrium_chamaedrys Teucrium chamaedrys]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Thymus drucei]]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Thymus_pulegioides Thymus pulegioides]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Trifolium_medium Trifolium medium]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Trifolium_rubens Trifolium rubens]'' | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
| | | | ||
− | | | + | |CBNMC |
|- | |- | ||
− | |''[ | + | |''[https://florelocale.fr/encyclopedie/index.php/Valeriana_officinalis Valeriana officinalis]'' |
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | | | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
