Différences entre versions de « Phillyrea angustifolia »
De Flore locale
(Création page Phillyrea angustifolia) |
(Création trame fiche espece) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique : <br>Famille : | |
+ | |||
+ | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
+ | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
+ | |||
+ | '''Aire de répartition''' : | ||
+ | |||
+ | '''Données autécologiques''' : | ||
+ | |||
+ | '''Biotope primaire''' : | ||
+ | |||
+ | '''Caractéristiques biologiques''' : | ||
+ | |||
+ | '''Vecteur de pollinisation''' : | ||
+ | |||
+ | '''Dissémination''' : | ||
+ | |||
+ | '''Sensibilité à l’hybridation''' : | ||
+ | |||
+ | '''Système racinaire''' : | ||
+ | |||
+ | '''Comestibilité''' : | ||
+ | |||
+ | ==Description de l'espèce== | ||
+ | Morphologie, Critères de fiabilité, | ||
+ | |||
+ | === Confusions possibles === | ||
+ | |||
+ | ==Multiplication par semis == | ||
+ | '''Taux de germination attendu''' : | ||
+ | |||
+ | '''Durée de viabilité des graines''' : | ||
+ | |||
+ | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
+ | |||
+ | === Collecte des fruits === | ||
+ | === Nettoyage et extraction des graines === | ||
+ | === Levée de dormance / semis === | ||
+ | Technique 1<ref name=":0">www.reference.com</ref> | ||
+ | Technique 2 <ref>www.autrereference.fr</ref> | ||
+ | Note <ref group="Note"> Test </ref> | ||
+ | == Multiplication par bouturage == | ||
+ | === Prélèvement des boutures === | ||
+ | === Préparation et stockage des boutures === | ||
+ | === Repiquage des boutures === | ||
+ | |||
+ | == Multiplication par marcottage == | ||
+ | |||
+ | == Multiplication par division de souches == | ||
+ | |||
+ | ==Élevage== | ||
+ | Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur. | ||
+ | |||
+ | ==Notes et références== | ||
+ | ===Notes=== | ||
+ | <references group="Note" /> | ||
+ | |||
+ | ===Références=== | ||
+ | <references /> | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | [[Catégorie:Arbres & arbustes]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version du 28 octobre 2021 à 09:11
Nom vernaculaire, autres noms vernaculaires
Nom scientifique :
Famille :
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Aire de répartition :
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Morphologie, Critères de fiabilité,
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Durée de viabilité des graines :
Aptitude à la germination en semis direct :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Technique 1[1] Technique 2 [2] Note [Note 1]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Prélèvement des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Préparation et stockage des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Repiquage des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Test
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale