« Legousia speculum-veneris » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 3 juin 2024 à 10:19

Nom scientifique : Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785
Nom vernaculaire : Miroir de Vénus
Famille : Campanulaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce


Description de l'espèce : Plante annuelle de 10 à 40 cm de hauteur, pubescente ou glabrescente à tiges dressées, ordinairement rameuses à rameaux étalés. Feuilles un peu rudes, sessiles, obovales ou oblongues, faiblement ondulées-crénelées. Fleurs violettes, dressées, subsessiles, nombreuses, en petits corymbes formant une panicule terminale. Calice pubérulent ou glabre, à lobes linéaires en alène, étalés, à peine plus courts que le tube à la floraison. Corolle assez grande (environ 1 cm de long), étalée, égalant ou dépassant un peu le calice. Fruit long de 10 à 15 mm, contracté au sommet.


Type biologique : Thérophyte
Écologie : Champs cultivés, parfois également dans les jachères et les friches rudérales thermophiles, surtout sur substrat calcaire. Champs cultivés (surtout céréales et Colza, plus rarement Lentille), parfois dans les jachères et les friches rudérales thermophiles, surtout sur des substrats calcaires, marneux ou basaltiques (plus rarement sur le socle).
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 40 cm
Floraison : d'avril à juillet
Altitudes : 0 à 1200 m
Répartition : Toute la France continentale; occasionnel Corse
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogamie, autogamie
Dissémination : Sémachorie, anthropochorie, épizoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit

Forme : Ovoïde
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Lignes parallèles très fines
Type de semences : Albuminée
Longueur : 1.2mm
Largeur : 0.4mm
Épaisseur : 0.4mm
Poids de 1000 graines 0.2 grammes
Collecte et nettoyage
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire
Protocoles optimaux des CBN
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 5°C/O | 74% de germination |
Autres protocoles
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau
osmosée |
30 (nombre de graines) | 5°C/O | 20 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 10°C/O | 10 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 15°C/O | 0 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 20°C/O | 0 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 0 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 65 (% de germination) | |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 10°C/O | 54 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 15°C/O | 62 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 23 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 5 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 5°C/O | 7 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 10°C/O | 1 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 1 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 0 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 10 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 5°C/O | 5 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 10°C/O | 0 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 15°C/O | 1 (% de germination) |
| Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 0 (% de germination) |
Différents types de levée de dormance
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture
Multiplication en pépinière
Semis direct
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi
| Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires
Gestion après semis et Entretien
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise
Association avec d'autres végétaux
Notes et références
Notes
Références
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale