Différences entre versions de « Euphorbia helioscopia »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Fichier:EUPHEL Plante.jpg|vignette|500x500px|Euphorbia helioscopia ©RAGACHE CBNMC]] | |
− | + | '''<big>Nom vernaculaire : Euphorbe réveille-matin</big>'''<br>Nom scientifique : ''Euphorbia helioscopia L., 1753'' '''<br>Famille : ''Euphorbiaceae'' ''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''<big>Nom vernaculaire : Euphorbe réveille-matin</big>'''<br>Nom scientifique : | ||
Voir aussi : te[https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-25914-synthese laBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612466 inpn] • [https://www.florealpes.com/fiche_euphorbereveil.php floreAlpes] • siflore• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/espece/97537 Biodiv'AURA] Atlas • Portail documentaire • Photothèque | Voir aussi : te[https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-25914-synthese laBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612466 inpn] • [https://www.florealpes.com/fiche_euphorbereveil.php floreAlpes] • siflore• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/espece/97537 Biodiv'AURA] Atlas • Portail documentaire • Photothèque | ||
Ligne 33 : | Ligne 29 : | ||
'''Description de l'espèce :''' Cette euphorbe se rencontre à basse altitude dans les champs, sur les bords des chemins et dans les terrains vagues. La floraison est constituée d’une ombelle à 5 rayons qui peuvent à leur tour être divisés. Les feuilles sont ovales, plus larges dans la partie supérieure du limbe et finement dentées. La tige est souvent rougeâtre. Capsule de 3-5 mm, glabre et lisse, à coques arrondies | '''Description de l'espèce :''' Cette euphorbe se rencontre à basse altitude dans les champs, sur les bords des chemins et dans les terrains vagues. La floraison est constituée d’une ombelle à 5 rayons qui peuvent à leur tour être divisés. Les feuilles sont ovales, plus larges dans la partie supérieure du limbe et finement dentées. La tige est souvent rougeâtre. Capsule de 3-5 mm, glabre et lisse, à coques arrondies | ||
− | '''Type biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux | + | '''Type biologique :''' Thérophytes (< 1m) estivaux |
− | '''Écologie : Taxon nitrophile se développant dans les cultures, les milieux rudéraux, les friches, les garrigues, pelouses et prairies rudéralisées, etc. Milieux cultivés (champs de céréales, luzernières, friches agricoles, vignes, potagers...), anthropisés ou rudéralisés (carrières, gares et voies ferrés, gravières, bermes routières, décombres, cimetières). | + | '''Écologie :''' Taxon nitrophile se développant dans les cultures, les milieux rudéraux, les friches, les garrigues, pelouses et prairies rudéralisées, etc. Milieux cultivés (champs de céréales, luzernières, friches agricoles, vignes, potagers...), anthropisés ou rudéralisés (carrières, gares et voies ferrés, gravières, bermes routières, décombres, cimetières). |
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
Ligne 44 : | Ligne 40 : | ||
'''Altitudes :''' 0 à 1500 mètres | '''Altitudes :''' 0 à 1500 mètres | ||
− | + | [[Fichier:EUPHEL Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | |
'''Répartition :''' Cosmopolite | '''Répartition :''' Cosmopolite | ||
Ligne 61 : | Ligne 57 : | ||
== Caractéristiques et description de la graine ou du fruit == | == Caractéristiques et description de la graine ou du fruit == | ||
'''Forme :''' ovoïde | '''Forme :''' ovoïde | ||
+ | |||
+ | '''Couleur :''' brun | ||
'''Excroissance :''' caroncule | '''Excroissance :''' caroncule | ||
− | '''Ornementation du tégument : | + | '''Ornementation du tégument :''' réticulées-alvéolées |
'''Type de semences :''' | '''Type de semences :''' | ||
Ligne 83 : | Ligne 81 : | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
+ | |||
(Source = CBN Massif central) | (Source = CBN Massif central) | ||
Version du 22 mai 2024 à 12:23
Nom vernaculaire : Euphorbe réveille-matin
Nom scientifique : Euphorbia helioscopia L., 1753
Famille : Euphorbiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Sommaire[modifier | modifier le wikicode]
- 1 Caractéristiques et description de l’espèce
- 2 Caractéristiques et description de la graine ou du fruit
- 3 Collecte et nettoyage
- 4 Test de germination en conditions de laboratoire
- 4.1 Protocoles optimaux des CBN
- 4.2 Autres protocoles
- 4.3 Différents types de levée de dormance
- 5 Semis et mise en culture
- 5.1 Multiplication en pépinière
- 5.2 Semis direct
- 5.3 Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi
- 5.4 Commentaires
- 6 Gestion après semis et Entretien
- 7 Type d'usage
- 8 Comportement en culture et Reprise
- 9 Association avec d'autres végétaux
- 10 Notes et références
- 10.1 Notes
- 10.2 Références
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Cette euphorbe se rencontre à basse altitude dans les champs, sur les bords des chemins et dans les terrains vagues. La floraison est constituée d’une ombelle à 5 rayons qui peuvent à leur tour être divisés. Les feuilles sont ovales, plus larges dans la partie supérieure du limbe et finement dentées. La tige est souvent rougeâtre. Capsule de 3-5 mm, glabre et lisse, à coques arrondies
Type biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux
Écologie : Taxon nitrophile se développant dans les cultures, les milieux rudéraux, les friches, les garrigues, pelouses et prairies rudéralisées, etc. Milieux cultivés (champs de céréales, luzernières, friches agricoles, vignes, potagers...), anthropisés ou rudéralisés (carrières, gares et voies ferrés, gravières, bermes routières, décombres, cimetières).
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10-40 cm → Diamètre de l'ombelle : 10-20 mm
Floraison : avril à novembre
Altitudes : 0 à 1500 mètres
Répartition : Cosmopolite
Statuts de protection : LC UICN(Fr): Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : entomogame
Dissémination : myrmécochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : monoïque
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages :
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde
Couleur : brun
Excroissance : caroncule
Ornementation du tégument : réticulées-alvéolées
Type de semences :
Longueur : 1.5 mm
Largeur : 1.5 mm
Épaisseur : 1.5 mm
Poids de 1000 graines : 2.34g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Vernalisation ;
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale