Différences entre versions de « Campanula persicifolia »
(photo) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:CAMPER | + | [[Fichier:CAMPER Fleurs.jpg|alt=|vignette|500x500px|Campanula persicifolia ©RAGACHE CBNMC]] |
'''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : | '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:CAMPER Fleur.jpg|gauche|vignette|Fleur ©GRAVELATCBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 40-80 cm, glabre et luisante, à souche grêle, rampante ; feuilles inférieures oblongues-lancéolées, faiblement crénelées, atténuées en long pétiole, glabres et lisses ; fleurs bleues, 2-6 en grappes simples, étroites et lâches ; bractéoles insérées à la base des pédoncules ; calice glabre ou à tube hispide, à lobes lancéolés, égalant le milieu de la corolle ; celle-ci grande (3-4 cm), glabre, aussi large que longue, divisée à peine jusqu'au quart, à lobes largement ovales ; capsule dressée. | ||
− | ''' | + | '''Type biologique :''' Hémicryptophytes (< 1m) érigé |
− | + | '''Écologie :''' Bois montueux, dans presque toute la France ; nul dans la plaine méditerranéenne. | |
− | |||
− | '''Écologie :''' | ||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : | + | → Taille de la plante : 40 - 80 cm |
− | + | → Diamètre de la corolle : 25 - 40 mm | |
− | ''' | + | '''Floraison :''' mai à août |
− | '''Répartition :''' | + | '''Altitudes :''' 0 à 2000m |
+ | [[Fichier:CAMPER Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition :''' dans presque toute la France ; Presque toute l'Europe ; Asie occidentale et boréale | ||
− | '''Statuts de protection :''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible). |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogamie, autogamie |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' barochorie |
− | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | + | '''Sensibilité à l'hybridation :''' |
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde aplati, face dorsale convexe, face ventrale plate ; apex arrondi et base tronquée |
− | ''' | + | '''Couleur :''' marron-rouge à brun clair |
− | ''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | ''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface luisante |
− | ''' | + | '''Type de semences :''' capsule |
− | ''' | + | '''Longueur :''' 0.7 à 0.9mm |
− | ''' | + | '''Largeur :''' 0.4 à 0.6mm |
− | '''Poids de 1000 graines :''' | + | '''Épaisseur :''' |
+ | |||
+ | '''Poids de 1000 graines :''' 0.07g | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 60 : | Ligne 64 : | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | 93.00% à 33 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) |
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Ligne 71 : | Ligne 75 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:CAMPER Semis .jpg|vignette|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 82 : | Ligne 87 : | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || plaques alvéolées || maison || printemps MC || terreau || progressive || non || Brind'Herbe |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 17 mai 2024 à 11:12
Nom vernaculaire, autres noms vernaculaires
Nom scientifique :
Famille :
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 40-80 cm, glabre et luisante, à souche grêle, rampante ; feuilles inférieures oblongues-lancéolées, faiblement crénelées, atténuées en long pétiole, glabres et lisses ; fleurs bleues, 2-6 en grappes simples, étroites et lâches ; bractéoles insérées à la base des pédoncules ; calice glabre ou à tube hispide, à lobes lancéolés, égalant le milieu de la corolle ; celle-ci grande (3-4 cm), glabre, aussi large que longue, divisée à peine jusqu'au quart, à lobes largement ovales ; capsule dressée.
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé
Écologie : Bois montueux, dans presque toute la France ; nul dans la plaine méditerranéenne.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 40 - 80 cm
→ Diamètre de la corolle : 25 - 40 mm
Floraison : mai à août
Altitudes : 0 à 2000m
Répartition : dans presque toute la France ; Presque toute l'Europe ; Asie occidentale et boréale
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible).
Vecteur de pollinisation : entomogamie, autogamie
Dissémination : barochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde aplati, face dorsale convexe, face ventrale plate ; apex arrondi et base tronquée
Couleur : marron-rouge à brun clair
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface luisante
Type de semences : capsule
Longueur : 0.7 à 0.9mm
Largeur : 0.4 à 0.6mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.07g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
93.00% à 33 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | plaques alvéolées | maison | printemps MC | terreau | progressive | non | Brind'Herbe |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale