Différences entre versions de « Betonica officinalis »
m (SylvainT a déplacé la page Betonica officinalis L., 1753 vers Betonica officinalis) |
(Graines par gramme et modalités de semis et germination.) |
||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
'''Poids de 1000 graines''' | '''Poids de 1000 graines''' | ||
+ | D'après le CNPMAI, on note 600 à 1000 graines par gramme. | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 73 : | Ligne 74 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | D'après le CNPMAI, cette espèce | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
+ | se sème en pépinière à l'extérieur avec un besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver). Sinon, elle peut être semer en pépinière sous abri sans autre condition particulières. Cependant cette espèce à besoin de froid pour la germination comme expliquer ci-dessus. | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 137 : | Ligne 142 : | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version du 31 octobre 2023 à 10:52
Nom scientifique : Betonica officinalis L., 1753
Nom vernaculaire : Epiaire officinale
Famille : Lamiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 20-60 cm, velue au moins à la base, dressée ou ascendante. Feuilles pétiolées, oblongues en cœur, fortement nervées-réticulées, régulièrement crénelées, vertes, velues ou glabres, les florales inférieures réduites et n'égalant pas la moitié de l'épi. Fleurs purpurines, en épi compact ou interrompu. Calice tubuleux en cloche, velu ou glabrescent, faiblement nervé, à dents lancéolées-aristées, à peine ou le double plus courtes que le tube. Corolle d'environ 18 mm, à tube saillant, sans anneau de poils, à lèvre supérieure entière, pubescente, dépassant beaucoup les étamines.[1]
Type biologique : Hémicryptophyte[3]
Écologie : Se rencontre à découvert ou à mi- ombre dans divers milieux secs à moyennement humides, sur des substrats variés ; pelouses acides à légèrement acides, prairies de fauche montagnardes, prairies pâturées (ni humide, ni trop sèche)…
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 70cm → Diamètre de la corolle : 10 - 15 mm
Floraison : de Juin à Octobre
Altitudes : 0 à 1800 mètres
Répartition : toute la Fr. continentale ; 0-1800 m, occasionnel plus haut
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Majeur pour Rophites quinquespinosus[4] (plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme :
Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences :
Longueur :
Largeur :
Épaisseur :
Poids de 1000 graines
D'après le CNPMAI, on note 600 à 1000 graines par gramme.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, cette espèce se sème en pépinière à l'extérieur avec un besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver). Sinon, elle peut être semer en pépinière sous abri sans autre condition particulières. Cependant cette espèce à besoin de froid pour la germination comme expliquer ci-dessus.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager :
Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager :
Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Description de Coste
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
- ↑ Plante herbacée bisannuelle ou vivace dont les organes de survie hivernaux sont situés au ras du sol
- ↑ Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici
Poser vos questions sur le forum flore locale