Différences entre versions de « Ribes rubrum »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Statuts''' : archeophyte | + | '''Statuts''' : ''archeophyte'' non-sélectionnée, protégée en Aquitaine, non-menacée |
'''Aire de répartition''' : tout sauf sud | '''Aire de répartition''' : tout sauf sud | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
'''Taux de germination attendu''' : | '''Taux de germination attendu''' : | ||
− | '''Nombre de graines au kg''' : | + | '''Nombre de graines au kg''' : 1000gr = 4.1g <ref name="kew"/> |
− | '''Durée de viabilité des graines''' : | + | '''Durée de viabilité des graines''' : 100 % de viabilité après séchage en mc's en équilibre avec 15 % HR et congélation pendant 13 semaines à -20C92 % de viabilité après séchage en équilibre avec 15 % RH et congélation pendant env. 1,61 ans à -20°C <ref name="kew"> http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=19798&Num=Ypo </ref> |
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : |
Version du 14 février 2023 à 15:16
Groseillier rouge, Groseillier à grappes
Nom scientifique : Ribes rubrum L., 1753
Famille : Grossulariaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : archeophyte non-sélectionnée, protégée en Aquitaine, non-menacée
Aire de répartition : tout sauf sud
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques : arbrisseau à feuilles caducs
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Morphologie, Critères de fiabilité,
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Nombre de graines au kg : 1000gr = 4.1g [1]
Durée de viabilité des graines : 100 % de viabilité après séchage en mc's en équilibre avec 15 % HR et congélation pendant 13 semaines à -20C92 % de viabilité après séchage en équilibre avec 15 % RH et congélation pendant env. 1,61 ans à -20°C [1]
Aptitude à la germination en semis direct :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale