Différences entre versions de « Phillyrea angustifolia »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Aire de répartition''' : | + | '''Statuts''' : indigène, protégée en Poitou-Charentes et dep. en Aquitaine, menacée : EN en Poitou-Charentes, VU en Aquitaine, NT en Midi-Pyrénées |
+ | |||
+ | '''Aire de répartition''' : mediterranéen surtout | ||
'''Données autécologiques''' : | '''Données autécologiques''' : | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
'''Taux de germination attendu''' : | '''Taux de germination attendu''' : | ||
− | '''Durée de viabilité des graines''' : | + | '''Durée de viabilité des graines''' : Viabilité maintenue après 8 ans de stockage hermétique à -18°C (Montezuma-De-Carvalho et al., 1984) <ref name="kew"> http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=17537&Num=Ceg </ref> |
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
+ | |||
+ | ''' Nombre de graines au kg''' : 22g pour 1000 graines <ref name="kew"/> | ||
=== Collecte des fruits === | === Collecte des fruits === |
Version du 13 février 2023 à 19:19
Phillyrée à feuilles étroites, Alavert à feuilles étroites
Nom scientifique : Phillyrea angustifolia L., 1753
Famille : Oleaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, protégée en Poitou-Charentes et dep. en Aquitaine, menacée : EN en Poitou-Charentes, VU en Aquitaine, NT en Midi-Pyrénées
Aire de répartition : mediterranéen surtout
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Morphologie, Critères de fiabilité,
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Durée de viabilité des graines : Viabilité maintenue après 8 ans de stockage hermétique à -18°C (Montezuma-De-Carvalho et al., 1984) [1]
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg : 22g pour 1000 graines [1]
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale