Différences entre versions de « Erica arborea »
(Page créée avec « '''<big>Bruyère arborescente</big>''' <br>Nom scientifique : ''Erica arborea'' L., 1753 <br>Famille : ''Ericaceae'' Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBota… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Bruyère arborescente</big>''' <br>Nom scientifique : ''Erica arborea'' L., 1753 <br>Famille : | + | '''<big>Bruyère arborescente</big>''' <br>Nom scientifique : ''Erica arborea'' L., 1753 <br>Famille : Ericaceae |
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Statuts''' : | + | '''Statuts''' : indigène, non-protégée/non-menacée |
− | indigène, non-protégée/non-menacée | ||
− | '''Aire de répartition''' : | + | '''Aire de répartition''' : zone méditerranéenne |
'''Données autécologiques''' : sol acide-un peu basique, toute texture, sec -à normal, exposition soleil à mi-ombre | '''Données autécologiques''' : sol acide-un peu basique, toute texture, sec -à normal, exposition soleil à mi-ombre | ||
Ligne 26 : | Ligne 25 : | ||
==Description de l'espèce== | ==Description de l'espèce== | ||
− | arbrisseau | + | arbrisseau |
− | + | ||
− | Écorce, rameaux | + | Écorce, rameaux |
− | Feuilles | + | |
− | Fleurs | + | Feuilles persistant |
+ | |||
+ | Fleurs | ||
+ | |||
Fruits, | Fruits, | ||
Version actuelle datée du 24 janvier 2023 à 10:10
Bruyère arborescente
Nom scientifique : Erica arborea L., 1753
Famille : Ericaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, non-protégée/non-menacée
Aire de répartition : zone méditerranéenne
Données autécologiques : sol acide-un peu basique, toute texture, sec -à normal, exposition soleil à mi-ombre
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
arbrisseau
Écorce, rameaux
Feuilles persistant
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg :
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale