Différences entre versions de « Tanacetum vulgare »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''' | + | [[Fichier:TANVUL Plante.jpg|vignette|500x500px|Tanacetum vulgare ©NAWROT O. CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Tanaisie commune,</big>''' <big>Herbe amère</big><br>Nom scientifique : ''Tanacetum vulgare L., 1753''<br>Famille : ''Asteraceae'' | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:TANVUL Inflorescences.jpg|gauche|vignette|375x375px|Capitules ©NAWROT O. CBNMC]] | ||
+ | [[Fichier:TANVUL Plante2.jpg|gauche|vignette|375x375px|Port ©NAWROT O. CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace à tige de 8-12 dm droite, simple, glabre ; feuilles ovales ou ovales-oblongues, glabres, ponctuées, largement découpées, pennatiséquées, à rachis ailé-denté au moins dans sa moitié supérieure ; segments allongés, oblongs, pennatifides ou pennatipartites à lobes assez larges, aigus, souvent dentés sur le bord externe, les caulinaires sessiles, demi-embrassantes, auriculées ; involucre à folioles coriaces, obtuses ; capitules jaunes, pédoncules, serrés en corymbe ; plante très odorante | ||
− | ''' | + | '''Type biologique :''' Hémicryptophytes (>= 1m) érigé |
− | + | '''Écologie :''' Lieux incultes, bords des chemins, des rivières | |
− | |||
− | '''Écologie :''' | ||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : | + | → Taille de la plante : 80 - 120 cm |
− | '''Floraison :''' | + | '''Floraison :''' juillet à septembre |
− | '''Altitudes :''' | + | '''Altitudes :''' 0 à 1800m |
+ | [[Fichier:TANVUL Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition :''' dans toute la France ; Europe, Sibérie, manque dans une partie de la région méditerranéenne | ||
− | ''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogame, autogame |
− | + | '''Dissémination :''' anémochore | |
− | |||
− | '''Dissémination :''' | ||
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' plus ou moins cunéiforme, allongé ; 5 côtes saillantes ; apex tronqué avec une couronne courte ; |
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' brun clair à gris-blanchâtre |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface longitudinalement sillonnée |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' akène |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 1.5 à 2.0mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 0.6 à 0.9mm |
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines :''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 0.17g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 59 : | Ligne 61 : | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | 14.00% à 39 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) |
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+ |
|- | |- | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 || plaques alvéolées || maison || novembre || sable || immédiate || non || Brind'Herbe |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | Semis en pépinière | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Semis direct | |+ Semis direct |
Version du 24 mai 2024 à 12:34
Nom vernaculaire : Tanaisie commune, Herbe amère
Nom scientifique : Tanacetum vulgare L., 1753
Famille : Asteraceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace à tige de 8-12 dm droite, simple, glabre ; feuilles ovales ou ovales-oblongues, glabres, ponctuées, largement découpées, pennatiséquées, à rachis ailé-denté au moins dans sa moitié supérieure ; segments allongés, oblongs, pennatifides ou pennatipartites à lobes assez larges, aigus, souvent dentés sur le bord externe, les caulinaires sessiles, demi-embrassantes, auriculées ; involucre à folioles coriaces, obtuses ; capitules jaunes, pédoncules, serrés en corymbe ; plante très odorante
Type biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé
Écologie : Lieux incultes, bords des chemins, des rivières
Dimensions :
→ Taille de la plante : 80 - 120 cm
Floraison : juillet à septembre
Altitudes : 0 à 1800m
Répartition : dans toute la France ; Europe, Sibérie, manque dans une partie de la région méditerranéenne
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Vecteur de pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : plus ou moins cunéiforme, allongé ; 5 côtes saillantes ; apex tronqué avec une couronne courte ;
Excroissance : brun clair à gris-blanchâtre
Ornementation du tégument : surface longitudinalement sillonnée
Type de semences : akène
Longueur : 1.5 à 2.0mm
Largeur : 0.6 à 0.9mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.17g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
14.00% à 39 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | plaques alvéolées | maison | novembre | sable | immédiate | non | Brind'Herbe |
Semis en pépinière
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale