Différences entre versions de « Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia »
(Conseil de semis et taux de germination.) |
(rajouté des informations sur la graine) |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde |
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' irrégulière |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' aucune |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 1.00mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 0.40mm |
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 0.06g |
D'après le CNPMAI, on note 13000 à 24000 graines par gramme. | D'après le CNPMAI, on note 13000 à 24000 graines par gramme. |
Version du 2 mai 2024 à 15:32
Nom scientifique : Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia L., 1753
Nom vernaculaire : Campanule à feuilles rondes
Famille : Campanulaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante haute de 10 à 70 cm, glabre ou glabrescente. Les anthères sont en général à peine plus longues que les filets, ou de même taille. Cette sous-espèce rassemble des individus dont la morphologie de la corolle est très variable.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : De l'étage planitiaire à l'étage alpin (0-2800 m). Cette espèce observée sur des substrats pauvres en nutriments et secs se rencontre dans les fissures des rochers, falaises et murs en pierre sèche, dans les pelouses pionnières et les landes sèches basiphiles ou acidiclines, ainsi que dans les pinèdes, les chênaies claires et leurs lisières.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 70 cm → Longueur de la corolle : 10 - 20 mm
Floraison : de Mai à Septembre
Altitudes : de 0 à 2800 m
Répartition : presque toute la Fr. continentale ; rare au NO, O, SO, et plaines méditerranéennes
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : Entomogame et autogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucunes données
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : irrégulière
Type de semences : aucune
Longueur : 1.00mm
Largeur : 0.40mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.06g
D'après le CNPMAI, on note 13000 à 24000 graines par gramme.
Germination moyenne : 10% en laboratoire.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, cette espèce se sème en pépinière sous abri et le semis doit être peu recouvert.
Semis direct au printemps ou à l'automne. Maintenir le semis humide.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale