Différences entre versions de « Aquilegia vulgaris »
(Nombre de graines par gramme et modalité de germination.) |
(Conseil de semis, taux de germination et rusticité.) |
||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
D'après le CNPMAI, on note 450 à 650 graines par gramme. | D'après le CNPMAI, on note 450 à 650 graines par gramme. | ||
+ | |||
+ | Germination : 60% en laboratoire. | ||
+ | |||
+ | '''Rusticité :''' Résistant à la sècheresse. Très rustique, jusqu'à -15°C et plus | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 120 : | Ligne 124 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
D'après le CNPMAI, cette espèce ce sème en pépinière à l'extérieur et il faut la semer tôt au printemps. | D'après le CNPMAI, cette espèce ce sème en pépinière à l'extérieur et il faut la semer tôt au printemps. | ||
+ | |||
+ | Semis en place d'avril à juillet | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== |
Version du 31 octobre 2023 à 16:37
Nom scientifique : Aquilegia vulgaris L., 1753,
Nom vernaculaire : Ancolie commune
Famille : Renonculacées
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 30 cm à 1 m, à tige pubescente, rameuse dans le haut ; feuilles inférieures longuement pétiolées, biternées, à folioles larges de 3 à 4 cm, incisées peu profondément, les supérieures sessiles, à lobes souvent entiers ; fleurs bleues, rarement roses ou blanches, grandes, longuement pédonculées, en panicules lâches ; pétales à lame arrondie ou tronquée ; éperon recourbé en crochet, égalant la lame ou plus court ; étamines dépassant un peu la lame ; filets stériles obtus ; follicules grands, ventrus.
Type biologique : Vivace
Écologie : forêts riveraines et alluviales sur sols enrichis en bases, parfois chênaies-frênaies voire hêtraies et corylaies neutrophiles sur substrat basaltique, lisières et prairies de fauche attenantes ; les variétés ornementales se naturalisent quelquefois.
Dimensions : de 20 à 100 cm de haut
Floraison : mai-juillet
Altitudes : 0 à 2200 m
Répartition :commune généralement dans presque toute la France, mais rare aux basses altitudes de la région méditerranéenne et dans les Landes.
Statuts de protection : Statut UICN France : Préoccupation mineure (LC). Protégée en région Nord-Pas-de-Calais.
Vecteur de pollinisation : entomogame (Abeilles, bourdons (Rothmaler))
Dissémination : Sémachorie, épizoochorie
Sensibilité à l'hybridation :Se croise facilement avec les variétés d'origine horticole
Sexualité : Fleur hermaphrodite, protandrie
Potentiel pour les pollinisateurs :
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Fruit : Follicule
Forme : Obovoid
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Petites dépressions
Type de semences : Albuminée
Longueur : 1.5mm
Largeur : 1.5mm
Épaisseur : 1mm
Poids de 1000 graines 1.6 grammes
D'après le CNPMAI, on note 450 à 650 graines par gramme.
Germination : 60% en laboratoire.
Rusticité : Résistant à la sècheresse. Très rustique, jusqu'à -15°C et plus
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 0 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 5°C/O | 0 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 10°C/O | 0 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 15°C/O | 0 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 0 (% de germination) |
(Source = CBN Alpin)
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Germination à la lumière
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, cette espèce ce sème en pépinière à l'extérieur et il faut la semer tôt au printemps.
Semis en place d'avril à juillet
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique : Non Aménagement paysager : fleurissement : massif de vivace
Agro-écologie : Non
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Bonne reprise, supporte les sols riches, espèce utilisée en horticulture
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1
https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=83267&r=metro
Poser vos questions sur le forum flore locale