Différences entre versions de « Ulmus laevis »
(Ajout photos) |
(Ajout photos) |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
'''Comestibilité''' : / | '''Comestibilité''' : / | ||
+ | [[Fichier:ULMLAE feuille 1.png|vignette|Feuille d'orme lisse]] | ||
==Description de l'espèce== | ==Description de l'espèce== | ||
Ligne 37 : | Ligne 38 : | ||
==Multiplication par semis == | ==Multiplication par semis == | ||
'''Taux de germination attendu''' : 4% | '''Taux de germination attendu''' : 4% | ||
− | + | [[Fichier:ULMLAE écorce 1.png|vignette|Ecorce d'orme lisse]] | |
'''Durée de viabilité des graines''' : | '''Durée de viabilité des graines''' : | ||
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : Bonne | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : Bonne | ||
+ | [[Fichier:ULMLAE feuille 2.png|vignette|Feuilles et fruits d'orme lisse]] | ||
===Collecte des fruits=== | ===Collecte des fruits=== | ||
Ligne 46 : | Ligne 48 : | ||
'''Choix des fruits à collecter :''' samare à pédoncule court, toutes les graines se récoltent (vertes ou à maturité) | '''Choix des fruits à collecter :''' samare à pédoncule court, toutes les graines se récoltent (vertes ou à maturité) | ||
− | + | [[Fichier:ULMLAE fruits 1.png|vignette|Fruits d'orme lisse]] | |
'''Temps requis / quantité collectée :''' / | '''Temps requis / quantité collectée :''' / | ||
Ligne 55 : | Ligne 57 : | ||
'''Tri des graines :''' pas de tri | '''Tri des graines :''' pas de tri | ||
− | + | [[Fichier:ULMLAE fruits 2.png|vignette|Fruits et feuille d'orme lisse]] | |
'''Conditionnement / entreposage :''' sachet ou boite fermée étiqueté dessus et dedans, en chambre froide (3 à 5° C) | '''Conditionnement / entreposage :''' sachet ou boite fermée étiqueté dessus et dedans, en chambre froide (3 à 5° C) | ||
+ | [[Fichier:ULMLAE fruits 3.png|vignette|Fruits d'orme lisse]] | ||
=== Levée de dormance / semis === | === Levée de dormance / semis === | ||
Ligne 68 : | Ligne 71 : | ||
'''Repiquage des plantules :''' en paniers alvéolés (36/220 cc) | '''Repiquage des plantules :''' en paniers alvéolés (36/220 cc) | ||
− | + | [[Fichier:ULMLAE semi 1.png|vignette|Semi d'orme lisse]] | |
+ | [[Fichier:ULMLAE semi 2.png|vignette|Semi d'orme lisse]] | ||
'''Date :''' fin mai début juin | '''Date :''' fin mai début juin | ||
Version du 26 avril 2022 à 07:50
Orme lisse, Orme blanc, Orme pédonculé, Orme diffus
Nom scientifique : Ulmus laevis Pall., 1784
Famille : Ulmaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Aire de répartition : rare et disséminée dans l’Est, le Centre, la Normandie et le Nord, absente ailleurs – jusqu’à 400 m, étage collinéen.
Espèce protégée : en Picardie et en Auvergne.[1]
Données autécologiques : espèce de demi-ombre, sols riches en bases et en azote, pH neutre à très légèrement acide, mésohygrophile parfois mésophile.
Biotope primaire : forêts alluviales et ripicoles
Caractéristiques biologiques : hermaphrodite, rejette de souche, émet des drageons.
Vecteur de pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore
Sensibilité à l’hybridation : forte
Système racinaire : profond. Produit des racines-palettes bien développées. [2]
Comestibilité : /
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Arbre de 20 à 30 m
Critères de fiabilité : écorce d’abord lisse, puis fissurée, épaisse, samares de 10 à 15 mm de long pédicellées à aile ciliée et graine centrale, aile ferme, plane.
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Risque de confusion avec les autres espèces d’Ormes...
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu : 4%
Durée de viabilité des graines :
Aptitude à la germination en semis direct : Bonne
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Époque de collecte (fourchette suivant région) : mai
Choix des fruits à collecter : samare à pédoncule court, toutes les graines se récoltent (vertes ou à maturité)
Temps requis / quantité collectée : /
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Temps requis / quantité : les fruits collectés sont prêts à être semés
Séchage des graines : 48 h minimum dans une pièce ventilée si pas de semis direct
Tri des graines : pas de tri
Conditionnement / entreposage : sachet ou boite fermée étiqueté dessus et dedans, en chambre froide (3 à 5° C)
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Durée de levée de dormance : aucune
Début : début à mi-mai à 18° C-20° C
Préparation du lit de semis : tourbe écorce
Semis : en plein en cagette à la volée
Repiquage des plantules : en paniers alvéolés (36/220 cc)
Date : fin mai début juin
Technique 1[3] Technique 2 [4] Note [Note 1]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Prélèvement des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Préparation et stockage des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Repiquage des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Test
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Cf Liste des espèces végétales protégées en France.
- ↑ Bruns Pflanzen. Catalogue végétal, édition 2009/2010
- ↑ www.reference.com
- ↑ www.autrereference.fr
Poser vos questions sur le forum flore locale