« Allium schoenoprasum » : différence entre les versions
Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] ==Caract... » |
Création de la page, description espèce, récolte/tri et graines |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''<big>Nom vernaculaire</big>''', | '''<big>Nom vernaculaire</big>''': Civette, Ciboulette<br>Nom scientifique : ''Allium schoenoprasum L., 1753'' <br>Famille : Amaryllidaceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
'''Description de l'espèce :''' | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace haute de 20 à 50 cm, glabre, à rhizomes courts portant simultanément des bulbes feuillés stériles et des bulbes fleuris formant des touffes fournies. Tiges cylindriques, creuses, feuillées dans le tiers inférieur. Feuilles persistantes, cylindriques-acuminées, creuses, glaucescentes, larges de 2 à 5 mm. Spathe formé de 2 à 3 bractées brièvement acuminées. Fleurs campanulées roses, longues de 6 à 10 mm, réunies en ombelle globuleuse ; tépales pétaloïdes étalés lancéolés-acuminés, à carène pourpre ; étamines deux fois plus courts que les tépales, à filets tous simples, lancéolés ; pédicelles plus courts que les fleurs. Capsules à 3 loges. | ||
'''Type biologique : ''' | '''Type biologique : '''Géophyte (bulbeuse) | ||
'''Écologie : ''' | '''Écologie : '''Prairies et pelouses mésohygrophiles à hygrophiles (Source: Flora Gallica 2014) | ||
'''Dimensions : ''' | '''Dimensions : ''' | ||
→ Taille de la plante : | → Taille de la plante : 20 - 50 cm | ||
'''Floraison : ''' | '''Floraison : '''de Juin à Août | ||
'''Altitudes : ''' | '''Altitudes : '''200 à 2600 m | ||
'''Répartition : ''' | '''Répartition : '''Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées, Corse; RR Bretagne, NE, plaines de l'Est, Poitou, Aquitaine, Midi (Source: Flora Gallica 2014) | ||
'''Statuts de protection : ''' | '''Statuts de protection : '''LC: Préoccupation mineure (Source: UICN France) | ||
'''Vecteur de pollinisation : ''' | '''Vecteur de pollinisation : ''' | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
[[Fichier:Graines d'Allium schoenoprasum © CHEMINAL CBNBFC-ORI.png|vignette|Graines d'Allium schoenoprasum © CHEMINAL CBNBFC-ORI]] | |||
'''Forme : ''' | '''Forme : ''' | ||
| Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
'''Type de semences : ''' | '''Type de semences : ''' | ||
'''Longueur : ''' | '''Longueur : '''2.65 à 3.29 mm (Moyenne: 3.00 mm) | ||
'''Largeur : ''' | '''Largeur : '''1.23 à 1.61 mm (Moyenne: 1.43 mm) | ||
'''Épaisseur : ''' | '''Épaisseur : ''' | ||
'''Poids de 1000 graines : ''' | '''Poids de 1000 graines : ''' | ||
'''Poids de 100 graines : '''0.0991 g | |||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
'''Trucs et astuces : ''' | '''Trucs et astuces : '''Récolte de capsules mures. Au tri: ouverture des capsules par friction manuelle, tamisage, et nettoyage par colonne à air. | ||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
Dernière version du 21 octobre 2026 à 13:16
Nom vernaculaire: Civette, Ciboulette
Nom scientifique : Allium schoenoprasum L., 1753
Famille : Amaryllidaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce
Description de l'espèce : Plante vivace haute de 20 à 50 cm, glabre, à rhizomes courts portant simultanément des bulbes feuillés stériles et des bulbes fleuris formant des touffes fournies. Tiges cylindriques, creuses, feuillées dans le tiers inférieur. Feuilles persistantes, cylindriques-acuminées, creuses, glaucescentes, larges de 2 à 5 mm. Spathe formé de 2 à 3 bractées brièvement acuminées. Fleurs campanulées roses, longues de 6 à 10 mm, réunies en ombelle globuleuse ; tépales pétaloïdes étalés lancéolés-acuminés, à carène pourpre ; étamines deux fois plus courts que les tépales, à filets tous simples, lancéolés ; pédicelles plus courts que les fleurs. Capsules à 3 loges.
Type biologique : Géophyte (bulbeuse)
Écologie : Prairies et pelouses mésohygrophiles à hygrophiles (Source: Flora Gallica 2014)
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 50 cm
Floraison : de Juin à Août
Altitudes : 200 à 2600 m
Répartition : Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées, Corse; RR Bretagne, NE, plaines de l'Est, Poitou, Aquitaine, Midi (Source: Flora Gallica 2014)
Statuts de protection : LC: Préoccupation mineure (Source: UICN France)
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit

Forme :
Couleur :
Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences :
Longueur : 2.65 à 3.29 mm (Moyenne: 3.00 mm)
Largeur : 1.23 à 1.61 mm (Moyenne: 1.43 mm)
Épaisseur :
Poids de 1000 graines :
Poids de 100 graines : 0.0991 g
Collecte et nettoyage
Trucs et astuces : Récolte de capsules mures. Au tri: ouverture des capsules par friction manuelle, tamisage, et nettoyage par colonne à air.
Test de germination en conditions de laboratoire
Protocoles optimaux des CBN
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture
Multiplication en pépinière
Semis direct
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi
| Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires
Gestion après semis et Entretien
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise
Association avec d'autres végétaux
Notes et références
Notes
Références
Poser vos questions sur le forum flore locale