« Allium oleraceum » : différence entre les versions
Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] ==Caract... » |
Création de la page, description espèce, récolte/tri et graines |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''<big>Nom vernaculaire</big>''' | '''<big>Nom vernaculaire: Ail maraîcher</big>'''<br>Nom scientifique : ''Allium oleraceum L., 1753'' <br>Famille : Amaryllidaceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
'''Description de l'espèce :''' | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace, glabre, à bulbe ovoïde simple, à tunique grisâtre. Tiges hautes de 30 à 40 cm, cylindriques, presque pleines, feuillée jusqu'au milieu. Feuilles hémi-cylindriques, généralement creuses, canaliculées, glaucescentes. Jusqu'à 30 fleurs, réunies en ombelle lâche portant de nombreuses bulbilles. Spathe persistante (parfois brisée) formée de 2 bractées terminées en une longue pointe foliacée, beaucoup plus longue que l'inflorescence. Tépales pétaloïdes rose-brun à rose verdâtre ; étamines égalant les tépales, toutes à filet simple. Capsules obovales à 3 loges, tronquées au sommet et rétrécies à la base. | ||
'''Type biologique : ''' | '''Type biologique :''' Géophyte (bulbeuse) | ||
'''Écologie : ''' | '''Écologie : '''Pelouses et rocailles mésoxérophiles ensoleillées à ombragées, friches eutrophiles (Source: Flora Gallica 2014) | ||
'''Dimensions : ''' | '''Dimensions : ''' | ||
→ Taille de la plante : 30 - | → Taille de la plante : 30 - 40 cm | ||
'''Floraison : ''' | '''Floraison : '''de Juillet à Août | ||
'''Altitudes : ''' | '''Altitudes : '''0 à 2500 m | ||
'''Répartition : ''' | '''Répartition : '''Toute la France (Source: Flora Gallica 2014) | ||
'''Statuts de protection : ''' | '''Statuts de protection : '''LC: Préoccupation mineure (Source: UICN France) | ||
'''Vecteur de pollinisation : ''' | '''Vecteur de pollinisation : ''' | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
[[Fichier:Graines d'Allium oleraceum © CHEMINAL CBNBFC-ORI.png|vignette|Graines d'Allium oleraceum © CHEMINAL CBNBFC-ORI]] | |||
'''Forme : ''' | '''Forme : ''' | ||
| Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
'''Type de semences : ''' | '''Type de semences : ''' | ||
'''Longueur : ''' | '''Longueur :''' 2.93 à 3.58 mm (Moyenne: 3.40 mm) | ||
'''Largeur : ''' | '''Largeur : '''1.61 à 1.92 mm (Moyenne: 1.79 mm) | ||
'''Épaisseur : ''' | '''Épaisseur : ''' | ||
'''Poids de 1000 graines : ''' | '''Poids de 1000 graines : ''' | ||
'''Poids pour 75 graines : '''0.1143 g | |||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
'''Trucs et astuces : ''' | '''Trucs et astuces : '''Récolte des capsules individuelles majoritairement, en évitant les inflorescences à bulbilles. Au tri: ouverture des capsules par friction, tamisage, puis retrait des pailles et poussières manuellement et par colonne à air. | ||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
Dernière version du 21 octobre 2026 à 12:51
Nom vernaculaire: Ail maraîcher
Nom scientifique : Allium oleraceum L., 1753
Famille : Amaryllidaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce
Description de l'espèce : Plante vivace, glabre, à bulbe ovoïde simple, à tunique grisâtre. Tiges hautes de 30 à 40 cm, cylindriques, presque pleines, feuillée jusqu'au milieu. Feuilles hémi-cylindriques, généralement creuses, canaliculées, glaucescentes. Jusqu'à 30 fleurs, réunies en ombelle lâche portant de nombreuses bulbilles. Spathe persistante (parfois brisée) formée de 2 bractées terminées en une longue pointe foliacée, beaucoup plus longue que l'inflorescence. Tépales pétaloïdes rose-brun à rose verdâtre ; étamines égalant les tépales, toutes à filet simple. Capsules obovales à 3 loges, tronquées au sommet et rétrécies à la base.
Type biologique : Géophyte (bulbeuse)
Écologie : Pelouses et rocailles mésoxérophiles ensoleillées à ombragées, friches eutrophiles (Source: Flora Gallica 2014)
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 40 cm
Floraison : de Juillet à Août
Altitudes : 0 à 2500 m
Répartition : Toute la France (Source: Flora Gallica 2014)
Statuts de protection : LC: Préoccupation mineure (Source: UICN France)
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit

Forme :
Couleur :
Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences :
Longueur : 2.93 à 3.58 mm (Moyenne: 3.40 mm)
Largeur : 1.61 à 1.92 mm (Moyenne: 1.79 mm)
Épaisseur :
Poids de 1000 graines :
Poids pour 75 graines : 0.1143 g
Collecte et nettoyage
Trucs et astuces : Récolte des capsules individuelles majoritairement, en évitant les inflorescences à bulbilles. Au tri: ouverture des capsules par friction, tamisage, puis retrait des pailles et poussières manuellement et par colonne à air.
Test de germination en conditions de laboratoire
Protocoles optimaux des CBN
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture
Multiplication en pépinière
Semis direct
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi
| Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires
Gestion après semis et Entretien
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise
Association avec d'autres végétaux
Notes et références
Notes
Références
Poser vos questions sur le forum flore locale