Différences entre versions de « Asphodelus albus »
(14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''<big>Asphodèle blanc </big>''',<br>Nom scientifique : Asphodelus albus <br>Famille : Asphodelaceae | '''<big>Asphodèle blanc </big>''',<br>Nom scientifique : Asphodelus albus <br>Famille : Asphodelaceae | ||
− | + | [[Fichier:13742 Asphodelus albus DESCHEEMACKER A CBNMC 19515.jpg|vignette|Asphodelus albus © DESCHEEMACKER CBNMC]] | |
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce : Plante vivace d'environ 1 m, glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse ; tige pleine, simple ou peu rameuse ; feuilles largement triquètres en gouttière, raides, vertes, noirâtres à la pointe, insérées en spirale blanches ou lavées de rose, médiocres, en grappe serrée ou un peu lâche ; bractées brunes ; périanthe long de 15 à 18 mm, à carènes vertes ; filets lancéolés à la base ; fruit médiocre (8 à 11 mm), globuleux ou ovale, vert sombre terne ; capsule à valves brunes noirâtres, minces, à bords réfléchis en dehors, à 4 à 6 nervures transversales. | + | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace d'environ 1 m, glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse ; tige pleine, simple ou peu rameuse ; feuilles largement triquètres en gouttière, raides, vertes, noirâtres à la pointe, insérées en spirale blanches ou lavées de rose, médiocres, en grappe serrée ou un peu lâche ; bractées brunes ; périanthe long de 15 à 18 mm, à carènes vertes ; filets lancéolés à la base ; fruit médiocre (8 à 11 mm), globuleux ou ovale, vert sombre terne ; capsule à valves brunes noirâtres, minces, à bords réfléchis en dehors, à 4 à 6 nervures transversales. |
− | '''Type biologique : Géophytes à tubercule | + | '''Type biologique : ''' Géophytes à tubercule |
− | '''Écologie : Prairies et ourlets mésophiles à mésoxérophiles plutôt thermophiles et acidiphiles des étages montagnards et subalpins pour la sous-espèce delphinensis, landes, ourlets et sous-bois atlantique pour la sous-espèce type. | + | '''Écologie : ''' Prairies et ourlets mésophiles à mésoxérophiles plutôt thermophiles et acidiphiles des étages montagnards et subalpins pour la sous-espèce delphinensis, landes, ourlets et sous-bois atlantique pour la sous-espèce type. |
− | '''Dimensions : | + | '''Dimensions : ''' 1m |
− | + | '''Floraison : ''' d'avril à juillet | |
− | |||
− | '''Floraison : ''' | ||
'''Altitudes : ''' | '''Altitudes : ''' | ||
− | '''Répartition : ''' | + | '''Répartition : ''' Façade atlantique du Massif Central |
− | '''Statuts de protection : ''' | + | '''Statuts de protection : ''' LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : ''' Entomogame |
'''Dissémination : ''' | '''Dissémination : ''' | ||
Ligne 30 : | Ligne 28 : | ||
'''Sexualité : ''' | '''Sexualité : ''' | ||
− | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' | + | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages :''' Espèce à fort potentiel pour les pollinisateurs, attrayante pour espèces d'abeilles oligolectiques ou à langue longue. |
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme : ''' | + | '''Forme : ''' Ovoïde |
− | '''Couleur :''' | + | '''Couleur :''' gris-noir avec des points blancs |
'''Excroissance : ''' | '''Excroissance : ''' | ||
− | '''Ornementation du tégument : ''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface granuleuse, suture latérale |
'''Type de semences : ''' | '''Type de semences : ''' | ||
− | '''Longueur : ''' | + | '''Longueur : '''7-8 mm |
− | '''Largeur : ''' | + | '''Largeur : ''' 3.8-4.3 mm |
'''Épaisseur : ''' | '''Épaisseur : ''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines : ''' | + | '''Poids de 1000 graines : ''' 13g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 59 : | Ligne 57 : | ||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
− | (Source = CBN Alpin) | + | (Source = CBN Alpin) [[Fichier:ASPALB4.jpg|alt=|vignette|Germination d'une graine d'Asphodelus albus © CBNMC ROUMIER A]] |
− | + | 85% à 258 jours en conditions de laboratoire (20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h) avec un prétraitement à 5°C pendant 2 mois au départ suivi d'une alternance de températures chaudes (entre 10 et 20°C) et froides (5°C), les semences ont passés en tout 7 mois au froid. (Source = CBN Massif central) | |
− | (Source = CBN Massif central) | ||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== |
Version actuelle datée du 16 mai 2025 à 11:32
Asphodèle blanc ,
Nom scientifique : Asphodelus albus
Famille : Asphodelaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace d'environ 1 m, glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse ; tige pleine, simple ou peu rameuse ; feuilles largement triquètres en gouttière, raides, vertes, noirâtres à la pointe, insérées en spirale blanches ou lavées de rose, médiocres, en grappe serrée ou un peu lâche ; bractées brunes ; périanthe long de 15 à 18 mm, à carènes vertes ; filets lancéolés à la base ; fruit médiocre (8 à 11 mm), globuleux ou ovale, vert sombre terne ; capsule à valves brunes noirâtres, minces, à bords réfléchis en dehors, à 4 à 6 nervures transversales.
Type biologique : Géophytes à tubercule
Écologie : Prairies et ourlets mésophiles à mésoxérophiles plutôt thermophiles et acidiphiles des étages montagnards et subalpins pour la sous-espèce delphinensis, landes, ourlets et sous-bois atlantique pour la sous-espèce type.
Dimensions : 1m
Floraison : d'avril à juillet
Altitudes :
Répartition : Façade atlantique du Massif Central
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Espèce à fort potentiel pour les pollinisateurs, attrayante pour espèces d'abeilles oligolectiques ou à langue longue.
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Ovoïde
Couleur : gris-noir avec des points blancs
Excroissance :
Ornementation du tégument : surface granuleuse, suture latérale
Type de semences :
Longueur : 7-8 mm
Largeur : 3.8-4.3 mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 13g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
85% à 258 jours en conditions de laboratoire (20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h) avec un prétraitement à 5°C pendant 2 mois au départ suivi d'une alternance de températures chaudes (entre 10 et 20°C) et froides (5°C), les semences ont passés en tout 7 mois au froid. (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale