Différences entre versions de « Clinopodium vulgare »
(infos graines) |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:CLIVUL Plante.jpg|vignette|Clinopodium vulgare]] | + | [[Fichier:CLIVUL Plante.jpg|vignette|Clinopodium vulgare|alt=|500x500px]] |
'''<big>Nom scientifique : Clinopodium vulgare L., 1753''' <br>Nom vernaculaire : Calament commun<br>Famille : Lamiaceae | '''<big>Nom scientifique : Clinopodium vulgare L., 1753''' <br>Nom vernaculaire : Calament commun<br>Famille : Lamiaceae | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:CLIVUL Plante2.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©RAGACHE CBNMC]] | |
'''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 35-80 cm, mollement velue, inodore, à souche rampante, tiges dressées, simples ou rameuses, feuilles assez grandes, courtement pétiolées, ovales ou oblongues, obtuses, superficiellement dentées, nervées, fleurs purpurines, en gros verticilles axillaires et terminaux, compacts, distants, hérissés-plumeux, entourés d'un involucre de bractées pectinées-ciliées aussi longues que les calices, calice dressé, arqué, à 13 nervures, à dents ciliées, corolle dépassant de 8 mm la gorge du calice, carpelles ovoïdes.<ref>Description de Coste</ref>[[Fichier:CLIVUL Carte.png|vignette|Carte de répartition de Clinopodium vulgare au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 35-80 cm, mollement velue, inodore, à souche rampante, tiges dressées, simples ou rameuses, feuilles assez grandes, courtement pétiolées, ovales ou oblongues, obtuses, superficiellement dentées, nervées, fleurs purpurines, en gros verticilles axillaires et terminaux, compacts, distants, hérissés-plumeux, entourés d'un involucre de bractées pectinées-ciliées aussi longues que les calices, calice dressé, arqué, à 13 nervures, à dents ciliées, corolle dépassant de 8 mm la gorge du calice, carpelles ovoïdes.<ref>Description de Coste</ref>[[Fichier:CLIVUL Carte.png|vignette|Carte de répartition de Clinopodium vulgare au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
[[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : 20 - 70 cm → Longueur de la corolle : 12 - 14 mm | + | → Taille de la plante : 20 - 70 cm |
+ | |||
+ | → Longueur de la corolle : 12 - 14 mm | ||
'''Floraison :''' de juillet à septembre | '''Floraison :''' de juillet à septembre | ||
Ligne 37 : | Ligne 39 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' ovoïde à globuleux, une face dorsale convexe et deux faces ventrales séparées par une arête peu | + | '''Forme :''' ovoïde à globuleux, une face dorsale convexe et deux faces ventrales séparées par une arête peu distinguable |
+ | |||
+ | '''Couleur :''' marron à brun foncé | ||
'''Excroissance :''' aucune | '''Excroissance :''' aucune | ||
Ligne 97 : | Ligne 101 : | ||
!Taux de germination (0-25-50-75-100%) !!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!! Terreau (composition)!! Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | !Taux de germination (0-25-50-75-100%) !!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!! Terreau (composition)!! Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3% || terrine || terreau à semis horticole || mars || terreau || progressive || non || CBNMC |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version actuelle datée du 27 mai 2024 à 11:09
Nom scientifique : Clinopodium vulgare L., 1753
Nom vernaculaire : Calament commun
Famille : Lamiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 35-80 cm, mollement velue, inodore, à souche rampante, tiges dressées, simples ou rameuses, feuilles assez grandes, courtement pétiolées, ovales ou oblongues, obtuses, superficiellement dentées, nervées, fleurs purpurines, en gros verticilles axillaires et terminaux, compacts, distants, hérissés-plumeux, entourés d'un involucre de bractées pectinées-ciliées aussi longues que les calices, calice dressé, arqué, à 13 nervures, à dents ciliées, corolle dépassant de 8 mm la gorge du calice, carpelles ovoïdes.[1]
Type biologique : Hémicryptophyte stolonifère / géophyte à stolon souterrain
Écologie : Pelouses mésoxérophiles à mésophiles, acidiclines, lisières mésophiles de forêts collinéennes, haies et talus routiers.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 70 cm
→ Longueur de la corolle : 12 - 14 mm
Floraison : de juillet à septembre
Altitudes : de 0 à 2000m
Répartition : dans toute la France et en Corse - Europe ; Asie occidentale et boréale : Afrique septentrionale
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Sémachorie, épizoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Gynodioïque
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucunes données
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde à globuleux, une face dorsale convexe et deux faces ventrales séparées par une arête peu distinguable
Couleur : marron à brun foncé
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface lisse
Type de semences : nucule
Longueur : 1.1 à 1.3mm
Largeur : 0.8 à 1.0mm
Épaisseur : 0.8 à 1.0mm
Poids de 1000 graines : 0.41g
D'après le CNPMAI, on note 1600 à 1750 graines par gramme.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, ce t te espèce ce sème en pépinière sous abri sans autre condition particulières.
Semis à 18-20°C. Maintenir le semis humide.
Rusticité : Rustique, pouvant aller jusqu'à -15°C .
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | terrine | terreau à semis horticole | mars | terreau | progressive | non | CBNMC |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale