Différences entre versions de « Genista sagittalis »
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:GENSAG Plante.jpg|vignette|500x500px|Genista sagittalis ©PERERA S. CBNMC]] | ||
'''<big>Nom vernaculaire : Genêt ailé</big>''', Genistrolle <br>Nom scientifique : ''Genista sagittalis'' L., 1753 <br>Famille : ''Fabaceae'' | '''<big>Nom vernaculaire : Genêt ailé</big>''', Genistrolle <br>Nom scientifique : ''Genista sagittalis'' L., 1753 <br>Famille : ''Fabaceae'' | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99810 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
+ | [[Fichier:GENSAG Fleurs.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©GRAVELAT B. CBNMC|alt=|375x375px]] | ||
+ | [[Fichier:GENSAG Fleurs 2.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©NICOLAS S. CBNMC|alt=|375x375px]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Sous-arbrisseau de 10-30 cm, non épineux, gazonnant, à tiges couchées-radicantes ; rameaux redressés, allongés, droits, simples, herbacés, comprimés, bordés de 3 ailes foliacées, interrompues à chaque nœud ; feuilles simples, écartées, sessiles, ovales ou lancéolées, mollement velues ; stipules nulles ; fleurs assez grandes (12-15 mm), nombreuses, en grappes terminales denses ; calice velu, à lèvres égales, plus longues que le tube ; étendard glabre, égalant la carène ; gousse de 15-20 mm sur 5, comprimée, bosselée, apiculée, velue, à 3-6 graines. | ||
− | ''' | + | '''Type biologique : '''Chaméphytes (< 1m) frutescents |
− | |||
− | ''' | + | '''Écologie : '''souvent sur dalles rocheuses de nature diverse (roches volcaniques, granitiques, métamorphiques…) ; parfois dans les landes ouvertes, les lisières thermophiles ou sur les talus |
− | ''' | + | '''Dimensions : ''' |
− | + | → Taille de la plante : 10 - 30 cm | |
− | + | → Diamètre de la corolle : 10 - 12 mm | |
− | ''' | + | '''Floraison : ''' mai à août |
− | ''' | + | '''Altitudes : '''0 à 2000m |
+ | [[Fichier:GENSAG Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition : ''' dans presque toute la France, surtout dans le centre et dans le Jura ; absente en Corse ; toute l'Europe, excepté la région boréale. | ||
− | ''' | + | '''Statuts de protection : '''Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible). ; indigène, protégée en Basse-Normandie/menacée : NE Nord-Pas-de-Calais, EN Picardie, Pays de la Loire, VU Haute-Normandie et idF, NT Champagne-Ardenne,Poitou-Charentes, Basse-Normandie |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogame |
− | ''' | + | '''Dissémination : '''barochore |
− | == | + | '''Sensibilité à l'hybridation : ''' |
− | + | ||
− | + | '''Sexualité : '''hermaphrodite | |
− | + | ||
− | + | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | |
− | + | ||
+ | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | '''Forme : '''ovoïde, apex arrondi | ||
+ | |||
+ | '''Couleur : '''jaunâtre à brun-verdâtre | ||
+ | |||
+ | '''Excroissance : '''aucune | ||
+ | |||
+ | '''Ornementation du tégument : '''surface luisante | ||
+ | |||
+ | '''Type de semences : ''' gousse (fruit) | ||
+ | |||
+ | '''Longueur : '''1.8 à 2.2mm | ||
+ | |||
+ | '''Largeur : '''1.6 à 1.8mm | ||
+ | |||
+ | '''Épaisseur : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Poids de 1000 graines : '''1.61g | ||
+ | |||
+ | ==Collecte et nettoyage== | ||
+ | |||
+ | '''Trucs et astuces : ''' | ||
− | |||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
Ligne 58 : | Ligne 84 : | ||
|} | |} | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
+ | |||
+ | 38.00% à 23 jours, prétraitement 24h en eau chaude, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif Central) | ||
===Différents types de levée de dormance=== | ===Différents types de levée de dormance=== | ||
+ | |||
+ | Eau chaude ; | ||
+ | |||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
− | == | + | ==Semis et mise en culture == |
'''Conseil de semis :''' Immersion des graines dans eau bouillante. Trempage des graines dans eau refroidie à température ambiante d'une pièce pendant 72 h. Semis à 20°C/25°C. | '''Conseil de semis :''' Immersion des graines dans eau bouillante. Trempage des graines dans eau refroidie à température ambiante d'une pièce pendant 72 h. Semis à 20°C/25°C. | ||
Ligne 75 : | Ligne 106 : | ||
'''Durée de viabilité des graines''' : | '''Durée de viabilité des graines''' : | ||
+ | |||
+ | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 88 : | Ligne 121 : | ||
!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | !Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | |20 | + | |20% |
|Plaques alvéolées | |Plaques alvéolées | ||
|maison | |maison | ||
Ligne 96 : | Ligne 129 : | ||
| | | | ||
|Brind'Herbe | |Brind'Herbe | ||
+ | |- | ||
+ | |38% | ||
+ | |terrine | ||
+ | |terreau à semis horticole | ||
+ | |mars | ||
+ | |terreau | ||
+ | |progressive | ||
+ | | | ||
+ | |CBNMC | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 27 mai 2024 à 11:19
Nom vernaculaire : Genêt ailé, Genistrolle
Nom scientifique : Genista sagittalis L., 1753
Famille : Fabaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Sous-arbrisseau de 10-30 cm, non épineux, gazonnant, à tiges couchées-radicantes ; rameaux redressés, allongés, droits, simples, herbacés, comprimés, bordés de 3 ailes foliacées, interrompues à chaque nœud ; feuilles simples, écartées, sessiles, ovales ou lancéolées, mollement velues ; stipules nulles ; fleurs assez grandes (12-15 mm), nombreuses, en grappes terminales denses ; calice velu, à lèvres égales, plus longues que le tube ; étendard glabre, égalant la carène ; gousse de 15-20 mm sur 5, comprimée, bosselée, apiculée, velue, à 3-6 graines.
Type biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents
Écologie : souvent sur dalles rocheuses de nature diverse (roches volcaniques, granitiques, métamorphiques…) ; parfois dans les landes ouvertes, les lisières thermophiles ou sur les talus
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 30 cm
→ Diamètre de la corolle : 10 - 12 mm
Floraison : mai à août
Altitudes : 0 à 2000m
Répartition : dans presque toute la France, surtout dans le centre et dans le Jura ; absente en Corse ; toute l'Europe, excepté la région boréale.
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible). ; indigène, protégée en Basse-Normandie/menacée : NE Nord-Pas-de-Calais, EN Picardie, Pays de la Loire, VU Haute-Normandie et idF, NT Champagne-Ardenne,Poitou-Charentes, Basse-Normandie
Vecteur de pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde, apex arrondi
Couleur : jaunâtre à brun-verdâtre
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface luisante
Type de semences : gousse (fruit)
Longueur : 1.8 à 2.2mm
Largeur : 1.6 à 1.8mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 1.61g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 20°C/O | scarification mécanique | 97 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 97 (% de germination) |
(Source = CBN Alpin)
38.00% à 23 jours, prétraitement 24h en eau chaude, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif Central)
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Eau chaude ;
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Conseil de semis : Immersion des graines dans eau bouillante. Trempage des graines dans eau refroidie à température ambiante d'une pièce pendant 72 h. Semis à 20°C/25°C.
Germination : Germination moyenne : environ 100 plants au gramme en laboratoire.
Taux de germination attendu :
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg :
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination
(0-25-50-75-100%) |
Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets...) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recoubrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive/immédiate) | Repiquage (de suiteaprès levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | Plaques alvéolées | maison | Printemps MC | sable | progressive | Brind'Herbe | |
38% | terrine | terreau à semis horticole | mars | terreau | progressive | CBNMC |
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale