Différences entre versions de « Bromopsis erecta »
m (SylvainT a déplacé la page Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 vers Bromopsis erecta) |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:BROERE Plante.jpg|vignette| | + | [[Fichier:BROERE Plante.jpg|vignette|448x448px|Bromopsis erecta|alt=]] |
'''<big>Nom scientifique : Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869</big>''' <big><br>Nom vernaculaire : Brome dressé<br>Famille : Poaceae</big> | '''<big>Nom scientifique : Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869</big>''' <big><br>Nom vernaculaire : Brome dressé<br>Famille : Poaceae</big> | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:BROERE Inflorescence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©RAGACHE CBNMC]] | |
'''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, pubescente dans le bas, à souche fibreuse ou un peu rampante, tiges raides, feuilles d'un vert clair, les radicales étroites, pliées-carénées, pubescentes-ciliées, les caulinaires plus larges (2-4 mm), rudes, ligule courte, tronquée, panicule verte ou violacée, oblongue, raide, dressée, à rameaux scabres réunis par 3-6, épillets de 2-3 cm, lancéolés, dressés, à 5-9 fleurs aristées, glumes inégales, à 1-3 nervures, glumelles peu inégales, l'inférieure lancéolée, carénée, à 5-7 nervures, bidentée, terminée en arête de moitié plus courte qu'elle.[[Fichier:BROERE.png|vignette|319x319px|Carte de répartition de Bromopsis erecta au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, pubescente dans le bas, à souche fibreuse ou un peu rampante, tiges raides, feuilles d'un vert clair, les radicales étroites, pliées-carénées, pubescentes-ciliées, les caulinaires plus larges (2-4 mm), rudes, ligule courte, tronquée, panicule verte ou violacée, oblongue, raide, dressée, à rameaux scabres réunis par 3-6, épillets de 2-3 cm, lancéolés, dressés, à 5-9 fleurs aristées, glumes inégales, à 1-3 nervures, glumelles peu inégales, l'inférieure lancéolée, carénée, à 5-7 nervures, bidentée, terminée en arête de moitié plus courte qu'elle.[[Fichier:BROERE.png|vignette|319x319px|Carte de répartition de Bromopsis erecta au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
[[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' cylindrique à ovoïde allongé |
+ | |||
+ | '''Couleur :''' marron violacé | ||
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface finement longitudinalement stiée |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' caryopse |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 8.0 à 8.6mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 1.5 à 1.7mm |
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== |
Version actuelle datée du 3 juin 2024 à 09:26
Nom scientifique : Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Nom vernaculaire : Brome dressé
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, pubescente dans le bas, à souche fibreuse ou un peu rampante, tiges raides, feuilles d'un vert clair, les radicales étroites, pliées-carénées, pubescentes-ciliées, les caulinaires plus larges (2-4 mm), rudes, ligule courte, tronquée, panicule verte ou violacée, oblongue, raide, dressée, à rameaux scabres réunis par 3-6, épillets de 2-3 cm, lancéolés, dressés, à 5-9 fleurs aristées, glumes inégales, à 1-3 nervures, glumelles peu inégales, l'inférieure lancéolée, carénée, à 5-7 nervures, bidentée, terminée en arête de moitié plus courte qu'elle.

Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Pelouses mésophiles à mésoxérophiles, sur des sols basiques à faiblement acides (surtout sur calcaire et basalte), talus secs des routes et chemins.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 100 cm → Taille de l'inflorescence : 100 - 120 mm
Floraison : de Mai à Juillet
Altitudes : de 0-2200 m
Répartition : présente et souvent fréquente dans presque toute la France, surtout en terrain calcaire et jusqu'à l'étage alpin ; plus rare dans le nord-ouest du pays.
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : Anémogame
Dissémination : Épizoochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucunes données
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : cylindrique à ovoïde allongé
Couleur : marron violacé
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface finement longitudinalement stiée
Type de semences : caryopse
Longueur : 8.0 à 8.6mm
Largeur : 1.5 à 1.7mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines :
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale