Différences entre versions de « Epilobium dodonaei »
m (SylvainT a déplacé la page Epilobium dodonaei Vill., 1779 vers Epilobium dodonaei) |
|||
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom | + | [[Fichier:EPIDODDOD Plante.jpg|vignette|400x400px|Epilobium dodonaei]] |
+ | '''<big>Nom scientifique : Epilobium dodonaei subsp. dodonaei Vill., 1779''' <br>Nom vernaculaire : Epilobe à feuilles de romarin <br>Famille : Onagraceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 40 à 80 cm de haut à tiges dressées et à souche courte et ligneuse. Feuilles éparses et linéaires. Fleurs d'un rose vif, grandes en grappes courtes. Capsule tomenteuse à graines ailées. | + | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 40 à 80 cm de haut à tiges dressées et à souche courte et ligneuse. Feuilles éparses et linéaires. Fleurs d'un rose vif, grandes en grappes courtes. Capsule tomenteuse à graines ailées.[[Fichier:EPIDODDOD Carte.jpg|vignette|Carte de répartition d'Epilobium dodonaei au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] |
+ | [[Fichier:Légende2.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
'''Type biologique :''' Hémicryptophyte | '''Type biologique :''' Hémicryptophyte | ||
Ligne 33 : | Ligne 35 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | [[Fichier:EPIDODDOD Graine.jpg|vignette|Graine d'Epilobium dodonaei]] | ||
'''Forme :''' Obovoïde | '''Forme :''' Obovoïde | ||
Version actuelle datée du 26 juin 2023 à 12:07
Nom scientifique : Epilobium dodonaei subsp. dodonaei Vill., 1779
Nom vernaculaire : Epilobe à feuilles de romarin
Famille : Onagraceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 40 à 80 cm de haut à tiges dressées et à souche courte et ligneuse. Feuilles éparses et linéaires. Fleurs d'un rose vif, grandes en grappes courtes. Capsule tomenteuse à graines ailées.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Rocailles arides des carrières et coteaux, graviers et alluvions sèches des rivières, talus de voies ferrées ou de routes et friches industrielles. Rocailles arides des carrières et coteaux de la Limagne (Koelerio macranthae-Phleion phleoidis), alluvions des grandes rivières (données anciennes).
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 120 cm → Diamètre du capitule : 20 - 30 mm
Floraison : de juin à septembre
Altitudes : 100 à 1700 m
Répartition : dispersé en France continentale au SE d’une ligne Metz – Auxerre – Cahors – Béziers
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Anémochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Obovoïde
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Aucune
Type de semences : Exalbuminée
Longueur : 1mm
Largeur : 0.5mm
Épaisseur : 0.5mm
Poids de 1000 graines
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Semis à la volée de graines stockées en chambre froide, substrat 60% Te, 20% Sb, 20% Gr, arrosage par aspersion, profondeur de semis 0.4cm, nombre de graines semées 500, nombre de levées 0.
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale