Différences entre versions de « Alchemilla alpigena Buser, 1894 »
(7 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Alcalp plante.jpg|vignette|436x436px| | + | [[Fichier:Alcalp plante.jpg|vignette|436x436px|Alchemilla alpigena]] |
− | |||
'''<big>Nom scientifique : Alchemilla alpigena Buser, 1894</big>''' <big><br>Nom vernaculaire : Alchémille à feuilles en forme de main <br>Famille : Rosaceae</big> | '''<big>Nom scientifique : Alchemilla alpigena Buser, 1894</big>''' <big><br>Nom vernaculaire : Alchémille à feuilles en forme de main <br>Famille : Rosaceae</big> | ||
Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce''' : | + | '''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 10-20 cm, à souche émettant des stolons courts, tiges 1-2 fois plus longues que les feuilles radicales, feuilles glabres et d'un vert mat en dessus, velues-soyeuses et argentées-satinées en dessous, à 7-9 folioles les unes libres, les autres irrégulièrement soudées à la base, oblongues ou oblongues-lancéolées, dentées au sommet, à dents petites et conniventes, fleurs assez grandes, disposées en glomérules plus ou moins lâches, les supérieurs confluents.<ref>Description de Coste</ref> [[Fichier:Alcalp répartition.png|vignette|Carte de répartition d'Alchemilla alpigena au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] |
+ | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
'''Type biologique''' : Hémicryptophyte | '''Type biologique''' : Hémicryptophyte | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
'''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | '''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | ||
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''apogame |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' épizoochore |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
'''Forme :''' | '''Forme :''' | ||
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' |
'''Ornementation du tégument :''' | '''Ornementation du tégument :''' | ||
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' akène |
'''Longueur :''' | '''Longueur :''' | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines''' : | + | '''Poids de 1000 graines''' : 0.51g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
− | |||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
Ligne 75 : | Ligne 74 : | ||
(Source = CBN Massif central) | (Source = CBN Massif central) | ||
− | |||
− | |||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== |
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 10:50
Nom scientifique : Alchemilla alpigena Buser, 1894
Nom vernaculaire : Alchémille à feuilles en forme de main
Famille : Rosaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 10-20 cm, à souche émettant des stolons courts, tiges 1-2 fois plus longues que les feuilles radicales, feuilles glabres et d'un vert mat en dessus, velues-soyeuses et argentées-satinées en dessous, à 7-9 folioles les unes libres, les autres irrégulièrement soudées à la base, oblongues ou oblongues-lancéolées, dentées au sommet, à dents petites et conniventes, fleurs assez grandes, disposées en glomérules plus ou moins lâches, les supérieurs confluents.[1]
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Escarpements volcaniques exposés au nord, rarement sur pelouses subalpines exposées au sud.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 30 cm → Diamètre de la corolle : 3 - 4 mm
Floraison : de juin à août
Altitudes : 600 à 2500 mètres
Répartition : Jura, Alpes, Massif central et Pyrénées
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : apogame
Dissémination : épizoochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme :
Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences : akène
Longueur :
Largeur :
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.51g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager: Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale