Différences entre versions de « Vaccinium vitis-idaea »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Statuts''' : protégée : [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355/tab/statut#ancreStatutEspece De portée nationale], reg : Midi-Pyrénées, Bourgogne, Haute-Normandie, Basse-Normandie, departementale : longue liste <br> menacée : CR Champagne-Ardenne, Bourgogne, EN Haute-Normandie, VU Basse-Normandie | + | '''Statuts''' : indigène, protégée : [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355/tab/statut#ancreStatutEspece De portée nationale], reg : Midi-Pyrénées, Bourgogne, Haute-Normandie, Basse-Normandie, departementale : longue liste <br> menacée : CR Champagne-Ardenne, Bourgogne, EN Haute-Normandie, VU Basse-Normandie |
− | '''Aire de répartition''' : | + | '''Aire de répartition''' : alpe, jura |
'''Données autécologiques''' : | '''Données autécologiques''' : | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
'''Biotope primaire''' : | '''Biotope primaire''' : | ||
− | '''Caractéristiques biologiques''' : | + | '''Caractéristiques biologiques''' : sous-arbrisseau |
'''Vecteur de pollinisation''' : | '''Vecteur de pollinisation''' : | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
'''Système racinaire''' : | '''Système racinaire''' : | ||
− | '''Comestibilité''' : | + | '''Comestibilité''' : |
==Description de l'espèce== | ==Description de l'espèce== |
Version actuelle datée du 31 janvier 2023 à 13:09
Airelle vigne du mont Ida, Airelle rouge, Vigne du mont Ida, Airelle du mont Ida
Nom scientifique : Vaccinium vitis-idaea L., 1753
Famille : Ericaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, protégée : De portée nationale, reg : Midi-Pyrénées, Bourgogne, Haute-Normandie, Basse-Normandie, departementale : longue liste
menacée : CR Champagne-Ardenne, Bourgogne, EN Haute-Normandie, VU Basse-Normandie
Aire de répartition : alpe, jura
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques : sous-arbrisseau
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Morphologie, Critères de fiabilité,
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Nombre de graines au kg :
Durée de viabilité des graines :
Aptitude à la germination en semis direct :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Prélèvement des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Préparation et stockage des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Repiquage des boutures[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale