Différences entre versions de « Anarrhinum bellidifolium »
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800 | + | '''<big>Nom latin : Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800 </big>'''<br> |
+ | Nom vernaculaire : Muflier à feuilles de pâquerette<br> | ||
Famille : Plantaginacées | Famille : Plantaginacées | ||
+ | [[Fichier:000 12298 Anarrhinum bellidifolium DESCHEEMACKER A CBNMC 12689a.jpg|vignette|Anarrhinum bellidifolium ©DESCHEEMACKER A. - CBNMC|alt=|400x400px]] | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:ANABEL Inflorecence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©RAGACHE CBNMC]] | |
'''Description de l'espèce :''' Plante glabre, à tiges dressées, simples ou rameuses, densément feuillées, feuilles radicales obovales ou spatulées, irrégulièrement incisées-dentées, les caulinaires très rapprochées et divisées dès la base en segments linéaires entiers. Fleurs d'un bleu pâle ou violacées, petites, réunies en longues grappes effilées multiflores et assez serrées, bractées atteignant à peine la base du calice ; calice à 5 lobes linéaires, 3-4 fois plus court que la corolle ; corolle irrégulière, de 3 à 5 mm de long, à tube cylindrique, à éperon grêle presque appliqué sur le tube, et à 5 lobes ; 4 étamines ; ovaire bicarpellé. Capsules globuleuses à 2 loges, dépassant peu le calice. | '''Description de l'espèce :''' Plante glabre, à tiges dressées, simples ou rameuses, densément feuillées, feuilles radicales obovales ou spatulées, irrégulièrement incisées-dentées, les caulinaires très rapprochées et divisées dès la base en segments linéaires entiers. Fleurs d'un bleu pâle ou violacées, petites, réunies en longues grappes effilées multiflores et assez serrées, bractées atteignant à peine la base du calice ; calice à 5 lobes linéaires, 3-4 fois plus court que la corolle ; corolle irrégulière, de 3 à 5 mm de long, à tube cylindrique, à éperon grêle presque appliqué sur le tube, et à 5 lobes ; 4 étamines ; ovaire bicarpellé. Capsules globuleuses à 2 loges, dépassant peu le calice. | ||
− | '''Type biologique :''' bisannuelle ou vivace | + | '''Type biologique :''' bisannuelle ou vivace, Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels |
'''Écologie :''' Pelouses pionnières riches en annuelles, falaises et dalles rocheuses thermophiles, talus routiers avec affleurements rocheux, carrières, ainsi que prémanteaux à Genêt purgatif. Principalement sur granite et parfois sur basaltes anciens. | '''Écologie :''' Pelouses pionnières riches en annuelles, falaises et dalles rocheuses thermophiles, talus routiers avec affleurements rocheux, carrières, ainsi que prémanteaux à Genêt purgatif. Principalement sur granite et parfois sur basaltes anciens. | ||
Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
'''Dimensions :''' de 20 à 80 cm de haut | '''Dimensions :''' de 20 à 80 cm de haut | ||
− | '''Floraison :''' | + | '''Floraison :''' mai-octobre |
'''Altitudes :''' Collinéenne à montagnard inférieur | '''Altitudes :''' Collinéenne à montagnard inférieur | ||
− | + | [[Fichier:Screenshot 2022-12-14 at 15-03-03 SI Observation Flore - Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 1800.png|vignette|Répartition du muflier à feuilles de pâquerettes<ref>1</ref>]] | |
'''Répartition :'''Principalement dans les montagnes silicicoles du sud de la France, du Massif central aux Pyrénées orientales vers le sud et au Morvan vers le nord. Ponctuel dans les bassins de la Loire et de la Garonne ainsi qu’à l'est du Rhône (Provence siliceuse). Dans une large gamme altitudinale. | '''Répartition :'''Principalement dans les montagnes silicicoles du sud de la France, du Massif central aux Pyrénées orientales vers le sud et au Morvan vers le nord. Ponctuel dans les bassins de la Loire et de la Garonne ainsi qu’à l'est du Rhône (Provence siliceuse). Dans une large gamme altitudinale. | ||
− | '''Statuts de protection :''' | + | '''Statuts de protection :'''Protégée en Aquitaine et Bourgogne. Cotation Liste Rouge France, Auvergne, Rhône-Alpes = Préoccupation mineure (LC). Statut UICN Vulnérable (VU) en Aquitaine, En danger critique (CR) Région Centre et en danger (EN) région PACA. |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' entomogame | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogame |
'''Dissémination :''' Barochore | '''Dissémination :''' Barochore | ||
Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | ''' | + | '''Fruit :''' Capsule |
− | ''' | + | '''Forme :''' subsphérique, un peu plus long que large |
− | ''' | + | '''Couleur :''' brun clair |
− | ''' | + | '''Excroissance :''' petite pointe au sommet du fruit |
− | ''' | + | '''Ornementation du tégument :''' lisse, marqué d'une ligne allant du pédoncule au sommet du fruit |
− | ''' | + | '''Type de semences :''' capsule, exalbuminée |
− | ''' | + | '''Longueur :''' 3.0mm |
− | '''Poids de 1000 graines''' | + | '''Largeur :''' 2.0mm |
+ | |||
+ | '''Épaisseur :''' 2.0mm | ||
+ | |||
+ | '''Poids de 1000 graines :''' 0.03g | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 69 : | Ligne 75 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | Semis en terrine sur du terreau à semis en serre en mars, bonnes levées en mai et repiquage OK. | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 80 : | Ligne 87 : | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20% || Plaques alvéolées || maison || printemps MC || sable || immédiate || || Brind'Herbe |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |3% |
− | | | + | |terrine |
− | | | + | |terreau à semis horticole |
+ | |février | ||
+ | |terreau | ||
+ | |progressive | ||
+ | |non | ||
+ | |CBNMC | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 131 : | Ligne 141 : | ||
===Références=== | ===Références=== | ||
− | <references /> | + | <references />https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=82356&r=metro |
[[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
[[Catégorie:Herbacées]] | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 27 mai 2024 à 11:00
Nom latin : Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800
Nom vernaculaire : Muflier à feuilles de pâquerette
Famille : Plantaginacées
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante glabre, à tiges dressées, simples ou rameuses, densément feuillées, feuilles radicales obovales ou spatulées, irrégulièrement incisées-dentées, les caulinaires très rapprochées et divisées dès la base en segments linéaires entiers. Fleurs d'un bleu pâle ou violacées, petites, réunies en longues grappes effilées multiflores et assez serrées, bractées atteignant à peine la base du calice ; calice à 5 lobes linéaires, 3-4 fois plus court que la corolle ; corolle irrégulière, de 3 à 5 mm de long, à tube cylindrique, à éperon grêle presque appliqué sur le tube, et à 5 lobes ; 4 étamines ; ovaire bicarpellé. Capsules globuleuses à 2 loges, dépassant peu le calice.
Type biologique : bisannuelle ou vivace, Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels
Écologie : Pelouses pionnières riches en annuelles, falaises et dalles rocheuses thermophiles, talus routiers avec affleurements rocheux, carrières, ainsi que prémanteaux à Genêt purgatif. Principalement sur granite et parfois sur basaltes anciens.
Dimensions : de 20 à 80 cm de haut
Floraison : mai-octobre
Altitudes : Collinéenne à montagnard inférieur

Répartition :Principalement dans les montagnes silicicoles du sud de la France, du Massif central aux Pyrénées orientales vers le sud et au Morvan vers le nord. Ponctuel dans les bassins de la Loire et de la Garonne ainsi qu’à l'est du Rhône (Provence siliceuse). Dans une large gamme altitudinale.
Statuts de protection :Protégée en Aquitaine et Bourgogne. Cotation Liste Rouge France, Auvergne, Rhône-Alpes = Préoccupation mineure (LC). Statut UICN Vulnérable (VU) en Aquitaine, En danger critique (CR) Région Centre et en danger (EN) région PACA.
Vecteur de pollinisation : entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Fruit : Capsule
Forme : subsphérique, un peu plus long que large
Couleur : brun clair
Excroissance : petite pointe au sommet du fruit
Ornementation du tégument : lisse, marqué d'une ligne allant du pédoncule au sommet du fruit
Type de semences : capsule, exalbuminée
Longueur : 3.0mm
Largeur : 2.0mm
Épaisseur : 2.0mm
Poids de 1000 graines : 0.03g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Semis en terrine sur du terreau à semis en serre en mars, bonnes levées en mai et repiquage OK.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | Plaques alvéolées | maison | printemps MC | sable | immédiate | Brind'Herbe | |
3% | terrine | terreau à semis horticole | février | terreau | progressive | non | CBNMC |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1
https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=82356&r=metro
Poser vos questions sur le forum flore locale