« Agrostis capillaris » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
[[Fichier:Caryopses d'Agrostis capillaris © CHEMINAL CBNBFC-ORI.png|vignette|Caryopses d'Agrostis capillaris © CHEMINAL CBNBFC-ORI]] | |||
'''Forme :''' | '''Forme :''' | ||
[[Fichier:Fleuron et caryopses d'Agrostis capillaris © CHEMINAL CBNBFC-ORI.png|vignette|Fleuron et caryopses d'Agrostis capillaris © CHEMINAL CBNBFC-ORI]] | |||
'''Excroissance :''' | '''Excroissance :''' | ||
'''Ornementation du tégument :''' | '''Ornementation du tégument :''' | ||
'''Type de semences :''' | '''Type de semences :''' Caryopse | ||
'''Longueur :''' | '''Longueur :''' 1.18 à 1.95 mm (Moyenne: 1.48 mm) | ||
'''Largeur :''' | '''Largeur :''' 0.32 à 0.54 mm (Moyenne: 0.41 mm) | ||
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
'''Poids de 1000 graines:''' | '''Poids de 1000 graines:''' | ||
'''Poids de 100 graines:''' 0.0087 g | |||
(Source = CBN BFC-ORI) | |||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Dernière version du 21 octobre 2026 à 10:43


Nom scientifique : Agrostis capillaris L., 1753
Nom vernaculaire : Agrostide capillaire
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce
Description de l'espèce : Plante vivace de 20 à 60 cm, glabre, à souche émettant de courts stolons ; tige dressée ou ascendante ; feuilles toutes planes, larges de 2 à 4 mm ; ligule courte, tronquée ; panicule longue de 6 à 15 cm, ovale, lâche, étalée après la floraison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux nus presque lisses ; épillets de 2 mm ; glumes presque égales, ouvertes, aiguës ; glumelles inégales, l'inférieure un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois aristée au sommet ; la supérieure deux fois plus courte.
Type biologique : Hémicryptophyte[Notes 1]
Écologie : Large gamme de milieux ouverts sur sols mésophiles[Notes 2] et pauvres en éléments minéraux aux étages collinéen et montagnard : pelouses, prairies de fauche, landes et sous-bois herbacés …
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 80 cm → Longueur de l'épillet : 1 - 2 mm
Floraison : de Juin à Septembre
Altitudes : 0 à 2600 mètres
Répartition : Eurasiatique
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit

Forme :

Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences : Caryopse
Longueur : 1.18 à 1.95 mm (Moyenne: 1.48 mm)
Largeur : 0.32 à 0.54 mm (Moyenne: 0.41 mm)
Épaisseur :
Poids de 1000 graines:
Poids de 100 graines: 0.0087 g
(Source = CBN BFC-ORI)
Collecte et nettoyage
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire
Protocoles optimaux des CBN
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance
Exemple : stratification, scarification ...
Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres données :
Semis et mise en culture
Multiplication en pépinière
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi
| Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires
Gestion après semis et Entretien
Taille, sur-semis ...
Type d'usage
Restauration écologique :
Aménagement paysager: Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise
Association avec d'autres végétaux
Notes et références
Notes
Références
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale