Différences entre versions de « Allium sphaerocephalon »
(source) |
|||
(17 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:ALLIUM SPHAEROCEPHALON.png|vignette|© DESCHEEMACKER A. - CBNMC]] | + | [[Fichier:ALLIUM SPHAEROCEPHALON.png|vignette|Allium sphaerocephalon © DESCHEEMACKER A. - CBNMC|alt=|500x500px]] |
− | '''<big>Ail à tête ronde< | + | '''<big>Nom scientifique : Allium sphaerocephalon L., 1753''' <br>Nom vernaculaire : Ail à tête ronde <br>Famille : Amaryllidaceae |
− | |||
− | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-3228-synthese telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520 inpn] • [https://www.florealpes.com/fiche_ailteteronde.php floreAlpes] • [https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=81520&r=metro siflore•] [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr//espece/81520 Biodiv' AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | |
+ | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:ALLSPH Inflorescence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©RAGACHE, CBNMC]] | ||
− | |||
− | |||
'''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 30 à 80 cm, glabre, à bulbe ovoïde surmonté de plusieurs bulbilles ; tige cylindrique, pleine, feuillée jusqu'au milieu ; feuilles demi-cylindriques, creuses, canaliculées, glauques ; spathe de 1 à 2 valves courtes, ovales-aiguës ; fleurs pourpres, nombreuses, serrées, en tête globuleuse ou ovale, ordinairement sans bulbilles ; pédicelles graduellement épaissis sous la fleur, aussi longs ou plus longs qu'elle ; périanthe en cloche ; étamines saillantes, les 3 intérieures à filets trifides, la pointe médiane un peu plus longue ; capsule à sommet non ombiliqué. | '''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 30 à 80 cm, glabre, à bulbe ovoïde surmonté de plusieurs bulbilles ; tige cylindrique, pleine, feuillée jusqu'au milieu ; feuilles demi-cylindriques, creuses, canaliculées, glauques ; spathe de 1 à 2 valves courtes, ovales-aiguës ; fleurs pourpres, nombreuses, serrées, en tête globuleuse ou ovale, ordinairement sans bulbilles ; pédicelles graduellement épaissis sous la fleur, aussi longs ou plus longs qu'elle ; périanthe en cloche ; étamines saillantes, les 3 intérieures à filets trifides, la pointe médiane un peu plus longue ; capsule à sommet non ombiliqué. | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
'''Dimensions''' : 30 à 80 cm | '''Dimensions''' : 30 à 80 cm | ||
− | [[Fichier:Répartitionfralliumshpa.png|vignette|<ref> | + | [[Fichier:Répartitionfralliumshpa.png|vignette|<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>Carte de répartition d'Allium sphaerocephalon|alt=]] |
'''Floraison''' : juin-août | '''Floraison''' : juin-août | ||
− | '''Altitudes''' : jusqu’à environ 1000 m d’altitude[[Fichier:13551 Allium sphaerocephalon DESCHEEMACKER A CBNMC 11422a.jpg|vignette|© A. Descheemacker - CBNMC|alt=]]'''Répartition''' : Dans presque tout le territoire, sur des substrats variés ; surtout dans l'Est, le Sud et le littoral atlantique. Des lacunes dans la moitié nord du pays. | + | '''Altitudes''' : jusqu’à environ 1000 m d’altitude |
+ | |||
+ | [[Fichier:13551 Allium sphaerocephalon DESCHEEMACKER A CBNMC 11422a.jpg|vignette|© A. Descheemacker - CBNMC|alt=]] | ||
+ | |||
+ | '''Répartition''' : Dans presque tout le territoire, sur des substrats variés ; surtout dans l'Est, le Sud et le littoral atlantique. Des lacunes dans la moitié nord du pays. | ||
+ | |||
'''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | '''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | ||
+ | |||
+ | '''Vecteur de pollinisation : ''' Entomogame | ||
+ | |||
+ | '''Dissémination :''' Barochore | ||
+ | |||
+ | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
+ | |||
+ | '''Sexualité :''' Hermaphrodite | ||
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : potentiel fort, espèce végétale attrayante pour espèces d'abeilles oligolectiques ou à langue longue<ref>CHAMMARD E. (coord.), 2018 - Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine – Guide pour l’utilisation d’arbres, arbustes et herbacées d’origine locale – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (coord.), Conservatoire Botanique National du Massif Central, Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 68 pages + annexes.</ref> (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos [https://obv-na.fr/vegetalisation/implantation_favorable_abeille ici]) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : potentiel fort, espèce végétale attrayante pour espèces d'abeilles oligolectiques ou à langue longue<ref>CHAMMARD E. (coord.), 2018 - Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine – Guide pour l’utilisation d’arbres, arbustes et herbacées d’origine locale – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (coord.), Conservatoire Botanique National du Massif Central, Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 68 pages + annexes.</ref> (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos [https://obv-na.fr/vegetalisation/implantation_favorable_abeille ici]) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | |
+ | [[Fichier:ALLSPH Graine.jpg|vignette|Graine d'Allium sphaerocephalon]] | ||
+ | |||
+ | ===Description=== | ||
+ | '''Forme :''' Ovale, face dorsale arrondie, ventrale aplati, côte longitudinale et hile<ref group="Note">''hile = Cicatrice laissée sur le tégument d'une graine par la rupture du funicule''.</ref> | ||
+ | |||
+ | '''Couleur :''' noir | ||
+ | |||
+ | '''Excroissance :''' non | ||
+ | |||
+ | '''Ornementation du tégument :''' surface grossière | ||
+ | |||
+ | '''Type de semences :''' Albuminée | ||
− | + | '''Type de dormance :''' Morphophysiologique | |
− | + | ===Dimensions<ref>source = BIOFLOR database</ref>=== | |
+ | '''Longueur''' : 2.49 | ||
− | + | '''Largeur''' : 1.48 | |
− | '' | + | '''Épaisseur''' : 1.17 |
− | |||
− | |||
− | + | ===Poids de 1000 graines=== | |
+ | 1.30 g<ref>(CBNMC)</ref> | ||
− | |||
− | |||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Trucs et astuces des CBN : Facile à trier avec tamis (grosse maille) et pelle à vanner. | Trucs et astuces des CBN : Facile à trier avec tamis (grosse maille) et pelle à vanner. | ||
− | ==Test de germination | + | ==Test de germination en conditions de laboratoire== |
− | + | ||
+ | ===Protocoles optimaux des CBN === | ||
CBNA : | CBNA : | ||
CBNMC : | CBNMC : | ||
− | + | ||
+ | 43.00% à 25 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h | ||
+ | |||
+ | ===Différents types de levée de dormance (stratification, scarification ...)=== | ||
+ | |||
CBNA : | CBNA : | ||
CBNMC : | CBNMC : | ||
− | ==Semis et mise en culture== | + | ==Semis et mise en culture == |
− | + | ||
+ | ===Multiplication en pépinière=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Taux de germination | ||
+ | (0-25-50-75-100%) | ||
+ | !Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets...) | ||
+ | !Terreau (composition) | ||
+ | !Période (mois) de semis favorable | ||
+ | ! Recoubrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | ||
+ | ! Durée de levée observée (progressive/immédiate) | ||
+ | !Repiquage (de suiteaprès levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | ||
+ | ! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | |85% | ||
+ | |Plaques alvéolées | ||
+ | |maison | ||
+ | |Printemps MC | ||
+ | |sable | ||
+ | |immédiate | ||
+ | | | ||
+ | |Brind'Herbe | ||
+ | |- | ||
+ | |43% | ||
+ | |terrine | ||
+ | |terreau à semis horticole | ||
+ | |mars | ||
+ | |terreau | ||
+ | |progressive | ||
+ | |oui | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Données des CBN : | Données des CBN : | ||
Ligne 62 : | Ligne 120 : | ||
Itinéraires techniques de production : | Itinéraires techniques de production : | ||
− | + | ||
+ | ===Semis direct=== | ||
Données CBN : / | Données CBN : / | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Observations empiriques des producteurs=== | |
− | + | ====Taux de germination==== | |
− | + | ====Multiplication en pépinière==== | |
− | + | ====Semis direct :==== | |
• Date de semis (mois) : | • Date de semis (mois) : | ||
Ligne 92 : | Ligne 139 : | ||
• Type de semis (pur ou en mélange) : | • Type de semis (pur ou en mélange) : | ||
− | + | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | |
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
• Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) : | • Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) : | ||
Ligne 99 : | Ligne 147 : | ||
Taille, sur-semis ... : Tailler les inflorescences sèches pour récupérer les graines si besoin. | Taille, sur-semis ... : Tailler les inflorescences sèches pour récupérer les graines si besoin. | ||
==Type d'usage== | ==Type d'usage== | ||
− | ''' | + | |
− | ==Comportement en culture | + | '''Aménagement paysager''' : fleurissement (massif de vivace) |
+ | ==Comportement en culture== | ||
Bonne reprise des bulbes. Disparation des organes végétatifs aériens à l'automne et l'hiver (persistance du bulbe dans le sol). | Bonne reprise des bulbes. Disparation des organes végétatifs aériens à l'automne et l'hiver (persistance du bulbe dans le sol). | ||
− | ==Association avec d'autres végétaux== | + | ==Association avec d'autres végétaux == |
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==Notes et références== | ||
+ | ===Notes=== | ||
+ | <references group="Note" /> | ||
+ | |||
+ | ===Références=== | ||
+ | <references /> |
Version actuelle datée du 27 mai 2024 à 12:46
Nom scientifique : Allium sphaerocephalon L., 1753
Nom vernaculaire : Ail à tête ronde
Famille : Amaryllidaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv' AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 30 à 80 cm, glabre, à bulbe ovoïde surmonté de plusieurs bulbilles ; tige cylindrique, pleine, feuillée jusqu'au milieu ; feuilles demi-cylindriques, creuses, canaliculées, glauques ; spathe de 1 à 2 valves courtes, ovales-aiguës ; fleurs pourpres, nombreuses, serrées, en tête globuleuse ou ovale, ordinairement sans bulbilles ; pédicelles graduellement épaissis sous la fleur, aussi longs ou plus longs qu'elle ; périanthe en cloche ; étamines saillantes, les 3 intérieures à filets trifides, la pointe médiane un peu plus longue ; capsule à sommet non ombiliqué.
Type biologique : Géophyte à bulbe
Écologie : Pelouses sèches, rocailles, parfois zones cultivées, sur tous types de substrat, depuis l'étage planitiaire jusqu'au sommet du subalpin. Rochers, dalles, pelouses et landes ouvertes à Callune, landines à Armoise champêtre.
Dimensions : 30 à 80 cm
Floraison : juin-août
Altitudes : jusqu’à environ 1000 m d’altitude
Répartition : Dans presque tout le territoire, sur des substrats variés ; surtout dans l'Est, le Sud et le littoral atlantique. Des lacunes dans la moitié nord du pays.
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : potentiel fort, espèce végétale attrayante pour espèces d'abeilles oligolectiques ou à langue longue[2] (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Description[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Ovale, face dorsale arrondie, ventrale aplati, côte longitudinale et hile[Note 1]
Couleur : noir
Excroissance : non
Ornementation du tégument : surface grossière
Type de semences : Albuminée
Type de dormance : Morphophysiologique
Dimensions[3][modifier | modifier le wikicode]
Longueur : 2.49
Largeur : 1.48
Épaisseur : 1.17
Poids de 1000 graines[modifier | modifier le wikicode]
1.30 g[4]
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces des CBN : Facile à trier avec tamis (grosse maille) et pelle à vanner.
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
CBNA :
CBNMC :
43.00% à 25 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h
Différents types de levée de dormance (stratification, scarification ...)[modifier | modifier le wikicode]
CBNA :
CBNMC :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination
(0-25-50-75-100%) |
Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets...) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recoubrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive/immédiate) | Repiquage (de suiteaprès levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85% | Plaques alvéolées | maison | Printemps MC | sable | immédiate | Brind'Herbe | |
43% | terrine | terreau à semis horticole | mars | terreau | progressive | oui | CBNMC |
Données des CBN :
Test de levées CBNMC : Semis en terrine, dans du terreau horticole à semis classique, semis recouvert de terreau tamisé, au printemps (début mars). 50% de levées à 46 jours, la moitié des levées apparaissent à 21 jours (observation à la graine). Levée progressive. Repiquage individuel OK.
Itinéraires techniques de production :
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Données CBN : /
Observations empiriques des producteurs[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct :[modifier | modifier le wikicode]
• Date de semis (mois) :
• Date de levée (mois) :
• Préparation du sol (quel type ?) :
• Densité de semis en g/m² :
• Type de semis (pur ou en mélange) : • Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) :
• Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) :
Gestion après semis[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... : Tailler les inflorescences sèches pour récupérer les graines si besoin.
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Aménagement paysager : fleurissement (massif de vivace)
Comportement en culture[modifier | modifier le wikicode]
Bonne reprise des bulbes. Disparation des organes végétatifs aériens à l'automne et l'hiver (persistance du bulbe dans le sol).
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ hile = Cicatrice laissée sur le tégument d'une graine par la rupture du funicule.
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
- ↑ CHAMMARD E. (coord.), 2018 - Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine – Guide pour l’utilisation d’arbres, arbustes et herbacées d’origine locale – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (coord.), Conservatoire Botanique National du Massif Central, Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 68 pages + annexes.
- ↑ source = BIOFLOR database
- ↑ (CBNMC)