Différences entre versions de « Modèle:FicheEspècesHerbacées »
(100 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique : <br>Famille : | + | '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : |
− | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] |
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce''' | + | '''Description de l'espèce :''' Données PIFH et SILENE |
− | '''Type biologique''' | + | '''Type biologique : ''' |
− | '''Écologie''' | + | '''Écologie : ''' |
− | '''Dimensions''' | + | '''Dimensions : ''' |
− | + | → Taille de la plante : 30 - 60 cm → Diamètre du capitule : 4 - 8 mm | |
− | ''' | + | '''Floraison : ''' |
− | ''' | + | '''Altitudes : ''' |
− | ''' | + | '''Répartition : ''' |
− | ''' | + | '''Statuts de protection : ''' |
− | + | '''Vecteur de pollinisation : ''' | |
− | + | '''Dissémination : ''' | |
− | + | '''Sensibilité à l'hybridation : ''' | |
− | + | '''Sexualité : ''' | |
− | + | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | |
− | + | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | |
+ | '''Forme : ''' | ||
− | + | '''Couleur :''' | |
− | + | '''Excroissance : ''' | |
− | + | '''Ornementation du tégument : ''' | |
− | + | '''Type de semences : ''' | |
− | + | '''Longueur : ''' | |
+ | |||
+ | '''Largeur : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Épaisseur : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Poids de 1000 graines : ''' | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
− | '''Trucs et astuces | + | '''Trucs et astuces : ''' |
− | ==Test de germination | + | ==Test de germination en conditions de laboratoire== |
− | + | ===Protocoles optimaux des CBN=== | |
− | + | (Source = CBN Alpin) | |
− | + | (Source = CBN Massif central) | |
− | + | ===Autres protocoles=== | |
+ | Base Kew garden, etc. | ||
− | + | ===Différents types de levée de dormance === | |
+ | Exemple : stratification, scarification ... | ||
− | + | '''Autres données :''' | |
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
− | + | ===Multiplication en pépinière=== | |
− | + | ===Semis direct=== | |
− | + | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Semis en pépinière | ||
+ | |- | ||
+ | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Semis direct | ||
+ | |- | ||
+ | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |} | ||
− | + | ===Commentaires === | |
− | + | ==Gestion après semis et Entretien== | |
− | + | '''Taille, sur-semis ... :''' | |
− | + | ==Type d'usage== | |
− | + | '''Restauration écologique :''' | |
− | ''' | + | '''Aménagement paysager : ''' |
+ | Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace) | ||
− | ''' | + | '''Aménagement paysager : ''' |
+ | Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés) | ||
− | ''' | + | '''Agro-écologie :''' |
− | + | ==Comportement en culture et Reprise== | |
− | + | ==Association avec d'autres végétaux== | |
− | |||
− | + | ==Notes et références== | |
− | + | ===Notes=== | |
− | + | <references group="Note" /> | |
− | + | ===Références=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <references /> | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 22 mai 2024 à 13:49
Nom vernaculaire, autres noms vernaculaires
Nom scientifique :
Famille :
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Données PIFH et SILENE
Type biologique :
Écologie :
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 60 cm → Diamètre du capitule : 4 - 8 mm
Floraison :
Altitudes :
Répartition :
Statuts de protection :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier le wikicode]
Forme :
Couleur :
Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences :
Longueur :
Largeur :
Épaisseur :
Poids de 1000 graines :
Collecte et nettoyage[modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier le wikicode]
Semis direct[modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier le wikicode]
Notes et références[modifier le wikicode]
Notes[modifier le wikicode]
Références[modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale