Différences entre versions de « Rhamnus alaternus »
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nerprun | + | [[Fichier:RHAALA CarteRepartition.png|vignette|Carte de répartition de l'espèce en France métropolitaine]] |
+ | '''<big>Nerprun alaterne</big>''', Alaterne, Alardier, Bourgue-épine, Sanguin blanc<br>Nom scientifique : ''Rhamnus alaternus'' L., 1753<br>Famille : Rhamnaceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-55789-synthese telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526 inpn] • [https://www.florealpes.com/fiche_nerprunalaterne.php floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=117526&r=metro siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-55789-synthese telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526 inpn] • [https://www.florealpes.com/fiche_nerprunalaterne.php floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=117526&r=metro siflore] | ||
+ | [[Fichier:RHAALA arbuste 1.png|vignette|Arbuste de Nerprun alaterne (feuilles persistantes)]] | ||
+ | |||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
+ | |||
+ | '''Statuts''' : indigène, non-protégée, non-menacée | ||
'''Aire de répartition''' : Sud et Ouest jusqu’en Isère, Ardèche, Aveyron, Lot, Vienne et Maine et Loire, Corse. De la mer à 500 m. | '''Aire de répartition''' : Sud et Ouest jusqu’en Isère, Ardèche, Aveyron, Lot, Vienne et Maine et Loire, Corse. De la mer à 500 m. | ||
Ligne 20 : | Ligne 25 : | ||
'''Système racinaire''' : / | '''Système racinaire''' : / | ||
− | '''Comestibilité''' : | + | '''Comestibilité''' : non |
− | ==Description de l'espèce== | + | ==Description de l'espèce== |
+ | [[Fichier:RHAALA.png|vignette|Rameau de nerprun alaterne avec fruits]] | ||
Arbrisseau de 1 à 5 m | Arbrisseau de 1 à 5 m | ||
'''Critères de fiabilité''' : feuilles alternes, persistantes, à bords cartilagineux, coriaces, souvent dentées, drupacé, rouge puis noir à maturité, brillant, graines à sillon dorsal ouvert. | '''Critères de fiabilité''' : feuilles alternes, persistantes, à bords cartilagineux, coriaces, souvent dentées, drupacé, rouge puis noir à maturité, brillant, graines à sillon dorsal ouvert. | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="300"> | ||
+ | Fichier:RHAALA arbuste 1.png|Arbuste de Nerprun alaterne (feuilles persistantes) | ||
+ | Fichier:RHAALA fleurs 1.png|Fleurs de nerprun alaterne | ||
+ | Fichier:RHAALA rameau 1.png|Rameau de nerprun alaterne | ||
+ | </gallery> | ||
=== Confusions possibles === | === Confusions possibles === | ||
==Multiplication par semis == | ==Multiplication par semis == | ||
− | '''Taux de germination attendu''' : | + | '''Taux de germination attendu''' : 5% spontané <ref name=" Reyes"> Reyes, "Germination behaviour of 14 Mediterranean species in relation to fire factors: smoke and heat" (2008) </ref> |
'''Durée de viabilité des graines''' : | '''Durée de viabilité des graines''' : | ||
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
+ | [[Fichier:RHAALA fleurs 1.png|vignette|Fleurs de nerprun alaterne]] | ||
===Collecte des fruits=== | ===Collecte des fruits=== | ||
+ | '''Époque de collecte (fourchette suivant région) :''' juillet/août | ||
+ | |||
+ | '''Choix des fruits à collecter :''' à maturité, petite drupe d’abord rouge, qui vire au noir. | ||
+ | |||
+ | '''Temps requis / quantité collectée :''' collecte facile, à hauteur d’homme | ||
+ | [[Fichier:RHAALA rameau 1.png|vignette|Rameau de nerprun alaterne]] | ||
+ | '''Point de vigilance :''' à surveiller, les fruits tombent facilement | ||
+ | |||
=== Nettoyage et extraction des graines === | === Nettoyage et extraction des graines === | ||
+ | '''Temps requis / quantité :''' / | ||
+ | |||
+ | '''Technique utilisée :''' dépulpage avec la technique du double tamis qui permet de séparer les graines de leur enveloppe qui s'ouvre facilement | ||
+ | |||
+ | '''Séchage des graines :''' attention, les graines sèches sont vaines | ||
+ | |||
+ | '''Tri des graines :''' flottaison | ||
+ | [[Fichier:RHAALA Graines 1.png|vignette|Graines de nerprun alaterne]] | ||
+ | '''Conditionnement / entreposage :''' contenant hermétique étiqueté dessus et dedans, en chambre froide (3 à 5 °C) | ||
+ | [[Fichier:RHAALA semi 1.png|vignette|Semi de nerprun alaterne]] | ||
+ | |||
=== Levée de dormance / semis === | === Levée de dormance / semis === | ||
− | + | De préférence semer les graines dès qu'elle est mûre en automne dans un châssis froid. Les graines stockées nécessiteront une stratification de 1 à 2 mois à 5°C et doivent être semées le plus tôt possible dans l'année dans un châssis froid.<ref>Plants For A Future. "Plants For A Future", 2024, https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rhamnus+alaternus</ref> | |
− | + | ||
− | + | Une stratification froide de 4 à 4.5 mois entre 5 et 10°C fonctionne.<ref>Expérience sur collectes de 2022 - SylvainT (Savoie)</ref> | |
+ | |||
+ | L'élimination de la pulpe et passage dans le tube digestif des oiseaux augmenterait la probabilité d’émergence des plantules.<ref>Bas, J.M., Pons, P. & Gómez, C. "Exclusive frugivory and seed dispersal of ''Rhamnus alaternus'' in the bird breeding season." ''Plant Ecol'' '''183''', 77–89 (2006). <nowiki>https://doi.org/10.1007/s11258-005-9008-0</nowiki></ref> | ||
+ | |||
== Multiplication par bouturage == | == Multiplication par bouturage == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Multiplication par marcottage == | == Multiplication par marcottage == | ||
− | |||
− | |||
==Élevage== | ==Élevage== |
Version actuelle datée du 16 août 2024 à 10:42
Nerprun alaterne, Alaterne, Alardier, Bourgue-épine, Sanguin blanc
Nom scientifique : Rhamnus alaternus L., 1753
Famille : Rhamnaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, non-protégée, non-menacée
Aire de répartition : Sud et Ouest jusqu’en Isère, Ardèche, Aveyron, Lot, Vienne et Maine et Loire, Corse. De la mer à 500 m.
Données autécologiques : rochers et coteaux calcaires, caractéristique des maquis et garrigues méditerranéens.
Biotope primaire : coteaux secs
Caractéristiques biologiques : dioïque
Vecteur de pollinisation : anémogamie
Dissémination : endozoochore
Sensibilité à l’hybridation : non
Système racinaire : /
Comestibilité : non
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Arbrisseau de 1 à 5 m
Critères de fiabilité : feuilles alternes, persistantes, à bords cartilagineux, coriaces, souvent dentées, drupacé, rouge puis noir à maturité, brillant, graines à sillon dorsal ouvert.
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu : 5% spontané [1]
Durée de viabilité des graines :
Aptitude à la germination en semis direct :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Époque de collecte (fourchette suivant région) : juillet/août
Choix des fruits à collecter : à maturité, petite drupe d’abord rouge, qui vire au noir.
Temps requis / quantité collectée : collecte facile, à hauteur d’homme
Point de vigilance : à surveiller, les fruits tombent facilement
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Temps requis / quantité : /
Technique utilisée : dépulpage avec la technique du double tamis qui permet de séparer les graines de leur enveloppe qui s'ouvre facilement
Séchage des graines : attention, les graines sèches sont vaines
Tri des graines : flottaison
Conditionnement / entreposage : contenant hermétique étiqueté dessus et dedans, en chambre froide (3 à 5 °C)
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
De préférence semer les graines dès qu'elle est mûre en automne dans un châssis froid. Les graines stockées nécessiteront une stratification de 1 à 2 mois à 5°C et doivent être semées le plus tôt possible dans l'année dans un châssis froid.[2]
Une stratification froide de 4 à 4.5 mois entre 5 et 10°C fonctionne.[3]
L'élimination de la pulpe et passage dans le tube digestif des oiseaux augmenterait la probabilité d’émergence des plantules.[4]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Reyes, "Germination behaviour of 14 Mediterranean species in relation to fire factors: smoke and heat" (2008)
- ↑ Plants For A Future. "Plants For A Future", 2024, https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rhamnus+alaternus
- ↑ Expérience sur collectes de 2022 - SylvainT (Savoie)
- ↑ Bas, J.M., Pons, P. & Gómez, C. "Exclusive frugivory and seed dispersal of Rhamnus alaternus in the bird breeding season." Plant Ecol 183, 77–89 (2006). https://doi.org/10.1007/s11258-005-9008-0
Poser vos questions sur le forum flore locale