Différences entre versions de « Cyanus segetum »
(10 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:CYASEG Plante.jpg|vignette|400x400px|Cyanus segetum]] | [[Fichier:CYASEG Plante.jpg|vignette|400x400px|Cyanus segetum]] | ||
− | '''<big>Nom | + | [[Fichier:CYASEG Inflorescence.jpg|vignette|400x400px]] |
+ | '''<big>Nom scientifique : Cyanus segetum Hill, 1762'''<br>Nom vernaculaire : Bleuet <br>Famille : Asteraceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:CYASEG Capitule.jpg|gauche|vignette|Capitule ©DESCHEEMACKER A. CBNMC]] | |
− | '''Description de l'espèce :''' | + | [[Fichier:CYASEG Capitule2.jpg|gauche|vignette|400x400px|Capitule ©GRAVELAT CBNMC]] |
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante annuelle ou bisannuelle de 3-8 dm, d'un vert blanchâtre un peu cotonneuse, dressée, à rameaux grêles, allongés, feuilles non décurrentes, les inférieures pennatipartites, pétiolées, les suivantes sessiles, étroites, linéaires, involucre ovoïde à folioles entourées d'une marge fortement décurrente et de cils courts ordinairement argentés, akènes à ombilic barbu surmontés d'une aigrette rousse égalant à peu près leur longueur, fleurs bleues, les extérieures rayonnantes.<ref>Description de Coste</ref> | ||
+ | [[Fichier:CYASEG Carte.png|vignette|Carte de répartition de Cyanus segetum au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
+ | [[Fichier:Légende2.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
'''Type biologique :''' Thérophyte | '''Type biologique :''' Thérophyte | ||
Ligne 34 : | Ligne 38 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | [[Fichier:CYASEG Graine.jpg|vignette|Graine de Cyanus segetum]] | ||
'''Forme :''' Oblongue | '''Forme :''' Oblongue | ||
Ligne 50 : | Ligne 55 : | ||
'''Poids de 1000 graines''' 1.6 grammes | '''Poids de 1000 graines''' 1.6 grammes | ||
+ | D'après le CNPMAI, on note 200 à 300 graines par gramme. | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
'''Trucs et astuces :''' | '''Trucs et astuces :''' | ||
+ | |||
+ | Collecte 2024 : 25/06 et 18/07 | ||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
Ligne 63 : | Ligne 71 : | ||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
− | |||
− | ===Différents types de levée de dormance | + | {| class="wikitable" |
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau o | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | s | ||
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
+ | mosée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |10 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |17 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |10 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | | | ||
+ | |10 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |GA3 0,05% | ||
+ | |17 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | | | ||
+ | |27 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |30 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |GA3 0,05% | ||
+ | |27 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |} | ||
+ | (Source = CBN Alpin) | ||
+ | |||
+ | ===Différents types de levée de dormance=== | ||
+ | |||
Exemple : stratification, scarification ... | Exemple : stratification, scarification ... | ||
Ligne 71 : | Ligne 216 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:CYASEG Semis.jpg|vignette|437x437px|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | D'après le CNPMAI, cette espèce se sème en semis direct en parcelle sans autre condition particulières. | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 78 : | Ligne 229 : | ||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis en pépinière | + | |+Semis en pépinière |
|- | |- | ||
− | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) | + | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|- | |- | ||
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
Ligne 91 : | Ligne 242 : | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis direct | + | |+Semis direct |
|- | |- | ||
! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
Ligne 123 : | Ligne 274 : | ||
==Association avec d'autres végétaux== | ==Association avec d'autres végétaux== | ||
− | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
Ligne 134 : | Ligne 284 : | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 25 juillet 2024 à 08:23
Nom scientifique : Cyanus segetum Hill, 1762
Nom vernaculaire : Bleuet
Famille : Asteraceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante annuelle ou bisannuelle de 3-8 dm, d'un vert blanchâtre un peu cotonneuse, dressée, à rameaux grêles, allongés, feuilles non décurrentes, les inférieures pennatipartites, pétiolées, les suivantes sessiles, étroites, linéaires, involucre ovoïde à folioles entourées d'une marge fortement décurrente et de cils courts ordinairement argentés, akènes à ombilic barbu surmontés d'une aigrette rousse égalant à peu près leur longueur, fleurs bleues, les extérieures rayonnantes.[1]
Type biologique : Thérophyte
Écologie : Champs de céréales et de Colza (parfois Maïs, Betterave ou Lentille), jachères, friches rudérales, talus.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 80 cm → Diamètre du capitule : 30 - 40 mm
Floraison : de mai à juillet
Altitudes : 0 à 1800 m
Répartition : toute la France
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogame, autogame
Dissémination : Anémochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Oblongue
Excroissance : Pappus
Ornementation du tégument : Lignes
Type de semences : Exalbuminée
Longueur : 5 mm
Largeur : 2 mm
Épaisseur : 1 mm
Poids de 1000 graines 1.6 grammes
D'après le CNPMAI, on note 200 à 300 graines par gramme.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Collecte 2024 : 25/06 et 18/07
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau o
s mosée |
30 (nombre de graines) | 5°C/O | 0 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 10°C/O | 10 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 15°C/O | 17 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 20°C/O | 10 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 10 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 30 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | GA3 0,05% | 17 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 30 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 27 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 30 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | GA3 0,05% | 27 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 0 (% de germination) | |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 5°C/O | 0 (% de germination) | |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 10°C/O | 0 (% de germination) | |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 15°C/O | 0 (% de germination) | |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 0 (% de germination) |
(Source = CBN Alpin)
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, cette espèce se sème en semis direct en parcelle sans autre condition particulières.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Semis réalisés avec des graines stockées en chambre froide, substrat 40% Sb, 30% Te, 30% Tf, arrosage par aspersion, profondeur de semis 1 cm, nombre de graines semées 200, nombre de levées 113 soit 56.5%
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale