Différences entre versions de « Lotus corniculatus subsp. corniculatus »
(Conseil de semis.) |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:LOTCOR Fleurs.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©VEROT C. CBNMC]] | |
'''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 10 à 40 cm, glabre ou velue à tous les degrés, à souche dure ; tiges pleines ou à peine creuses, couchées ou ascendantes ; folioles obovales ou oblongues ; stipules ovales ; fleurs jaunes, verdissant par la dessiccation, 3 à 6 sur des pédoncules bien plus longs que la feuille ; calice en cloche, à dents égales, triangulaires en alêne, dressées-conniventes même dans le bouton, égalant le tube ; ailes obovales, à bord inférieur fortement courbé ; carène courbée presque à angle droit ; gousse de 20 à 35 mm, linéaire, un peu épaisse, droite. Plante polymorphe.[[Fichier:LOTCORCOR Carte.png|vignette|Carte de répartition de Lotus corniculatus ssp corniculatus au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 10 à 40 cm, glabre ou velue à tous les degrés, à souche dure ; tiges pleines ou à peine creuses, couchées ou ascendantes ; folioles obovales ou oblongues ; stipules ovales ; fleurs jaunes, verdissant par la dessiccation, 3 à 6 sur des pédoncules bien plus longs que la feuille ; calice en cloche, à dents égales, triangulaires en alêne, dressées-conniventes même dans le bouton, égalant le tube ; ailes obovales, à bord inférieur fortement courbé ; carène courbée presque à angle droit ; gousse de 20 à 35 mm, linéaire, un peu épaisse, droite. Plante polymorphe.[[Fichier:LOTCORCOR Carte.png|vignette|Carte de répartition de Lotus corniculatus ssp corniculatus au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
[[Fichier:Légende2.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | [[Fichier:Légende2.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : | + | → Taille de la plante : 10 - 40 cm |
+ | |||
+ | → Diamètre de la corolle : 10 - 16 mm | ||
'''Floraison :''' d'avril à août | '''Floraison :''' d'avril à août | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' globuleux à ovoïde |
+ | |||
+ | '''Couleur :''' brun à beige à verdâtre ; unicolore ou tacheté de noire | ||
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface lisse et luisante |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' gousse (fruit) |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 1.3 à 1.6mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 1.0 à 1.3mm |
− | '''Épaisseur :''' | + | '''Épaisseur :''' 1.0 à 1.3mm |
− | '''Poids de 1000 graines''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 0.87g |
D'après CNPMAI, on note 450 à 850 graines par gramme. | D'après CNPMAI, on note 450 à 850 graines par gramme. |
Version actuelle datée du 10 juin 2024 à 09:19
Nom scientifique : Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753
Nom vernaculaire : Lotier corniculé
Famille : Fabaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 10 à 40 cm, glabre ou velue à tous les degrés, à souche dure ; tiges pleines ou à peine creuses, couchées ou ascendantes ; folioles obovales ou oblongues ; stipules ovales ; fleurs jaunes, verdissant par la dessiccation, 3 à 6 sur des pédoncules bien plus longs que la feuille ; calice en cloche, à dents égales, triangulaires en alêne, dressées-conniventes même dans le bouton, égalant le tube ; ailes obovales, à bord inférieur fortement courbé ; carène courbée presque à angle droit ; gousse de 20 à 35 mm, linéaire, un peu épaisse, droite. Plante polymorphe.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Espèce à large amplitude hydrique, acidicline à neutrophile, présente dans de nombreuses formations végétales ouvertes, de la pelouse aride d'affinité steppique à la prairie humide. Étages mésoméditerranéen à subalpin. Espèce à large amplitude hydrique, acidicline à neutrophile, présente dans de nombreuses formations végétales ouvertes (pelouses pâturées, prairies amendées fauchées, cultures, talus routiers, décombres, carrières...).
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 40 cm
→ Diamètre de la corolle : 10 - 16 mm
Floraison : d'avril à août
Altitudes : 0 à 2300 m
Répartition : Toute la France
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Majeur pour les pollinisateurs[2] (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : globuleux à ovoïde
Couleur : brun à beige à verdâtre ; unicolore ou tacheté de noire
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface lisse et luisante
Type de semences : gousse (fruit)
Longueur : 1.3 à 1.6mm
Largeur : 1.0 à 1.3mm
Épaisseur : 1.0 à 1.3mm
Poids de 1000 graines : 0.87g
D'après CNPMAI, on note 450 à 850 graines par gramme.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAi, cette e s pèce se sème en pépinière sous abri sans autres conditions particulières.
Semis direct au printemps ou à l'automne. Maintenir le semis humide.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
- ↑ CHAMMARD E. (coord.), 2018 - Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine – Guide pour l’utilisation d’arbres, arbustes et herbacées d’origine locale – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (coord.), Conservatoire Botanique National du Massif Central, Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 68 pages + annexes.
Poser vos questions sur le forum flore locale