Différences entre versions de « Dioscorea communis »
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Tamier commun,</big>''' Dioscorée commune, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame, Haut liseron, Vigne noire, Raisin du diable<br>Nom scientifique : ''Dioscorea communis'' (L.) Caddick & Wilkin, 2002 <br>Famille : Dioscoreaceae | + | [[Fichier:DISCOM Plante.jpg|vignette|467x467px|Dioscorea communis ©RAGACHE CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Tamier commun,</big>''' <big>Dioscorée commune, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame, Haut liseron, Vigne noire, Raisin du diable</big><br>Nom scientifique : ''Dioscorea communis'' (L.) Caddick & Wilkin, 2002 <br>Famille : Dioscoreaceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611652 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611652 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | + | [[Fichier:DISCOM Fruits.jpg|gauche|vignette|325x325px|Fruits ©RAGACHE CBNMC]] | |
+ | [[Fichier:DIOCOM Fleurs.jpg|gauche|vignette|325x325px|Fleurs ©RAGACHE CBNMC]] | ||
+ | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | ''' | + | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 1-3 mètres, glabre, à souche grosse, noire, cylindracée en navet ; tige herbacée, grêle, volubile, rameuse ; feuilles à pétiole muni de 2 glandes, largement ovales en coeur, à sinus très ouvert, acuminées en pointe filiforme, minces, luisantes, transparentes, à 5-7 nervures ramifiées ; fleurs vert-jaunâtre, en grappes grêles et lâches, allongées et multiflores dans les pieds mâles, courtes et pauciflores dans les femelles ; baie ovoïde arrondie, rouge, luisante, à graines globuleuses |
− | ''' | + | '''Type biologique : '''Géophytes (>= 1m) à bulbe |
− | ''' | + | '''Écologie : '''Haies, buissons, bois |
− | ''' | + | '''Dimensions : ''' |
− | ''' | + | → Taille de la plante : 100 - 300 cm |
+ | [[Fichier:DIOCOM Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Floraison : '''mars à juillet | ||
− | ''' | + | '''Altitudes : '''0 à 1200m |
− | ''' | + | '''Répartition : '''dans presque toute la France et la Corse ; Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale |
− | ''' | + | '''Statuts de protection : '''Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; règlementée en Haute-Loire et dans le Jura |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogame |
− | ''' | + | '''Dissémination : '''endozoochore |
− | + | '''Sensibilité à l'hybridation : ''' | |
− | |||
− | ''' | + | '''Sexualité : '''dioïque |
− | + | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | |
− | == | + | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== |
− | ''' | + | '''Forme : '''sphérique à anguleux par endroits ; 1 côte longitudinale sur la face ventrale |
− | ''' | + | '''Couleur :''' brun clair à brun foncé |
− | ''' | + | '''Excroissance : '''aucune |
− | ''' | + | '''Ornementation du tégument : '''surface lisse ou finement ondulée |
− | ''' | + | '''Type de semences : '''baie (fruit) |
− | + | '''Longueur : '''3.2 à 3.4mm | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Largeur : '''3.0 à 3.4mm | |
− | + | '''Épaisseur : ''' | |
− | + | '''Poids de 1000 graines : '''18.46g | |
− | == | + | ==Collecte et nettoyage== |
− | + | ||
+ | '''Trucs et astuces : ''' | ||
+ | |||
+ | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
+ | |||
+ | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
+ | (Source = CBN Alpin) | ||
+ | |||
+ | (Source = CBN Massif central) | ||
+ | |||
+ | ===Autres protocoles=== | ||
+ | Base Kew garden, etc. | ||
+ | |||
+ | ===Différents types de levée de dormance === | ||
+ | Exemple : stratification, scarification ... | ||
+ | |||
+ | '''Autres données :''' | ||
+ | |||
+ | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
+ | ===Multiplication en pépinière=== | ||
+ | |||
+ | ===Semis direct=== | ||
+ | |||
+ | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Semis en pépinière | ||
+ | |- | ||
+ | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Semis direct | ||
+ | |- | ||
+ | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Commentaires === | ||
+ | |||
+ | ==Gestion après semis et Entretien== | ||
+ | |||
+ | '''Taille, sur-semis ... :''' | ||
+ | |||
+ | ==Type d'usage== | ||
+ | |||
+ | '''Restauration écologique :''' | ||
+ | |||
+ | '''Aménagement paysager : ''' | ||
+ | Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace) | ||
+ | |||
+ | '''Aménagement paysager : ''' | ||
+ | Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés) | ||
+ | |||
+ | '''Agro-écologie :''' | ||
+ | |||
+ | ==Comportement en culture et Reprise== | ||
+ | |||
+ | ==Association avec d'autres végétaux== | ||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
+ | |||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
+ | |||
<references group="Note" /> | <references group="Note" /> | ||
===Références=== | ===Références=== | ||
+ | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Herbacées]] |
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 3 juin 2024 à 14:33
Nom vernaculaire : Tamier commun, Dioscorée commune, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame, Haut liseron, Vigne noire, Raisin du diable
Nom scientifique : Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002
Famille : Dioscoreaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 1-3 mètres, glabre, à souche grosse, noire, cylindracée en navet ; tige herbacée, grêle, volubile, rameuse ; feuilles à pétiole muni de 2 glandes, largement ovales en coeur, à sinus très ouvert, acuminées en pointe filiforme, minces, luisantes, transparentes, à 5-7 nervures ramifiées ; fleurs vert-jaunâtre, en grappes grêles et lâches, allongées et multiflores dans les pieds mâles, courtes et pauciflores dans les femelles ; baie ovoïde arrondie, rouge, luisante, à graines globuleuses
Type biologique : Géophytes (>= 1m) à bulbe
Écologie : Haies, buissons, bois
Dimensions :
→ Taille de la plante : 100 - 300 cm
Floraison : mars à juillet
Altitudes : 0 à 1200m
Répartition : dans presque toute la France et la Corse ; Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; règlementée en Haute-Loire et dans le Jura
Vecteur de pollinisation : entomogame
Dissémination : endozoochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : dioïque
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : sphérique à anguleux par endroits ; 1 côte longitudinale sur la face ventrale
Couleur : brun clair à brun foncé
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface lisse ou finement ondulée
Type de semences : baie (fruit)
Longueur : 3.2 à 3.4mm
Largeur : 3.0 à 3.4mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 18.46g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale