Différences entre versions de « Iberis pinnata »
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom | + | [[Fichier:IBEPIN Plante.jpg|vignette|400x400px|Iberis pinnata]] |
+ | '''<big>Nom scientifique : Iberis pinnata L., 1755''' <br>Nom vernaculaire : Ibéris à feuilles pennées <br>Famille : Brassicaceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce :''' Plante annuelle, pubescente. Tige de 10 à 25 cm, dressée, rameuse au sommet. Feuilles pennatiséquées, divisées au sommet en 2 à 5 lobes linéaires, obtus. Fleurs blanches ou lilacées, assez grandes. Pétales contractés en onglet court. Grappe fructifère courte, en corymbe dense, à pédicelles dressés ; silicules presque aussi carrées, aussi larges au sommet qu'au milieu, à échancrure assez profonde, à lobes obtus et divergents ; style égalant ou dépassant les lobes. | + | [[Fichier:IBEPIN Fleurs.jpg|gauche|vignette|400x400px|Inflorescences ©NICOLAS S. CBNMC]] |
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante annuelle, pubescente. Tige de 10 à 25 cm, dressée, rameuse au sommet. Feuilles pennatiséquées, divisées au sommet en 2 à 5 lobes linéaires, obtus. Fleurs blanches ou lilacées, assez grandes. Pétales contractés en onglet court. Grappe fructifère courte, en corymbe dense, à pédicelles dressés ; silicules presque aussi carrées, aussi larges au sommet qu'au milieu, à échancrure assez profonde, à lobes obtus et divergents ; style égalant ou dépassant les lobes.[[Fichier:IBEPIN Carte.png|vignette|Carte de répartition d'Iberis pinnata au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
+ | [[Fichier:Légende2.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
'''Type biologique :''' Thérophyte | '''Type biologique :''' Thérophyte | ||
Ligne 33 : | Ligne 36 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | [[Fichier:IBEPIN Graine.jpg|vignette|Graine d'Iberis pinnata]] | ||
'''Forme :''' En forme de D | '''Forme :''' En forme de D | ||
Version actuelle datée du 3 juin 2024 à 11:04
Nom scientifique : Iberis pinnata L., 1755
Nom vernaculaire : Ibéris à feuilles pennées
Famille : Brassicaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante annuelle, pubescente. Tige de 10 à 25 cm, dressée, rameuse au sommet. Feuilles pennatiséquées, divisées au sommet en 2 à 5 lobes linéaires, obtus. Fleurs blanches ou lilacées, assez grandes. Pétales contractés en onglet court. Grappe fructifère courte, en corymbe dense, à pédicelles dressés ; silicules presque aussi carrées, aussi larges au sommet qu'au milieu, à échancrure assez profonde, à lobes obtus et divergents ; style égalant ou dépassant les lobes.
Type biologique : Thérophyte
Écologie : Recherche la chaleur sans craindre la sécheresse, grâce à un cycle rapide et précoce, supporte mal la concurrence des autres plantes. Pousse à l'étage collinéen, dans les cultures de céréales, les pelouses sèches et les rocailles à végétation peu dense, de préférence sur substrat sableux.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 40 cm → Diamètre de la corolle : 4 - 8 mm
Floraison : de mai à juillet
Altitudes : 0 à 1200 m
Répartition : SE → Jura et Causses
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Anémochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : En forme de D
Excroissance : Arille
Ornementation du tégument : Petits pointillés
Type de semences : Exalbuminée
Longueur : 2.6 mm
Largeur : 1.6 mm
Épaisseur : 0.7 mm
Poids de 1000 graines 1.7 grammes
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 69 (nombre de germination) | 24 (nombre de morte) | 7 (nombre de viable) | 69 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 5°C/O | 5 (nombre de germination) | 27 (nombre de morte) | 66 (nombre de viable) | 5 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 10°C/O | 28 (nombre de germination) | 28 (nombre de morte) | 49 (nombre de viable) | 28 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 15°C/O | 39 (nombre de germination) | 18 (nombre de morte) | 43 (nombre de viable) | 39 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 30 (nombre de germination) | 32 (nombre de morte) | 36 (nombre de viable) | 30 (% de germination) |
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Pré-séchage (Graines fraiches) | pleine terre | 100% Tf | aspertion (arrosage) | à la volée | 0,50 (profondeur du semis) | 1 000 (graines semées) | 60 (graines levées) |
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale