Différences entre versions de « Daucus carota »
(6 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:DAUCAR | + | [[Fichier:DAUCAR Port .jpg|vignette|400x400px|Daucus carota ©DESCHEEMACKER A. CBNMC]] |
− | [[Fichier:DAUCAR | + | [[Fichier:DAUCAR Fleur.jpg|vignette|400x400px|Ombelle de Daucus carota]] |
− | '''<big>Nom | + | '''<big>Nom scientifique : Daucus carota L., 1753''' <br>Nom vernaculaire : Carotte <br>Famille : Apiaceae |
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:DAUCAR Ombelle.jpg|gauche|vignette|Ombelle ©DESCHEEMACKER A. CBNMC]] | |
− | '''Description de l'espèce :''' Plante bisannuelle de 30 à 80 cm, à rameaux étalés ; feuilles molles, les inférieures oblongues, bipennatiséquées, à segments ovales ou oblongs, incisés-dentés ; fleurs blanches ou rosées, celles de la circonférence rayonnantes, la centrale presque toujours purpurine ; ombelles grandes, à 20 à 40 rayons grêles, arqués-convergents à la maturité ; involucelle à folioles linéaires-acuminées, membraneuses au bord, entières ou trifides ; fruit ellipsoïde, à aiguillons en allène, distincts à la base, égalant environ sa largeur. | + | [[Fichier:DAUCAR Dessous ombelle.jpg|gauche|vignette|Dessous de l'ombelle ©NAWROT O. CBNMC]] |
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante bisannuelle de 30 à 80 cm, à rameaux étalés ; feuilles molles, les inférieures oblongues, bipennatiséquées, à segments ovales ou oblongs, incisés-dentés ; fleurs blanches ou rosées, celles de la circonférence rayonnantes, la centrale presque toujours purpurine ; ombelles grandes, à 20 à 40 rayons grêles, arqués-convergents à la maturité ; involucelle à folioles linéaires-acuminées, membraneuses au bord, entières ou trifides ; fruit ellipsoïde, à aiguillons en allène, distincts à la base, égalant environ sa largeur.[[Fichier:DAUCAR Carte.jpg|vignette|Carte de répartition de Daucus carota au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
+ | [[Fichier:Légende2.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
'''Type biologique :''' Thérophyte/Hémicryptophyte | '''Type biologique :''' Thérophyte/Hémicryptophyte | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | [[Fichier:DAUCAR Graine.jpg|vignette|Graine de Daucus carota]] | ||
'''Forme :''' Elliptique | '''Forme :''' Elliptique | ||
Ligne 51 : | Ligne 54 : | ||
'''Poids de 1000 graines''' 1.2 grammes | '''Poids de 1000 graines''' 1.2 grammes | ||
+ | D'après le CNPMAI, on note 800 à 1100 graines par gramme. | ||
+ | |||
+ | Germination moyenne : environ 150 germes au gramme en laboratoire | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 72 : | Ligne 78 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
+ | D'après le CNPMAi, cet | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | t | ||
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
+ | e espèce se sème en pépinière sous abri. Mais également en parcelle directe et elle doit être semer tôt au printemps. Toutefois cette espèce à besoin de froid pour la germination. | ||
+ | |||
+ | Semis direct au printemps ou à l'automne. Maintenir le semis humide. | ||
+ | |||
+ | '''Rusticité''' : Très rustique, jusqu'à -15°C et plus. | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
+ | |||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
Ligne 79 : | Ligne 96 : | ||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis en pépinière | + | |+Semis en pépinière |
|- | |- | ||
− | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) | + | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|- | |- | ||
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
Ligne 92 : | Ligne 109 : | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis direct | + | |+Semis direct |
|- | |- | ||
! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
Ligne 135 : | Ligne 152 : | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 14:27
Nom scientifique : Daucus carota L., 1753
Nom vernaculaire : Carotte
Famille : Apiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante bisannuelle de 30 à 80 cm, à rameaux étalés ; feuilles molles, les inférieures oblongues, bipennatiséquées, à segments ovales ou oblongs, incisés-dentés ; fleurs blanches ou rosées, celles de la circonférence rayonnantes, la centrale presque toujours purpurine ; ombelles grandes, à 20 à 40 rayons grêles, arqués-convergents à la maturité ; involucelle à folioles linéaires-acuminées, membraneuses au bord, entières ou trifides ; fruit ellipsoïde, à aiguillons en allène, distincts à la base, égalant environ sa largeur.
Type biologique : Thérophyte/Hémicryptophyte
Écologie : Espèce présente dans les pelouses mésoxérophiles pâturées, les prairies de fauche collinéennes, les milieux cultivés riches en azote. Pelouses mésoxérophiles pâturées, prairies de fauche collinéennes, milieux cultivés, acidiclines à neutrophiles [moissons (Blé, Orge), luzernières, vignes], anthropisés ou rudéralisés (rues des villages, abords des bâtiments de fermes, voies ferrées, bords des routes...) ; terrasses alluviales des rivières.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 150 cm → Diamètre de l'ombelle : 40 - 100 mm
Floraison : de mai à octobre
Altitudes : 0 à 1700 m
Répartition : toute la France
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Epizoochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : majeurs notamment pour des spécialistes Andrena aeneiventris, Andrena hedickae, Andreana nitidisuscula et taxons proches [2] (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Elliptique
Excroissance : Caroncule
Ornementation du tégument : Aiguillons
Type de semences : Albuminée
Longueur : 3.7mm
Largeur : 3mm
Épaisseur : 0.9mm
Poids de 1000 graines 1.2 grammes
D'après le CNPMAI, on note 800 à 1100 graines par gramme.
Germination moyenne : environ 150 germes au gramme en laboratoire
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAi, cet t e espèce se sème en pépinière sous abri. Mais également en parcelle directe et elle doit être semer tôt au printemps. Toutefois cette espèce à besoin de froid pour la germination.
Semis direct au printemps ou à l'automne. Maintenir le semis humide.
Rusticité : Très rustique, jusqu'à -15°C et plus.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
- ↑ CHAMMARD E. (coord.), 2018 - Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine – Guide pour l’utilisation d’arbres, arbustes et herbacées d’origine locale – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (coord.), Conservatoire Botanique National du Massif Central, Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 68 pages + annexes.
Poser vos questions sur le forum flore locale