Différences entre versions de « Bupleurum rotundifolium »
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:BUPROT Plante.jpg|vignette|367x367px|Bupleurum rotundifolium|alt=]] | ||
+ | [[Fichier:BUPROT Plante2.jpg|vignette|400x400px|Bupleurum rotundifolium ©THEBAUT G. CBNMC]] | ||
'''<big>Nom scientifique : Bupleurum rotundifolium L., 1753</big>''' <br>Nom vernaculaire : Buplèvre à feuilles rondes <br>Famille : Apiaceae | '''<big>Nom scientifique : Bupleurum rotundifolium L., 1753</big>''' <br>Nom vernaculaire : Buplèvre à feuilles rondes <br>Famille : Apiaceae | ||
Ligne 4 : | Ligne 6 : | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:BUPROT Port.jpg|gauche|vignette|300x300px|Port ©DESCHEEMACKER A. CBNMC]] | |
− | '''Description de l'espèce :''' Plante annuelle de 20 à 50 cm, glauque, à racine pivotante ; tige dressée, rameuse dans le haut ; feuilles perfoliées, traversées par la tige, largement ovales-suborbiculaires, obtuses, mucronulées, entourées d'une bordure transparente, à nervures rayonnantes ; ombelles à 4 à 8 rayons courts ; involucre nul ; involucelle à folioles largement ovales, cuspidées, dépassant longuement l'ombellule, dressées après la floraison ; fruit oblong, lisse, à côtes saillantes, sans bandelettes ; carpophore indivis. | + | [[Fichier:BUPROT Inflorescence 2.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©DESCHEEMACKER A. CBNMC]] |
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante annuelle de 20 à 50 cm, glauque, à racine pivotante ; tige dressée, rameuse dans le haut ; feuilles perfoliées, traversées par la tige, largement ovales-suborbiculaires, obtuses, mucronulées, entourées d'une bordure transparente, à nervures rayonnantes ; ombelles à 4 à 8 rayons courts ; involucre nul ; involucelle à folioles largement ovales, cuspidées, dépassant longuement l'ombellule, dressées après la floraison ; fruit oblong, lisse, à côtes saillantes, sans bandelettes ; carpophore indivis.[[Fichier:BUPROT.png|vignette|Carte de répartition de Bupleurum rotundifolium au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>|alt=|275x275px]] | ||
+ | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
'''Type biologique :''' Thérophyte | '''Type biologique :''' Thérophyte | ||
Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | [[Fichier:BUPROT Graine.jpg|vignette|303x303px|Graine de Bupleurum rotundifolium]] | ||
'''Forme :''' Elliptique | '''Forme :''' Elliptique | ||
Ligne 58 : | Ligne 63 : | ||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |Test de viabilité | |
− | + | |Pré-séchage (Graines fraiches) | |
− | + | |Boite de pétri | |
− | + | |Papier filtre | |
− | 95% de germination | + | |Eau osmosée |
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |97 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |99 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | |92 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |95 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |93 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | |95 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |82 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |89 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |89 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |101 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | |78 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |96 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |95 (% de germination) | ||
+ | |} | ||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | |26 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |151 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |48 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | |31 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |101 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | |2 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |100 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | |2 (% de germination) | ||
+ | |} | ||
===Différents types de levée de dormance === | ===Différents types de levée de dormance === | ||
Ligne 74 : | Ligne 236 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:BUPROT Semis .jpg|vignette|368x368px|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
+ | |||
+ | |||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== |
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 12:55
Nom scientifique : Bupleurum rotundifolium L., 1753
Nom vernaculaire : Buplèvre à feuilles rondes
Famille : Apiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante annuelle de 20 à 50 cm, glauque, à racine pivotante ; tige dressée, rameuse dans le haut ; feuilles perfoliées, traversées par la tige, largement ovales-suborbiculaires, obtuses, mucronulées, entourées d'une bordure transparente, à nervures rayonnantes ; ombelles à 4 à 8 rayons courts ; involucre nul ; involucelle à folioles largement ovales, cuspidées, dépassant longuement l'ombellule, dressées après la floraison ; fruit oblong, lisse, à côtes saillantes, sans bandelettes ; carpophore indivis.
Type biologique : Thérophyte
Écologie : Moissons de céréales et friches sur sols argilo-calcaires, du mésoméditerranéen au montagnard. Champs de céréales sur terrains marneux et/ou calcaires (Caucalidion lappulae), plus rarement sur pelouses marneuses écorchées.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 80 cm → Diamètre de l'ombelle : 15 - 30 mm
Floraison : de Mai à Juillet
Altitudes : de 0 à 1700 m
Répartition : jadis présente dans presque tout le pays (hormis dans le Massif armoricain), elle se trouve actuellement localisée dans quelques territoires du Centre, de l’Ouest, de l’Auvergne, du Sud-Est ; ponctuelle en Lorraine.
Statuts de protection : Cotation Liste rouge France : NT (Quasi menacée) Tendance d'évolution en France : diminution
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucunes données
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Elliptique
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Sillons
Type de semences : Albuminée
Longueur : 3,17 mm
Largeur : 1,50 mm
Épaisseur : 1,24 mm
Poids de 1000 graines 2,5 grammes
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 5°C/O | 97 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 10°C/O | 99 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 15°C/O | 92 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 5°C/O | 95 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 10°C/O | 93 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 15°C/O | 95 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 82 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 5°C/O | 89 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 150 (nombre de graines) | 10°C/O | 89 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 101 (nombre de graines) | 15°C/O | 78 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 5°C/O | 96 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 150 (nombre de graines) | 10°C/O | 95 (% de germination) |
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 20°C/O | 26 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 151 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 48 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 (nombre de graines) | 20°C/O | 31 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 0 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 101 (nombre de graines) | 15°C/O | 2 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 100 (nombre de graines) | 20°C/O | 2 (% de germination) |
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale