Différences entre versions de « Bifora radians »
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:BIFRAD Plante.jpg|vignette|Bifora radians]] | [[Fichier:BIFRAD Plante.jpg|vignette|Bifora radians]] | ||
− | + | '''<big>Nom scientifique : ''Bifora radians M.Bieb., 1819'' </big>''' <big><br>Nom vernaculaire : Bifora rayonnant <br>Famille : ''Apiaceae''</big> | |
− | |||
− | '''<big>Nom scientifique : Bifora radians M.Bieb., 1819 </big>''' <big><br>Nom vernaculaire : Bifora rayonnant <br>Famille : Apiaceae</big> | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:BIFRAD Inflorescence.jpg|gauche|vignette|325x325px|Inflorescence ©GUILLERME N. CBNMC]] | |
− | '''Description de l'espèce :''' Plante annuelle de 20 à 30 cm à odeur forte et tenace, glabre, à tiges assez grêles et sillonnées. Feuilles radicales pennatiséquées, les caulinaires bipennatiséquées, à lobes étroitement linéaires. Fleurs blanches en ombelles compactes sans involucre et à 3 à 8 rayons, celles de la circonférence plus grandes, rayonnantes. Akènes sphériques, échancrés, plus larges que hauts. | + | [[Fichier:BIFRAD Fructifications.jpg|gauche|vignette|302x302px|Fructification ©PEYRONNAUD J.M. CBNMC]] |
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante annuelle de 20 à 30 cm à odeur forte et tenace, glabre, à tiges assez grêles et sillonnées. Feuilles radicales pennatiséquées, les caulinaires bipennatiséquées, à lobes étroitement linéaires. Fleurs blanches en ombelles compactes sans involucre et à 3 à 8 rayons, celles de la circonférence plus grandes, rayonnantes. Akènes sphériques, échancrés, plus larges que hauts.[[Fichier:BIFRAD.png|vignette|Carte de répartition de Bifora radians au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
+ | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
'''Type biologique :''' Thérophyte | '''Type biologique :''' Thérophyte | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | [[Fichier:BIFRAD Graine.jpg|vignette|Graine de Bifora radians]] | ||
'''Forme :''' Circulaire | '''Forme :''' Circulaire | ||
Ligne 61 : | Ligne 62 : | ||
Pas de protocole optimal (>70% de germination). | Pas de protocole optimal (>70% de germination). | ||
− | |||
− | |||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |5 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |15 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |8 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | | | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |59 (nombre de graines) | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |GA3 0,05% | ||
+ | |10 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |GA3 0,05% | ||
+ | |27 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | |GA3 0,05% | ||
+ | |25 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |56 (nombre de graines) | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | |GA3 0,05% | ||
+ | |5 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |57 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |GA3 0,05% | ||
+ | |26 (% de germination) | ||
+ | |} | ||
===Différents types de levée de dormance === | ===Différents types de levée de dormance === | ||
Ligne 73 : | Ligne 172 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:BIFRAD Semis .jpg|vignette|250x250px|Semis ©ROUMIER A. CBNMC]] | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
+ | |||
+ | |||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== |
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 11:07
Nom scientifique : Bifora radians M.Bieb., 1819
Nom vernaculaire : Bifora rayonnant
Famille : Apiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante annuelle de 20 à 30 cm à odeur forte et tenace, glabre, à tiges assez grêles et sillonnées. Feuilles radicales pennatiséquées, les caulinaires bipennatiséquées, à lobes étroitement linéaires. Fleurs blanches en ombelles compactes sans involucre et à 3 à 8 rayons, celles de la circonférence plus grandes, rayonnantes. Akènes sphériques, échancrés, plus larges que hauts.
Type biologique : Thérophyte
Écologie : Moissons sur substrats calcaires, marno-calcaires ou basaltiques. Moissons (céréales ou colza) sur terrains calcaires, marno-calcaires ou basaltiques.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 80 cm → Diamètre de l'ombelle : 20 - 25 mm
Floraison : de Mai à Juin
Altitudes : dispersé quadrant SE ; en régression ; ailleurs occasionnel
Répartition : 0 à 1200 m
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : NAa (Non applicable - Néophyte Espèce non soumise à évaluation car d'introduction trop récente (ultérieure à l'année 1500)
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucunes données
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Circulaire
Excroissance : Aucunes
Ornementation du tégument : Ridés
Type de semences : Albuminée
Longueur : 3,20 mm
Largeur : 3,20 mm
Épaisseur : 3,20 mm
Poids de 1000 graines 13,2 grammes
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
Pas de protocole optimal (>70% de germination).
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 60 (nombre de graines) | 5°C/O | 5 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 60 (nombre de graines) | 10°C/O | 15 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 60 (nombre de graines) | 15°C/O | 8 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 60 (nombre de graines) | 20°C/O | 0 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 0 (% de germination) | |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 59 (nombre de graines) | 5°C/O | GA3 0,05% | 10 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 60 (nombre de graines) | 10°C/O | GA3 0,05% | 27 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 60 (nombre de graines) | 15°C/O | GA3 0,05% | 25 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 56 (nombre de graines) | 20°C/O | GA3 0,05% | 5 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 57 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | GA3 0,05% | 26 (% de germination) |
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale