Différences entre versions de « Allium victorialis »
(graines par gramme) |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:ALLVIC Plante.jpg|gauche|vignette|325x325px|Plante ©MOREL CBNMC]] | |
+ | [[Fichier:ALLVIC Inflorescence.jpg|gauche|vignette|325x325px|Inflorescence ©PERERA S. CBNMC]] | ||
'''Description de l'espèce :''' Plante à bulbe allongé revêtu d'une tunique à fibres entrecroisées en réseau. Tige épaisse, feuillée en dessous du milieu. Feuilles larges de 3 à 5 cm, elliptiques-lancéolées, courtement pétiolées, planes, à nervures convergentes. Spathe univalve, ovale, plus courte que l'ombelle. Fleurs blanc verdâtre devenant jaunâtre, en ombelle globuleuse serrée multiflore non bulbillifère. Pédicelles égaux, plus longs que la fleur périanthe en cloche, à divisions oblongues dressées étamines saillantes, toutes à filets simples. Anthères jaunes. Capsule nue, globuleuse. | '''Description de l'espèce :''' Plante à bulbe allongé revêtu d'une tunique à fibres entrecroisées en réseau. Tige épaisse, feuillée en dessous du milieu. Feuilles larges de 3 à 5 cm, elliptiques-lancéolées, courtement pétiolées, planes, à nervures convergentes. Spathe univalve, ovale, plus courte que l'ombelle. Fleurs blanc verdâtre devenant jaunâtre, en ombelle globuleuse serrée multiflore non bulbillifère. Pédicelles égaux, plus longs que la fleur périanthe en cloche, à divisions oblongues dressées étamines saillantes, toutes à filets simples. Anthères jaunes. Capsule nue, globuleuse. | ||
Ligne 168 : | Ligne 169 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:ALLVIC Germination .jpg|vignette|429x429px|Germination ©ROUMIER A. CBNMC]] | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 173 : | Ligne 175 : | ||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
Semis de graines fraiches, en plaque alvéolée, substrat 45% Tb, 45% Te, 10% Ve, arrosage par aspersion, profondeur de semis 5cm, traitement des semences à l'insecticide + fongicide, 12 graines de semées, 6 graines de levées, % de germination 50%<ref>Données CBNA</ref> | Semis de graines fraiches, en plaque alvéolée, substrat 45% Tb, 45% Te, 10% Ve, arrosage par aspersion, profondeur de semis 5cm, traitement des semences à l'insecticide + fongicide, 12 graines de semées, 6 graines de levées, % de germination 50%<ref>Données CBNA</ref> | ||
+ | |||
+ | Semis en place au printemps ou à 20°C. Maintenir le semis humide. | ||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== |
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 10:58
Nom scientifique : Allium victorialis L., 1753,
Nom vernaculaire : Ail de la victoire
Famille : Amaryllidacées
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante à bulbe allongé revêtu d'une tunique à fibres entrecroisées en réseau. Tige épaisse, feuillée en dessous du milieu. Feuilles larges de 3 à 5 cm, elliptiques-lancéolées, courtement pétiolées, planes, à nervures convergentes. Spathe univalve, ovale, plus courte que l'ombelle. Fleurs blanc verdâtre devenant jaunâtre, en ombelle globuleuse serrée multiflore non bulbillifère. Pédicelles égaux, plus longs que la fleur périanthe en cloche, à divisions oblongues dressées étamines saillantes, toutes à filets simples. Anthères jaunes. Capsule nue, globuleuse.
Type biologique : Vivace géophyte
Écologie : Plante de l'étage subalpin, recherche les sols profonds des bas de pentes, des petites dépressions ou des couloirs herbeux plutôt frais, ainsi qu'une ambiance généreusement lumineuse. Cette double exigence favorise sa présence dans les régions soumises à un climat humide, comme les Alpes du Nord. Pentes à hautes herbes (mégaphorbiaies) héliothermophiles, lisières de peuplements constitués ou phases pionnières à sorbiers, hêtraies et érablaies-hêtraies ; s'installe parfois sur pentes et vires rocheuses.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 50 cm
Floraison : juin - août
Altitudes : Etage montagnard à subalpin.
Répartition : Surtout aux étages montagnard supérieur et subalpin, dans les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, le Massif central et les Pyrénées où elle peut être localement abondante.
Statuts de protection : Liste rouge UICN France : Préoccupation mineure (LC). Espèce à statut de menace dans certaines régions (En danger critique (CR) en Lorraine, vulnérable (VU) PACA, vulnérable (VU) Franche-Comté). Espèce non règlementée.
Vecteur de pollinisation : Entomogame, en particulier abeilles, mouches, papillons
Dissémination :Sémachorie, barochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :Fleurs hermaphrodites. Protandrie.
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Circulaire
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Rides
Type de semences : Albuminée
Longueur : 3mm
Largeur : 2.5mm
Épaisseur : 2.5mm
Poids de 1000 graines 5.15 grammes
D'après le CNPMAI, on note 110 à 200 graines par gramme.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
Ce taxon germe à 20°C/10°C, il atteint 93% en moyenne en 70 jours. Les premières germinations apparaissent à 24 jours et il atteint les 50% du taux de germination total à 45 jours. (Source = CBN Massif central)
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 15°C/O | 87 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 20°C/O | 100 (% de germination) |
(Source = CBN Alpin)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 5°C/O | 0 (% de germination) | ||
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 5°C/O | 0 (% de germination) | ||
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 10°C/O | 0 (% de germination) | ||
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 25°C/O | 3 (% de germination) | ||
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 30 (nombre de graines) | 30°C/O | 0 (% de germination) | ||
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 60 (nombre de graines) | 20°C/O | 3 (% de germination) | ||
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 100 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | Ca(ClO)2 5%, 2min | GA3 0,025% | 10 (% de germination) |
(Source = CBN Alpin)
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Semis de graines fraiches, en plaque alvéolée, substrat 45% Tb, 45% Te, 10% Ve, arrosage par aspersion, profondeur de semis 5cm, traitement des semences à l'insecticide + fongicide, 12 graines de semées, 6 graines de levées, % de germination 50%[2]
Semis en place au printemps ou à 20°C. Maintenir le semis humide.
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=81543&r=metro
Poser vos questions sur le forum flore locale