Différences entre versions de « Lonicera etrusca »
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Aire de répartition''' : Méditerranéen étendu ; dans tout le Midi ; remonte dans l'Auvergne, le Lyonnais, la Savoie ; Corse ; Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale | '''Aire de répartition''' : Méditerranéen étendu ; dans tout le Midi ; remonte dans l'Auvergne, le Lyonnais, la Savoie ; Corse ; Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale | ||
− | '''Données autécologiques''' : rencontrée dans les fourrés, les lisières et sous-bois clairs (chênaies pubescentes et vertes, pinèdes…), les haies, sur terrains carbonatés, rocailleux ou rocheux ; chênaies pubescentes claires, anciennes terrasses de cultures (notamment vignes) à l'abandon | + | '''Données autécologiques''' : rencontrée dans les fourrés, les lisières et sous-bois clairs (chênaies pubescentes et vertes, pinèdes…), les haies, sur terrains carbonatés, rocailleux ou rocheux ; chênaies pubescentes claires, anciennes terrasses de cultures (notamment vignes) à l'abandon[[Fichier:LONETR Inflorescence.jpg|vignette|Inflorescence ©GRAVELAT CBNMC|alt=|347x347px]]'''Biotope primaire :''' |
− | + | '''Caractéristiques biologiques''' : Nanophanérophytes | |
'''Vecteur de pollinisation''' : entomogamie | '''Vecteur de pollinisation''' : entomogamie | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
!Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | |20||plaques alvéolées||maison||novembre||sable||progressive|| ||Brind'Herbe | + | |20%||plaques alvéolées||maison||novembre||sable||progressive|| ||Brind'Herbe |
+ | |- | ||
+ | |12% | ||
+ | |terrine | ||
+ | |terreau à semis horticole | ||
+ | |mars | ||
+ | |terreau | ||
+ | |progressive | ||
+ | |non | ||
+ | |CBNMC | ||
+ | |- | ||
+ | |18% | ||
+ | |terrine | ||
+ | |terreau à semis horticole | ||
+ | |février | ||
+ | |terreau | ||
+ | |progressive | ||
+ | |non | ||
+ | |CBNMC | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 09:56
Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane
Nom scientifique : Lonicera etrusca Santi, 1795
Famille : Caprifoliaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; considéré VU (vulnérable) dans le Limousin et en Poitou-Charantes
Aire de répartition : Méditerranéen étendu ; dans tout le Midi ; remonte dans l'Auvergne, le Lyonnais, la Savoie ; Corse ; Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale
Données autécologiques : rencontrée dans les fourrés, les lisières et sous-bois clairs (chênaies pubescentes et vertes, pinèdes…), les haies, sur terrains carbonatés, rocailleux ou rocheux ; chênaies pubescentes claires, anciennes terrasses de cultures (notamment vignes) à l'abandon
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques : Nanophanérophytes
Vecteur de pollinisation : entomogamie
Dissémination : endozoochorie
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port : Sous-arbrisseau de 1 à 3 mètres
Écorce, rameaux : rameaux glabres ou pubescents
Feuilles : feuilles caduques, un peu coriaces, obovales, obtuses, sans bordure transparente, glabres ou pubescentes, les moyennes sessiles, les supérieures connées
Fleurs : fleurs d'un blanc jaunâtre, rougeâtres en dehors, odorantes, sessiles, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées ; calice à dents subaiguës ; corolle glabre à tube plus long que le limbe ; style glabre
Fruits : baies ovoïdes, rouges
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu : 25.00%, Protocole utilisé : 47 jours, prétraitement 37 jours de vernalisation (5°C) puis 24h en eau chaude, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg : 80 064 graines
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | plaques alvéolées | maison | novembre | sable | progressive | Brind'Herbe | |
12% | terrine | terreau à semis horticole | mars | terreau | progressive | non | CBNMC |
18% | terrine | terreau à semis horticole | février | terreau | progressive | non | CBNMC |
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale