Différences entre versions de « Lonicera etrusca »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:LONETR Plante.jpg|vignette|500x500px|Lonicera etrusca ©RAGACHE CBNMC]] | ||
'''<big>Chèvrefeuille d'Étrurie</big>''', Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane <br>Nom scientifique : ''Lonicera etrusca'' Santi, 1795 <br>Famille : ''Caprifoliaceae'' | '''<big>Chèvrefeuille d'Étrurie</big>''', Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane <br>Nom scientifique : ''Lonicera etrusca'' Santi, 1795 <br>Famille : ''Caprifoliaceae'' | ||
− | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/ | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] |
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
+ | [[Fichier:LONETR Fleurs.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©RAGACHE CBNMC]] | ||
+ | [[Fichier:LONETR Inflorescence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©GRAVELAT CBNMC]] | ||
− | '''Statuts''' : | + | '''Statuts''' : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; considéré VU (vulnérable) dans le Limousin et en Poitou-Charantes |
− | '''Aire de répartition''' : Méditerranéen étendu | + | [[Fichier:LONETR Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] |
+ | '''Aire de répartition''' : Méditerranéen étendu ; dans tout le Midi ; remonte dans l'Auvergne, le Lyonnais, la Savoie ; Corse ; Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale | ||
− | '''Données autécologiques''' : | + | '''Données autécologiques''' : rencontrée dans les fourrés, les lisières et sous-bois clairs (chênaies pubescentes et vertes, pinèdes…), les haies, sur terrains carbonatés, rocailleux ou rocheux ; chênaies pubescentes claires, anciennes terrasses de cultures (notamment vignes) à l'abandon |
'''Biotope primaire''' : | '''Biotope primaire''' : | ||
− | '''Caractéristiques biologiques''' : | + | '''Caractéristiques biologiques''' : Nanophanérophytes |
− | '''Vecteur de pollinisation''' : | + | '''Vecteur de pollinisation''' : entomogamie |
− | '''Dissémination''' : | + | '''Dissémination''' : endozoochorie |
'''Sensibilité à l’hybridation''' : | '''Sensibilité à l’hybridation''' : | ||
Ligne 33 : | Ligne 37 : | ||
==Multiplication par semis== | ==Multiplication par semis== | ||
+ | [[Fichier:LONETR Semis .jpg|vignette|398x398px|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
− | '''Taux de germination attendu''' : | + | '''Taux de germination attendu''' : 25.00%, Protocole utilisé : 47 jours, prétraitement 37 jours de vernalisation (5°C) puis 24h en eau chaude, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) |
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
− | '''Nombre de graines au kg''' : | + | '''Nombre de graines au kg''' : 80 064 graines |
'''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' | '''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' | ||
'''Durée de viabilité des graines''' : | '''Durée de viabilité des graines''' : | ||
+ | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Semis en pépinière | ||
+ | |- | ||
+ | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | |20||plaques alvéolées||maison||novembre||sable||progressive|| ||Brind'Herbe | ||
+ | |} | ||
===Collecte des fruits=== | ===Collecte des fruits=== |
Version du 29 mai 2024 à 09:28
Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane
Nom scientifique : Lonicera etrusca Santi, 1795
Famille : Caprifoliaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; considéré VU (vulnérable) dans le Limousin et en Poitou-Charantes
Aire de répartition : Méditerranéen étendu ; dans tout le Midi ; remonte dans l'Auvergne, le Lyonnais, la Savoie ; Corse ; Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale
Données autécologiques : rencontrée dans les fourrés, les lisières et sous-bois clairs (chênaies pubescentes et vertes, pinèdes…), les haies, sur terrains carbonatés, rocailleux ou rocheux ; chênaies pubescentes claires, anciennes terrasses de cultures (notamment vignes) à l'abandon
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques : Nanophanérophytes
Vecteur de pollinisation : entomogamie
Dissémination : endozoochorie
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu : 25.00%, Protocole utilisé : 47 jours, prétraitement 37 jours de vernalisation (5°C) puis 24h en eau chaude, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg : 80 064 graines
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | plaques alvéolées | maison | novembre | sable | progressive | Brind'Herbe |
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale