Différences entre versions de « Thymus drucei »
(Page créée avec « '''<big>Thym de Druce</big>''', Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne <br>Nom scientifique : ''Thymus drucei'' Ronniger, 1924 <br>Famill… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Thym de Druce</big>''' | + | [[Fichier:THYDRU Plante.jpg|vignette|467x467px|Thymus drucei ©RAGACHE CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Thym de Druce,</big>''' <big>Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne</big><br>Nom scientifique : ''Thymus drucei Ronniger, 1924'' ou ''Thymus praecox subsp. britannicus (Ronniger) Holub, 1973''<br>Famille : ''Lamiaceae'' | ||
− | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] |
− | ==Caractéristiques de | + | ==Caractéristiques et description de l’espèce== |
− | ''' | + | '''Description de l'espèce :''' Petite plante, haute de 2 à 10 cm, à port souvent dense, tendant à former des tapis (les tiges peuvent atteindre 60 cm de long à l’horizontale). L’espèce est monopodique, c’est-à-dire que les tiges sont toutes terminées par une longue pousse feuillée (qui peut être absente si elle a été brisée). Les tiges florifères sont toutes latérales et disposées parallèlement les unes aux autres le long de la tige principale, sans fausse rosette nette à la base. Les feuilles sont ovales à arrondies, à nervures saillantes à la face inférieure tendant à former un bourrelet à la marge des limbes dans leur partie terminale. Elles sont ciliées, au moins à la base. Les feuilles supérieures des rameaux fleuris sont à peu près de même taille que les inférieures, ne dépassent généralement pas 7 mm de long et sont moins de 2,5 fois plus longues que larges, en incluant le pétiole. Les inflorescences sont généralement courtes et denses. Les dents supérieures du calice sont bordées de cils de plus de 0,2 mm de long. |
− | |||
− | ''' | + | '''Type biologique : '''Chaméphytes (< 1m) suffrutescents |
− | ''' | + | '''Écologie : '''De l’étage planitiaire à l’étage subalpin (0-1800 m). Cette espèce est observée sur les sols sableux, plutôt acides ou serpentinicoles, dans les pelouses ouvertes |
− | ''' | + | '''Dimensions : ''' |
− | + | → Taille de la plante : 2 - 6 cm | |
− | ''' | + | '''Floraison : '''mai à juin |
− | ''' | + | '''Altitudes : '''0 à 1100m |
+ | [[Fichier:THYDRU Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition : '''présente en France principalement dans le Bassin Parisien et dans le Massif Central, espèce absente en Méditerranée ; Europe occidentale | ||
− | ''' | + | '''Statuts de protection : '''Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogame |
− | ''' | + | '''Dissémination : '''épizoochore |
− | + | '''Sensibilité à l'hybridation : ''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Sexualité : '''hermaphrodite |
− | + | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | |
− | == | + | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== |
− | ''' | + | '''Forme : '''globuleux à légèrement ovoïde ; base avec un petit bec |
− | ''' | + | '''Couleur :''' brun foncé |
− | ''' | + | '''Excroissance : '''aucune |
− | ''' | + | '''Ornementation du tégument : '''surface finement granulée, terne mais légèrement lustrée |
− | ''' | + | '''Type de semences : '''akène |
− | + | '''Longueur : '''0.9 à 1.0mm | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Largeur : '''0.9 à 1.0mm | |
− | + | '''Épaisseur : '''0.9 à 1.0mm | |
− | == Multiplication | + | '''Poids de 1000 graines : '''0.13g |
+ | |||
+ | ==Collecte et nettoyage == | ||
+ | |||
+ | '''Trucs et astuces : ''' | ||
+ | |||
+ | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
+ | |||
+ | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
+ | (Source = CBN Alpin) | ||
+ | |||
+ | (Source = CBN Massif central) | ||
+ | |||
+ | ===Autres protocoles=== | ||
+ | Base Kew garden, etc. | ||
+ | |||
+ | ===Différents types de levée de dormance=== | ||
+ | Exemple : stratification, scarification ... | ||
+ | |||
+ | '''Autres données :''' | ||
+ | |||
+ | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
+ | ===Multiplication en pépinière=== | ||
+ | |||
+ | ===Semis direct=== | ||
+ | |||
+ | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Semis en pépinière | ||
+ | |- | ||
+ | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | |10%||Plaques alvéoles||maison||novembre||sable||progressive|| ||Brind'Herbe | ||
+ | |- | ||
+ | |10%||Plaques alvéoles||maison||février||sable||progressive|| ||Brind'Herbe | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Semis direct | ||
+ | |- | ||
+ | !Date de semis (mois)!!Date de levée (mois)!!Préparation du sol (quel type ?)!!Densité de semis en g/m²!!Type de semis (pur ou en mélange)!!Technique de semis (à la volée ou au semoir ...)!!Irrigation (oui / non, quelle méthode ?)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Commentaires=== | ||
+ | |||
+ | ==Gestion après semis et Entretien== | ||
+ | |||
+ | '''Taille, sur-semis ... :''' | ||
+ | |||
+ | ==Type d'usage== | ||
+ | |||
+ | '''Restauration écologique :''' | ||
+ | |||
+ | '''Aménagement paysager : ''' | ||
+ | Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace) | ||
+ | |||
+ | '''Aménagement paysager : ''' | ||
+ | Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés) | ||
+ | |||
+ | '''Agro-écologie :''' | ||
+ | |||
+ | ==Comportement en culture et Reprise== | ||
+ | |||
+ | ==Association avec d'autres végétaux== | ||
− | |||
− | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
+ | |||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
+ | |||
<references group="Note" /> | <references group="Note" /> | ||
===Références=== | ===Références=== | ||
+ | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Herbacées]] |
− | |||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 09:17
Nom vernaculaire : Thym de Druce, Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne
Nom scientifique : Thymus drucei Ronniger, 1924 ou Thymus praecox subsp. britannicus (Ronniger) Holub, 1973
Famille : Lamiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Petite plante, haute de 2 à 10 cm, à port souvent dense, tendant à former des tapis (les tiges peuvent atteindre 60 cm de long à l’horizontale). L’espèce est monopodique, c’est-à-dire que les tiges sont toutes terminées par une longue pousse feuillée (qui peut être absente si elle a été brisée). Les tiges florifères sont toutes latérales et disposées parallèlement les unes aux autres le long de la tige principale, sans fausse rosette nette à la base. Les feuilles sont ovales à arrondies, à nervures saillantes à la face inférieure tendant à former un bourrelet à la marge des limbes dans leur partie terminale. Elles sont ciliées, au moins à la base. Les feuilles supérieures des rameaux fleuris sont à peu près de même taille que les inférieures, ne dépassent généralement pas 7 mm de long et sont moins de 2,5 fois plus longues que larges, en incluant le pétiole. Les inflorescences sont généralement courtes et denses. Les dents supérieures du calice sont bordées de cils de plus de 0,2 mm de long.
Type biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents
Écologie : De l’étage planitiaire à l’étage subalpin (0-1800 m). Cette espèce est observée sur les sols sableux, plutôt acides ou serpentinicoles, dans les pelouses ouvertes
Dimensions :
→ Taille de la plante : 2 - 6 cm
Floraison : mai à juin
Altitudes : 0 à 1100m
Répartition : présente en France principalement dans le Bassin Parisien et dans le Massif Central, espèce absente en Méditerranée ; Europe occidentale
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Vecteur de pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : globuleux à légèrement ovoïde ; base avec un petit bec
Couleur : brun foncé
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface finement granulée, terne mais légèrement lustrée
Type de semences : akène
Longueur : 0.9 à 1.0mm
Largeur : 0.9 à 1.0mm
Épaisseur : 0.9 à 1.0mm
Poids de 1000 graines : 0.13g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | Plaques alvéoles | maison | novembre | sable | progressive | Brind'Herbe | |
10% | Plaques alvéoles | maison | février | sable | progressive | Brind'Herbe |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale