Différences entre versions de « Tanacetum corymbosum »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''' | + | [[Fichier:TANCOR Feuilles .jpg|vignette|500x500px|Feuilles de Tanacetum corymbosum ©MOREL A. CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Tanaisie en corymbe</big>'''<br>Nom scientifique : ''Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844''<br>Famille : ''Asteraceae'' | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce :''' | + | '''Description de l'espèce :''' Haut de 30 à 100 cm, possède une tige raide et dressée, presque glabre et ramifiée. Feuilles composées à lobes dentés, velues en dessous, avec des divisions rejoignant la nervure médiane. Feuilles de la tige sessiles. Fleurs de 20 à 30 mm de diamètre, regroupées en larges corymbes, inflorescences axiales, formées de ligules blanches, regroupées autour de petites fleurs en tube jaune agglomérées dans la partie centrale |
− | '''Type biologique : ''' | + | '''Type biologique : '''Hémicryptophytes (< 1m) érigé |
− | '''Écologie : ''' | + | '''Écologie : '''pousse dans des conditions partiellement ombragées, plutôt sèches et chaudes, qu'elle trouve au niveau des lisières, clairières et sous-bois clairs |
'''Dimensions : ''' | '''Dimensions : ''' | ||
− | → Taille de la plante : 30 - | + | → Taille de la plante : 30 - 100 cm |
− | '''Floraison : ''' | + | '''Floraison : '''mai à août |
− | '''Altitudes : ''' | + | '''Altitudes : '''0 à 1750m |
+ | [[Fichier:TANCOR Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition : '''principalement dans le Sud-est de la France ; Europe méridionale | ||
− | ''' | + | '''Statuts de protection : '''Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; classé NT (quasi-menacé) en Auvergne et dans le Limousin, VU (vulnérable) en Champagne-Ardenne ; Espèce protégée dans l'Aube et en Marne |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogame, autogame |
− | + | '''Dissémination : '''anémochore | |
− | |||
− | '''Dissémination : ''' | ||
'''Sensibilité à l'hybridation : ''' | '''Sensibilité à l'hybridation : ''' | ||
− | '''Sexualité : ''' | + | '''Sexualité : '''hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme : ''' | + | '''Forme : '''semicunéiforme, légèrement courbé ; 5 à 7 côtes ; couronne à l'apex, base étroite et tronquée |
− | '''Couleur :''' | + | '''Couleur :''' marron |
− | '''Excroissance : ''' | + | '''Excroissance : '''couronne membraneuse à l'apex |
− | '''Ornementation du tégument : ''' | + | '''Ornementation du tégument : '''surface terne, finement longitudinalement striée |
− | '''Type de semences : ''' | + | '''Type de semences : '''akène |
− | '''Longueur : ''' | + | '''Longueur : '''2.9 à 3.4mm |
− | '''Largeur : ''' | + | '''Largeur : '''0.7 à 0.9mm |
'''Épaisseur : ''' | '''Épaisseur : ''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines : ''' | + | '''Poids de 1000 graines : '''0.50g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== |
Version actuelle datée du 28 mai 2024 à 09:43
Nom vernaculaire : Tanaisie en corymbe
Nom scientifique : Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844
Famille : Asteraceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Haut de 30 à 100 cm, possède une tige raide et dressée, presque glabre et ramifiée. Feuilles composées à lobes dentés, velues en dessous, avec des divisions rejoignant la nervure médiane. Feuilles de la tige sessiles. Fleurs de 20 à 30 mm de diamètre, regroupées en larges corymbes, inflorescences axiales, formées de ligules blanches, regroupées autour de petites fleurs en tube jaune agglomérées dans la partie centrale
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé
Écologie : pousse dans des conditions partiellement ombragées, plutôt sèches et chaudes, qu'elle trouve au niveau des lisières, clairières et sous-bois clairs
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 100 cm
Floraison : mai à août
Altitudes : 0 à 1750m
Répartition : principalement dans le Sud-est de la France ; Europe méridionale
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; classé NT (quasi-menacé) en Auvergne et dans le Limousin, VU (vulnérable) en Champagne-Ardenne ; Espèce protégée dans l'Aube et en Marne
Vecteur de pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : semicunéiforme, légèrement courbé ; 5 à 7 côtes ; couronne à l'apex, base étroite et tronquée
Couleur : marron
Excroissance : couronne membraneuse à l'apex
Ornementation du tégument : surface terne, finement longitudinalement striée
Type de semences : akène
Longueur : 2.9 à 3.4mm
Largeur : 0.7 à 0.9mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.50g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | Plaques alvéolées | maison | printemps MC | sable | immédiate | oui, Avril | Brind'Herbe |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale