Différences entre versions de « Eryngium campestre »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''' | + | [[Fichier:RUMACE Plante.jpg|vignette|500x500px|Rumex acetosa ©DESCHEEMACKER A. CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Chardon-roland,</big>''' <big>Panicaut champêtre</big><br>Nom scientifique : ''Eryngium campestre L., 1753''<br>Famille : ''Apiaceae'' | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce :''' | + | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 15-60 cm, d'un vert blanchâtre, très épineuse, à souche épaisse ; tige dressée, robuste, très rameuse ; feuilles coriaces, largement ovales, 1-2 fois pennatipartites, à segments décurrents, lobés-dentés, épineux, à pétiole auriculé-épineux ; fleurs blanches, en têtes globuleuses ou ovoïdes, pédonculées ; involucre blanchâtre, à 4-6 folioles étalées, étroites, linéaires-acuminées, entières ou dentées ; paillettes du réceptacle entières ; calice fructifère à dents dressées ; fruit obovale, couvert d'écailles acuminées. |
− | '''Type biologique : ''' | + | '''Type biologique : '''Hémicryptophytes (< 1m) rosettés |
− | '''Écologie : ''' | + | '''Écologie : '''pelouses sèches rocailleuses à écorchées, particulièrement en phase de recolonisation. Se retrouve également sur les friches, les bords des chemins et les chênaies claires jusqu'à 1 500 m |
'''Dimensions : ''' | '''Dimensions : ''' | ||
− | → Taille de la plante : | + | → Taille de la plante : 15 - 60 cm |
− | ' | + | → Diamètre de l'ombelle : 20 - 30 mm |
− | ''' | + | '''Floraison : '''juillet à septembre |
− | '''Répartition : ''' | + | '''Altitudes : '''0 à 1900m |
+ | [[Fichier:RUMACE Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition : '''dans presque toute la France et en Corse ; Europe méridionale et centrale, jusqu'au Danemark ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale | ||
− | '''Statuts de protection : ''' | + | '''Statuts de protection : '''Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogaie, autogamie |
− | '''Dissémination : ''' | + | '''Dissémination : '''épizoochorie |
'''Sensibilité à l'hybridation : ''' | '''Sensibilité à l'hybridation : ''' | ||
− | '''Sexualité : ''' | + | '''Sexualité : '''hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme : ''' | + | '''Forme : '''ovoïde ; les extrémités pointues |
− | '''Couleur :''' | + | '''Couleur :''' brun clair à brun foncé |
− | '''Excroissance : ''' | + | '''Excroissance : '''aucune |
− | '''Ornementation du tégument : ''' | + | '''Ornementation du tégument : '''surface luisante |
− | '''Type de semences : ''' | + | '''Type de semences : '''akène |
− | '''Longueur : ''' | + | '''Longueur : '''1.2 à 2.0mm |
− | '''Largeur : ''' | + | '''Largeur : '''0.9 à 1.0mm |
'''Épaisseur : ''' | '''Épaisseur : ''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines : ''' | + | '''Poids de 1000 graines : '''0.79g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 83 : | Ligne 86 : | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 80% || Plaques alvéolées || maison || printemps MC || sable || progressive || non || Brind'Herbe |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 27 mai 2024 à 14:53
Nom vernaculaire : Chardon-roland, Panicaut champêtre
Nom scientifique : Eryngium campestre L., 1753
Famille : Apiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 15-60 cm, d'un vert blanchâtre, très épineuse, à souche épaisse ; tige dressée, robuste, très rameuse ; feuilles coriaces, largement ovales, 1-2 fois pennatipartites, à segments décurrents, lobés-dentés, épineux, à pétiole auriculé-épineux ; fleurs blanches, en têtes globuleuses ou ovoïdes, pédonculées ; involucre blanchâtre, à 4-6 folioles étalées, étroites, linéaires-acuminées, entières ou dentées ; paillettes du réceptacle entières ; calice fructifère à dents dressées ; fruit obovale, couvert d'écailles acuminées.
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés
Écologie : pelouses sèches rocailleuses à écorchées, particulièrement en phase de recolonisation. Se retrouve également sur les friches, les bords des chemins et les chênaies claires jusqu'à 1 500 m
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 60 cm
→ Diamètre de l'ombelle : 20 - 30 mm
Floraison : juillet à septembre
Altitudes : 0 à 1900m
Répartition : dans presque toute la France et en Corse ; Europe méridionale et centrale, jusqu'au Danemark ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Vecteur de pollinisation : entomogaie, autogamie
Dissémination : épizoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde ; les extrémités pointues
Couleur : brun clair à brun foncé
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface luisante
Type de semences : akène
Longueur : 1.2 à 2.0mm
Largeur : 0.9 à 1.0mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.79g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80% | Plaques alvéolées | maison | printemps MC | sable | progressive | non | Brind'Herbe |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale