Différences entre versions de « Anthoxanthum odoratum L., 1753 »
(14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Antodo plante.jpg|vignette| | + | [[Fichier:Antodo plante.jpg|vignette|525x525px|Anthoxanthum odoratum|alt=]] |
− | + | '''<big>Nom scientifique : Anthoxanthum odoratum L., 1753</big>''' <big><br>Nom vernaculaire : Flouve odorante <br>Famille : Poaceae</big> | |
− | |||
− | '''<big>Nom scientifique : Anthoxanthum odoratum L., 1753</big>''' <br>Nom vernaculaire : Flouve odorante <br>Famille : Poaceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:ANTODO Inflorescence.jpg|alt=|gauche|vignette|Inflorescence ©DESCHEEMACKER A., CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 10 à 80 cm, glabre ou velue, odorante, à souche fibreuse gazonnante. Tige simple, dressée ou genouillée-ascendante. Feuilles larges de 3 à 5 mm ciliées au sommet de la gaine. Ligule oblongue, souvent déchirée, panicule spiciforme oblongue-cylindracée, peu dense, atténuée au sommet, glumes glabres ou velues, glumelles stériles très velues, dépassant d'un quart la fleur fertile, l'inférieure munie sur le dos d'une arête droite et courte, la supérieure portant près de la base une arête genouillée dépassant peu (1 mm) le sommet de l'épillet.[[Fichier:Antodo répartition.png|vignette|300x300px|Carte de répartition d'Anthoxanthum odoratum au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
+ | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] | ||
− | ''' | + | '''Type biologique''' : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux |
− | |||
− | |||
'''Écologie''' : Pelouses, prairies et ourlets acidiphiles à neutrophiles, rarement basiphiles. | '''Écologie''' : Pelouses, prairies et ourlets acidiphiles à neutrophiles, rarement basiphiles. | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
'''Altitudes''' : 0 à 2200 m | '''Altitudes''' : 0 à 2200 m | ||
− | '''Répartition''' : Dans toute la France et en Corse. | + | '''Répartition''' : Dans toute la France et en Corse ; Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales. |
'''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | '''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | ||
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''anémogame |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' épizoochore |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | [[Fichier:Antodo graine.jpg|vignette|300x300px|Graine d'Anthoxanthum odoratum]] | ||
− | + | '''Forme :''' Elliptique | |
− | ''' | + | '''Couleur :''' brun clair à foncé |
'''Excroissance :''' Aucune | '''Excroissance :''' Aucune | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
'''Ornementation du tégument :''' Lignes | '''Ornementation du tégument :''' Lignes | ||
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' caryopse, albuminée |
'''Longueur :''' 2 mm | '''Longueur :''' 2 mm | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
'''Poids de 1000 graines :''' | '''Poids de 1000 graines :''' | ||
0,7 g | 0,7 g | ||
+ | |||
+ | D'après le CNPMAI, on note 1700 à 2000graines par gramme. | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
52% de germination sur des graines fraiches<ref>CBNA</ref>, avec un pré-traitement : nettoyage des graines au HCA 5% 2 min et en enceinte de germination au régime thermo et photo périodique 12h (10 °C/O) _ 12h (20°C/L) | 52% de germination sur des graines fraiches<ref>CBNA</ref>, avec un pré-traitement : nettoyage des graines au HCA 5% 2 min et en enceinte de germination au régime thermo et photo périodique 12h (10 °C/O) _ 12h (20°C/L) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 100% à 6 jours, prétraitement 26 jours de vernalisation, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (source CBN Massif central) | ||
+ | |||
+ | 69.88% à 6 jours, sans prétraitement, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) | ||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Ligne 77 : | Ligne 84 : | ||
Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | vernalisation ; (Source = CBN Massif central) |
'''Autres données :''' | '''Autres données :''' | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | D'après le CNPMAI, cette se sème en pépinière sous abri sans autre condition particulière de germination. | ||
+ | |||
+ | Semis à 18-20°C. Maintenir le semis humide. | ||
+ | |||
+ | '''Rusticité :''' Très rustique, jusqu'à -15°C et plus. | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 98 : | Ligne 110 : | ||
!Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |100||terrine||terreau à semis horticole||septembre||terreau||immédiate||non||CBNMC |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 129 : | Ligne 135 : | ||
'''Aménagement paysager :''' | '''Aménagement paysager :''' | ||
+ | |||
Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace) | Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace) | ||
'''Aménagement paysager :''' | '''Aménagement paysager :''' | ||
+ | |||
Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés) | Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés) | ||
Version actuelle datée du 27 mai 2024 à 12:52
Nom scientifique : Anthoxanthum odoratum L., 1753
Nom vernaculaire : Flouve odorante
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 10 à 80 cm, glabre ou velue, odorante, à souche fibreuse gazonnante. Tige simple, dressée ou genouillée-ascendante. Feuilles larges de 3 à 5 mm ciliées au sommet de la gaine. Ligule oblongue, souvent déchirée, panicule spiciforme oblongue-cylindracée, peu dense, atténuée au sommet, glumes glabres ou velues, glumelles stériles très velues, dépassant d'un quart la fleur fertile, l'inférieure munie sur le dos d'une arête droite et courte, la supérieure portant près de la base une arête genouillée dépassant peu (1 mm) le sommet de l'épillet.
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux
Écologie : Pelouses, prairies et ourlets acidiphiles à neutrophiles, rarement basiphiles.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 60 cm → Taille de l'inflorescence : 20 - 70 mm
Floraison : de mars à juillet
Altitudes : 0 à 2200 m
Répartition : Dans toute la France et en Corse ; Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales.
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : anémogame
Dissémination : épizoochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Elliptique
Couleur : brun clair à foncé
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Lignes
Type de semences : caryopse, albuminée
Longueur : 2 mm
Largeur : 1 mm
Épaisseur : 1 mm
Poids de 1000 graines : 0,7 g
D'après le CNPMAI, on note 1700 à 2000graines par gramme.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
52% de germination sur des graines fraiches[2], avec un pré-traitement : nettoyage des graines au HCA 5% 2 min et en enceinte de germination au régime thermo et photo périodique 12h (10 °C/O) _ 12h (20°C/L)
100% à 6 jours, prétraitement 26 jours de vernalisation, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (source CBN Massif central)
69.88% à 6 jours, sans prétraitement, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
vernalisation ; (Source = CBN Massif central)
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, cette se sème en pépinière sous abri sans autre condition particulière de germination.
Semis à 18-20°C. Maintenir le semis humide.
Rusticité : Très rustique, jusqu'à -15°C et plus.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | terrine | terreau à semis horticole | septembre | terreau | immédiate | non | CBNMC |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager :
Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager :
Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale