Différences entre versions de « Lathyrus tuberosus »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://… ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''' | + | [[Fichier:LATTUB Plante.jpg|vignette|500x500px|Lathyrus tuberosus ©RAGACHE CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Gesse tubéreuse</big>'''<br>Nom scientifique : ''Lathyrus tuberosus L., 1753'''''<br>'''Famille : ''Fabaceae'' | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:LATTUB Fleurs.jpg|gauche|vignette|375x375px|Fleurs ©GRAVELAT B. CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 30-100 cm, glabre, à souche profonde munie de tubercules ovoïdes ; tiges anguleuses, faibles, grimpantes ; feuilles à 1 paire de folioles elliptiques ou oblongues, mucronulées ; pétioles non ailés, égalant les stipules linéaires-lancéolées ; vrilles rameuses ; fleurs d'un rose vif, assez grandes (14-16 mm), odorantes, 3-5 en grappes lâches bien plus longues que la feuille ; style arqué-ascendant, tordu sur son axe ; gousses de 25-35 mm sur 4-6, linéaires-cylindriques, veinées, glabres, fauves à la maturité. | ||
− | ''' | + | '''Type biologique :''' Hémicryptophytes (< 1m) érigé |
− | + | '''Écologie :''' Cultures extensives, pelouses et ourlets secs écorchés sur sols basiques aux étages collinéen et montagnard | |
− | |||
− | '''Écologie :''' | ||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : 30 - | + | → Taille de la plante : 30 - 1000 cm |
− | + | → Diamètre de la corolle : 12 - 18 mm | |
− | ''' | + | '''Floraison :''' mai à août |
− | '''Répartition :''' | + | '''Altitudes :''' 0 à 1500m |
+ | [[Fichier:LATTUB Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition :''' dans presque toute la France ; Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. | ||
− | '''Statuts de protection :''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogamie |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' épizoochorie |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde à globuleux |
+ | |||
+ | '''Couleur :''' noisette à brun foncé | ||
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface terne, finement tuberculée à presque lisse |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' gousse (fruit) |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 3.8 à 4.8mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 3.0 à 4.1mm |
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines :''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 30.17g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 70 : | Ligne 75 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:LATTUB Semis .jpg|vignette|350x350px|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 81 : | Ligne 87 : | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 17% || terrine || terreau à semis horticole || mars || terreau || progressive || non || CBNMC |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |32% |
+ | |terrine | ||
+ | |terreau à semis horticole | ||
+ | |octobre | ||
+ | |terreau | ||
+ | |progressive | ||
+ | |non | ||
+ | |CBNMC | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version actuelle datée du 27 mai 2024 à 12:27
Nom vernaculaire : Gesse tubéreuse
Nom scientifique : Lathyrus tuberosus L., 1753
Famille : Fabaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 30-100 cm, glabre, à souche profonde munie de tubercules ovoïdes ; tiges anguleuses, faibles, grimpantes ; feuilles à 1 paire de folioles elliptiques ou oblongues, mucronulées ; pétioles non ailés, égalant les stipules linéaires-lancéolées ; vrilles rameuses ; fleurs d'un rose vif, assez grandes (14-16 mm), odorantes, 3-5 en grappes lâches bien plus longues que la feuille ; style arqué-ascendant, tordu sur son axe ; gousses de 25-35 mm sur 4-6, linéaires-cylindriques, veinées, glabres, fauves à la maturité.
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé
Écologie : Cultures extensives, pelouses et ourlets secs écorchés sur sols basiques aux étages collinéen et montagnard
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 1000 cm
→ Diamètre de la corolle : 12 - 18 mm
Floraison : mai à août
Altitudes : 0 à 1500m
Répartition : dans presque toute la France ; Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Vecteur de pollinisation : entomogamie
Dissémination : épizoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde à globuleux
Couleur : noisette à brun foncé
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface terne, finement tuberculée à presque lisse
Type de semences : gousse (fruit)
Longueur : 3.8 à 4.8mm
Largeur : 3.0 à 4.1mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 30.17g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17% | terrine | terreau à semis horticole | mars | terreau | progressive | non | CBNMC |
32% | terrine | terreau à semis horticole | octobre | terreau | progressive | non | CBNMC |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale